L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 3 |
| Stand: 28.07.2003 - 03:27 Uhr. |
| Bereich: 2. 2. Pistole |
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützen |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | | Schülerinnen |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | | Jugend /weiblich |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren -A- |
| + 42 | | Junioren -B- |
| 2.10.41 | Luftpistole | Junioren -A- weiblich |
| + 43 | | Junioren -B- weiblich |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| + 61 | | Seniorinnen |
| 2.10.92 | Luftpistole | Rollstuhlfahrer |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützen |
| 2.16.20 | Mehrschüssige LP | Schüler |
| 2.16.21 | Mehrschüssige LP | Schülerinnen |
| 2.16.30 | Mehrschüssige LP | Jugend |
| 2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend/weiblich |
| 2.16.40 | Mehrschüssige LP | Junioren |
| 2.16.41 | Mehrschüssige LP | Juniorinnen |
| 2.16.42 | Mehrschüssige LP | Junioren B |
| 2.16.43 | Mehrschüssige LP | Juniorinnen B |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| 2.20.30 | Freie Pistole | Jugend |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren |
| + 42 | | Junioren B |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| 2.30.30 | Schnellfeuerpistole | Jugend |
| 2.30.40 | Schnellfeuerpistole | Junioren |
| + 42 | | Junioren B |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützen |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
| + 51 | | Altersdamen |
| 2.40.31 | KK-Sportpistole | Jugend/weiblich |
| 2.40.40 | KK-Sportpistole | Junioren |
| 2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
| + 43 | | Juniorinnen B |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 2.40.92 | KK-Sportpistole | Rollstuhlfahrer |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützen |
| 2.45.50 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Altersschützen |
| 2.45.60 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Senioren |
| 2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Schützen |
| 2.53.50 | 9mm Gebrauchspistole | Altersschützen |
| 2.53.60 | 9mm Gebrauchspistole | Senioren |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützen |
| 2.55.50 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Altersschützen |
| 2.55.60 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Senioren |
| 2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützen |
| 2.58.50 | .44 Mag. Gebrauchsrevolver | Altersschützen |
| 2.58.60 | .44 Mag. Gebrauchsrevolver | Senioren |
| 2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Schützen |
| 2.59.50 | .45 ACP Gebrauchspistole | Altersschützen |
| 2.59.60 | .45 ACP Gebrauchspistole | Senioren |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| Startseite |