Stand: 15.06.2003 - 20:15 Uhr. |
2.45.10 Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützen |
|
1. | Priv.SGi Finsterwalde I |
| Manfred Konrad 550, Torsten Kaps 565, Volker Valentin 556 | 278 | 1671 |
2. | Wittenberger SGi I |
| Klaus Beckendorf 568, Norbert Klaar 545, Karsten Mertsch 541 | 274 | 1654 |
3. | Priv.SGi Kirchhain/NL I |
| Florian Luther 554, Günter Altmann 531, Albert Kiehl 554 | 273 | 1639 |
4. | SGi Spremberg I |
| Joachim Kuhlee 510, Hubert Struck 540, Eckehard Nadolski 551 | 268 | 1601 |
5. | SGi 1696 Angermünde I |
| Siegfried Peronne 516, Steffen Schmitz 526, Alexander Schmidt 277 | 169 | 1319 |
| |
2.45.10 Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützen |
|
1. | Torsten Kaps | Priv.SGi Finsterwalde | 92 | 93 | 93 | 97 | 93 | 97 | 565 |
2. | Volker Valentin | Priv.SGi Finsterwalde | 92 | 94 | 95 | 89 | 93 | 93 | 556 |
3. | Eckehard Nadolski | SGi Spremberg | 92 | 90 | 95 | 94 | 90 | 90 | 551 |
4. | Karsten Mertsch | Wittenberger SGi | 93 | 94 | 97 | 79 | 89 | 89 | 541 |
5. | Falk Schweitzer | SGi Schönewalde | 91 | 94 | 92 | 93 | 83 | 88 | 541 |
6. | Hubert Struck | SGi Spremberg | 88 | 94 | 92 | 87 | 88 | 91 | 540 |
7. | Frank Heckert | SGi Cottbus | 93 | 90 | 96 | 82 | 79 | 95 | 535 |
8. | Andreas Lehmann | SGi zu Lübbenau | 87 | 89 | 90 | 90 | 87 | 89 | 532 |
9. | Frank Trettin | SGi Markgrafpieske | 95 | 92 | 87 | 79 | 87 | 87 | 527 |
10. | Steffen Schmitz | SGi 1696 Angermünde | 90 | 89 | 76 | 91 | 92 | 88 | 526 |
11. | Andreas Atzler | SGi Cottbus | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 81 | 519 |
12. | Klaus Schmidt | SGi zu Lübbenau | 79 | 76 | 86 | 92 | 90 | 88 | 511 |
13. | Hans-Joachim Flemming | SGi Cottbus | 90 | 86 | 84 | 72 | 87 | 80 | 499 |
14. | Alexander Schmidt | SGi 1696 Angermünde | 95 | 90 | 92 | | | | 277 |
|
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]