L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 3 |
| Stand: 26.07.2003 - 09:46 Uhr. |
| 2.20.40 Freie Pistole Junioren |
| |
| 1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| | Andreas Rußmann 530, Florian Schmidt 511, Martin Burgahn 542 | 271 | 1583 |
| 2. | Wittenberger SchGi I |
| | Tobias Hopp 499, Matthias Hofmann 506, Thomas Zimmer 496 | 255 | 1501 |
| | |
| 2.20.40 Freie Pistole Junioren |
| |
| 1. | Andreas Rußmann | SchGi Frankfurt/Oder | 88 | 86 | 87 | 90 | 86 | 93 | 530 |
| 2. | Alexander Möbius | SchGi 1418 zu Bernau | 90 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 500 |
| 3. | Tobias Hopp | Wittenberger SchGi | 77 | 90 | 81 | 82 | 83 | 86 | 499 |
| 4. | Thomas Zimmer | Wittenberger SchGi | 78 | 83 | 79 | 84 | 88 | 84 | 496 |
| | |
| 2.20.42 Freie Pistole Junioren B |
| |
| 1. | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt/Oder | 88 | 90 | 91 | 90 | 93 | 90 | 542 |
| 2. | Florian Schmidt | SchGi Frankfurt/Oder | 84 | 82 | 89 | 85 | 83 | 88 | 511 |
| 3. | Matthias Hofmann | Wittenberger SchGi | 88 | 84 | 78 | 82 | 89 | 85 | 506 |
| 4. | Stephan Lehniger | Wittenberger SchGi | 90 | 72 | 74 | 85 | 82 | 84 | 487 |
| 5. | Wolfgang Geppert | SchGi zu Potsdam | 82 | 80 | 83 | 75 | 83 | 78 | 481 |
| 6. | Lars Kieke | Wittenberger SchGi | 68 | 67 | 69 | 76 | 69 | 80 | 429 |
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
EDV-Stellv. Landessportleiter Peter Saffran
LV P.Saffran ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]