Landesmeisterschaften LP/LG Schüler MLP |
Stand: 18.05.2003 - 15:59 Uhr. |
2.10.20 Luftpistole Schüler |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Tobias Gustavus 162, Sandra Kaluzny 176, Susann Götz 180 | 266 | 518 |
2. | Wittenberger SchGi I |
| Christoph Wieske 163, Kathleen Mertsch 167, Antonia Gieseke 171 | 247 | 501 |
3. | Wittenberger SchGi II |
| Marvin Neumann 168, Patricia Buth 156, Elisabeth Thurmann 157 | 242 | 481 |
4. | SchGi Cottbus I |
| Toni Luithardt 160, Kai Schubert 150, Ralf Heider 159 | 229 | 469 |
5. | Wittenberger SchGi IV |
| Marcel Pfeffer 155, Sandy Hase 161, Jeanette Pollak 149 | 233 | 465 |
6. | Wittenberger SchGi III |
| Theresa Krotki 125, Niclas Utikal 145, Philipp Plückhahn 134 | 209 | 404 |
| |
2.10.20 Luftpistole Schüler |
|
1. | Marvin Neumann | Wittenberger SchGi | | | | | 86 | 82 | 168 |
2. | Christoph Wieske | Wittenberger SchGi | | | | | 85 | 78 | 163 |
3. | Tobias Gustavus | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 81 | 81 | 162 |
4. | Toni Luithardt | SchGi Cottbus | | | | | 82 | 78 | 160 |
5. | Ralf Heider | SchGi Cottbus | | | | | 78 | 81 | 159 |
6. | Marcel Pfeffer | Wittenberger SchGi | | | | | 75 | 80 | 155 |
7. | Kai Schubert | SchGi Cottbus | | | | | 80 | 70 | 150 |
8. | Niclas Utikal | Wittenberger SchGi | | | | | 74 | 71 | 145 |
9. | Fabian Thiele | SchGi zu Jüterbog | | | | | 69 | 72 | 141 |
10. | Philipp Plückhahn | Wittenberger SchGi | | | | | 64 | 70 | 134 |
11. | Philip Flack | SchGi Luckenwalde | | | | | 41 | 60 | 101 |
| |
2.10.21 Luftpistole Schülerinnen |
|
1. | Susann Götz | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 84 | 96 | 180 |
2. | Sandra Kaluzny | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 87 | 89 | 176 |
3. | Antonia Gieseke | Wittenberger SchGi | | | | | 85 | 86 | 171 |
4. | Kathleen Mertsch | Wittenberger SchGi | | | | | 84 | 83 | 167 |
5. | Sandy Hase | Wittenberger SchGi | | | | | 77 | 84 | 161 |
6. | Elisabeth Thurmann | Wittenberger SchGi | | | | | 79 | 78 | 157 |
7. | Patricia Buth | Wittenberger SchGi | | | | | 74 | 82 | 156 |
8. | Jeanette Pollak | Wittenberger SchGi | | | | | 80 | 69 | 149 |
9. | Tina Höna | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 67 | 77 | 144 |
10. | Theresa Krotki | Wittenberger SchGi | | | | | 57 | 68 | 125 |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]