Stand: 15.06.2003 - 20:15 Uhr. |
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützen |
|
1. | SGi zu Potsdam I |
| Bernd Rahn 363, Norbert Klempert 365, Wolfgang Soppa 380 | 279 | 1108 |
2. | SC Schöneiche I |
| Sylvia Straßburg 378, Lutz Lehmann 367, Winfried Tscheuschner 359 | 287 | 1104 |
3. | SGi Cottbus I |
| Volker Valentin 321, Andreas Lahn 388, Torsten Kaps 382 | 268 | 1091 |
4. | SGi 1696 Angermünde I |
| Siegfried Peronne 358, Alexander Schmidt 379, Günter Sternberg 344 | 273 | 1081 |
5. | SV der Hochschule Cottbus I |
| Herbert Fricke 337, Enrico Odermann 366, Christian Biedermann 363 | 277 | 1066 |
6. | SSV Liebenthal I |
| Ronny Büttner 353, Tilo Petsche 335, Frank Kametzki 370 | 253 | 1058 |
| |
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützen |
|
1. | Andreas Lahn | SGi Cottbus | | | 97 | 94 | 98 | 99 | 388 |
Endkampf: 96 | | 484 |
2. | Torsten Kaps | SGi Cottbus | | | 95 | 97 | 94 | 96 | 382 |
Endkampf: 98 | | 480 |
3. | Alexander Schmidt | SGi 1696 Angermünde | | | 96 | 96 | 94 | 93 | 379 |
Endkampf: 98 | | 477 |
4. | Frank Kametzki | SSV Liebenthal | | | 91 | 97 | 93 | 89 | 370 |
Endkampf: 95 | | 465 |
5. | Lutz Hüttel | SGi Königs Wusterhausen | | | 92 | 94 | 93 | 91 | 370 |
Endkampf: 92 | | 462 |
6. | Lutz Lehmann | SC Schöneiche | | | 93 | 87 | 94 | 93 | 367 |
Endkampf: 94 | | 461 |
7. | Karsten Mertsch | Wittenberger SGi | | | 88 | 93 | 93 | 93 | 367 |
8. | Enrico Odermann | SV der Hochschule Cottbus | | | 89 | 90 | 92 | 95 | 366 |
9. | Jacqueline Netzer | SGi zu Potsdam | | | 93 | 93 | 87 | 92 | 365 |
10. | Hubert Struck | SGi Spremberg | | | 92 | 90 | 90 | 92 | 364 |
11. | Christian Biedermann | SV der Hochschule Cottbus | | | 96 | 87 | 88 | 92 | 363 |
12. | Uwe Netzer | SGi zu Potsdam | | | 95 | 91 | 82 | 93 | 361 |
13. | Ronny Büttner | SSV Liebenthal | | | 85 | 94 | 85 | 89 | 353 |
14. | Klaus Gentz | SV Kölsa | | | 86 | 88 | 85 | 89 | 348 |
15. | Roland Boehling | Korp. SGi Werneuchen | | | 86 | 83 | 91 | 81 | 341 |
16. | Rene Börner | SC "Kamerad" Senftenberg | | | 89 | 91 | 85 | 72 | 337 |
17. | Klaus Schmidt | SGi zu Lübbenau | | | 81 | 74 | 83 | 97 | 335 |
18. | Tilo Petsche | SSV Liebenthal | | | 93 | 91 | 76 | 75 | 335 |
19. | Volker Valentin | SGi Cottbus | | | 88 | 88 | 72 | 73 | 321 |
Einzel nur zur Qualifikation. |
|
| Gernot Raasch | SSV Liebenthal | | | | | | | 349 |
|
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]