Landesmeisterschaften Vorderlader |
Perkussionsgewehr | |||||||||||||||||||||
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Schilling | Klaus-Dieter | SGi Frankfurt/Oder | II | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 138 |
2. | Tippner | Lothar | SGi Frankfurt/Oder | I | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 134 |
3. | Thiem | Ralf | SGi Frankfurt/Oder | I | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 131 |
4. | Zimmer | Uwe | SGi Sonnewalde | I | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 120 |
5. | Mirring | Thomas | SGi Sonnewalde | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 114 | |
6. | Gröger | Klaus | SV " Götzer Bergschützen " | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 110 | |
7. | Meinert | Karsten | SGi Frankfurt/Oder | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 105 | |
8. | Schunack | Dieter | SV Falkenberg/Elster | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 99 | |
Damen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
1. | Meier | Martina | SGi Sonnewalde | I | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 124 |
2. | Abraham | Helga | SGi Frankfurt/Oder | II | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 122 |
Altersschützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Rechtenbach | Lutz | SGi Frankfurt/Oder | I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 145 |
2. | Hampe | Gerhard | SGi Frankfurt/Oder | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 126 |
3. | Gottschlich | Werner | SGi Frankfurt/Oder | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 121 | |
4. | Krüger | Hans-Joachim | SGi Sonnewalde | I | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 117 |
5. | Rygus | Herbert | SGi Sonnewalde | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 105 | |
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
1. | Schilling | Klaus-Dieter | SGi Frankfurt/Oder | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 141 | |
2. | Altmann | Günter | SC Waidmannsheil Massen | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 127 | |
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
1. | Schilling | Klaus-Dieter | SGi Frankfurt/Oder | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 127 | |
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Rechtenbach | Lutz | SGi Frankfurt/Oder | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 137 | |
2. | Tippner | Lothar | SGi Frankfurt/Oder | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 124 | |
3. | Zimmer | Uwe | SGi Sonnewalde | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 117 | |
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Valentin | Volker | Priv.SGi Finsterwalde | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 136 | |
2. | Müller | Hans-Joachim | SGi zu Potsdam | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 132 | |
3. | Luther | Florian | Priv.SGi Finsterwalde | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 132 | |
4. | Franke | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 119 | |
5. | Holz | Andreas | Priv.SGi Finsterwalde | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 78 | |
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Valentin | Volker | Priv.SGi Finsterwalde | I | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 138 |
2. | Schilling | Klaus-Dieter | SGi Frankfurt/Oder | I | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 131 |
3. | Oßwald | Wolfgang | SGi Frankfurt/Oder | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 131 | |
4. | Reckling | Roger | SGi zu Potsdam | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 130 | |
5. | Schemel | Uwe | SV Brück | I | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 126 |
6. | Finke | Volkmar | SGi Fürstenwalde/Spr. | I | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 125 |
7. | Schroeder | Joachim | SGi Spremberg | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 124 | |
8. | Müller | Hans-Joachim | SGi zu Potsdam | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 124 | |
9. | Helm | Henry | SGi Frankfurt/Oder | I | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 120 |
10. | Wickidal | Rainer | SV Brück | I | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 113 |
11. | Holz | Andreas | Priv.SGi Finsterwalde | I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 110 |
12. | Schroeder | Konrad | SV Brück | I | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 107 |
Altersschützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Franke | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | I | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 141 |
2. | Bölke | Wolfeckert | SGi Fürstenwalde/Spr. | I | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 134 |
3. | Luther | Florian | Priv.SGi Finsterwalde | I | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 131 |
4. | Schulze | Karl-Heinz | SGi Fürstenwalde/Spr. | I | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 127 |
5. | Muthke | Michael | SGi Spremberg | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 122 | |
6. | Nitsch | Wolfgang | SGi Frankfurt/Oder | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 110 | |
7. | Lodig | Karl-Heinz | SC Waidmannsheil Massen | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 92 | |
Schützen | VEREIN | M | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Anz10 | ERG | ||
Meister | Valentin | Volker | Priv.SGi Finsterwalde | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 135 | |
2. | Luther | Florian | Priv.SGi Finsterwalde | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 113 | |
3. | Holz | Andreas | Priv.SGi Finsterwalde | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 92 |
Perkussionsgewehr | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | |
Meister | SGi Frankfurt/Oder | I | Thiem | 131 | Tippner | 134 | Rechtenbach | 145 | 410 |
2. | SGi Frankfurt/Oder | II | Hampe | 126 | Abraham | 122 | Schilling | 138 | 386 |
3. | SGi Sonnewalde | I | Krüger | 117 | Meier | 124 | Zimmer | 120 | 361 |
Perkussionspistole | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | |
Meister | SGi Frankfurt/Oder | I | Helm | 120 | Schilling | 131 | Franke | 141 | 392 |
2. | SGi Fürstenwalde/Spr. | I | Finke | 125 | Schulze | 127 | Bölke | 134 | 386 |
3. | Priv.SGi Finsterwalde | I | Holz | 110 | Valentin | 138 | Luther | 131 | 379 |
4. | SV Brück | I | Schemel | 126 | Wickidal | 113 | Schroeder | 107 | 346 |
Textsuche |