Landesmeisterschaften Laufende Scheibe 10m |
Laufende Scheibe | |||||||||
Schützen | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | ||
Meister | Kurzer | Manfred | I | SGi Frankfurt/Oder | 97 | 98 | 95 | 98 | 388 |
2. | Herrmann | Stefan | I | SGi Frankfurt/Oder | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 |
3. | Herrmann | Mike | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 94 | 92 | 93 | 373 | |
4. | Weigel | Tilo | I | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 94 | 91 | 92 | 370 |
Damen | |||||||||
1. | Grunow | Anja | SGi Frankfurt/Oder | 86 | 86 | 80 | 84 | 336 | |
Jugend | |||||||||
1. | Miodecki | Robert | SGi Frankfurt/Oder | 72 | 76 | 58 | 64 | 270 | |
Junioren -A- | |||||||||
1. | Trojahn | Sebastian | I | SGi Frankfurt/Oder | 90 | 92 | 81 | 81 | 344 |
2. | Engel | Michael | I | SGi Frankfurt/Oder | 82 | 83 | 77 | 81 | 323 |
Junioren -B- | |||||||||
1. | Mayerosch | Thomas | I | SGi Frankfurt/Oder | 87 | 91 | 79 | 83 | 340 |
Juniorinnen -B- | |||||||||
1. | Milde | Patricia | SGi Frankfurt/Oder | 80 | 82 | 63 | 69 | 294 | |
Laufende Scheibe Mix | |||||||||
Schützen | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | ||
Meister | Kurzer | Manfred | I | SGi Frankfurt/Oder | 96 | 97 | 95 | 98 | 386 |
2. | Herrmann | Stefan | I | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 |
3. | Weigel | Tilo | I | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 95 | 93 | 96 | 377 |
4. | Herrmann | Mike | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 94 | 93 | 95 | 375 | |
Damen | |||||||||
1. | Grunow | Anja | SGi Frankfurt/Oder | 86 | 87 | 83 | 85 | 341 | |
Junioren -A- | |||||||||
1. | Trojahn | Sebastian | I | SGi Frankfurt/Oder | 83 | 87 | 84 | 88 | 342 |
2. | Engel | Michael | I | SGi Frankfurt/Oder | 83 | 85 | 82 | 87 | 337 |
Junioren -B- | |||||||||
1. | Mayerosch | Thomas | I | SGi Frankfurt/Oder | 85 | 90 | 85 | 87 | 347 |
Laufende Scheibe | |||||||||
Schützen | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Herrmann | 387 | Kurzer | 388 | Weigel | 370 | 1145 |
Junioren -A- | |||||||||
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Trojahn | 344 | Engel | 323 | Mayerosch | 340 | 1007 |
Laufende Scheibe Mix | |||||||||
Schützen | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Herrmann | 380 | Kurzer | 386 | Weigel | 377 | 1143 |
Junioren -A- | |||||||||
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Mayerosch | 347 | Trojahn | 342 | Engel | 337 | 1026 |
Textsuche |