Landesmeisterschaften KK-Disziplinen Jugend/Junioren |
KK-Gewehr 3x20 | ||||||||||||
Jugend | VEREIN | M | liegend | stehend | kniend | ERG | ||||||
1. | Rettkowski | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 97 | 93 | 83 | 87 | 79 | 85 | 524 | ||
Junioren -A- | VEREIN | M | liegend | stehend | kniend | ERG | ||||||
Meister | Schwarz | Frank | WGV Geltow | I | 95 | 98 | 88 | 87 | 92 | 96 | 556 | |
2. | Wählt | Robert | SGi zu Potsdam | 92 | 95 | 91 | 80 | 91 | 87 | 536 | ||
3. | Pausch | Rado | WGV Geltow | 94 | 93 | 80 | 80 | 84 | 84 | 515 | ||
Junioren -B- | VEREIN | M | liegend | stehend | kniend | ERG | ||||||
Meister | Krüger | Martin | WGV Geltow | I | 97 | 98 | 87 | 87 | 91 | 92 | 552 | |
2. | Schulze | Stephan | WGV Geltow | I | 93 | 92 | 90 | 87 | 89 | 92 | 543 | |
3. | Simke | Daniel | WGV Geltow | II | 93 | 93 | 85 | 80 | 82 | 84 | 517 | |
4. | Magiera | Patrick | WGV Geltow | II | 94 | 89 | 80 | 83 | 87 | 80 | 513 | |
5. | Schulze | Daniel | WGV Geltow | II | 96 | 96 | 87 | 92 | 87 | 33 | 491 | |
Jugend | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
Meister | Rettkowski | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 97 | 93 | 93 | 95 | 94 | 98 | 570 | ||
2. | Herrmann | Rick | Erster SSV Bötzow | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 98 | 569 | ||
3. | Fischer | Tobias | WGV Geltow | 90 | 89 | 89 | 93 | 86 | 90 | 537 | ||
4. | Peter | Sebastian | SV Medewitz | 87 | 89 | 89 | 83 | 91 | 90 | 529 | ||
5. | Ruf | Tobias | SGi 1418 zu Bernau | 86 | 86 | 86 | 82 | 81 | 83 | 504 | ||
6. | Heese | Stephan | SV Medewitz | 90 | 84 | 82 | 77 | 84 | 81 | 498 | ||
7. | Büttner | Paul | SV Ahrensfelde | 84 | 79 | 82 | 73 | 81 | 78 | 477 | ||
8. | Jauert | Christian | SV Ahrensfelde | 70 | 76 | 76 | 73 | 81 | 72 | 448 | ||
Junioren -A- | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
Meister | Schwarz | Frank | SGi Cottbus | I | 95 | 98 | 96 | 95 | 96 | 93 | 573 | |
2. | Flemming | Alexander | SV Sportschießen Petkus | 93 | 99 | 93 | 95 | 96 | 96 | 572 | ||
3. | Welzel | Florian | SV Medewitz | I | 94 | 94 | 94 | 93 | 96 | 95 | 566 | |
4. | Wählt | Robert | SGi zu Potsdam | 92 | 95 | 97 | 91 | 92 | 95 | 562 | ||
5. | Suckow | Stephan | SV Sportschießen Petkus | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | 92 | 562 | ||
6. | Pausch | Rado | SGi Cottbus | II | 94 | 93 | 92 | 92 | 95 | 93 | 559 | |
Juniorinnen -A- | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
1. | Matern | Anne | SV Medewitz | I | 94 | 94 | 98 | 94 | 90 | 92 | 562 | |
Junioren -B- | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
Meister | Schulze | Daniel | SGi Cottbus | III | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 97 | 575 | |
2. | Krüger | Martin | SGi Cottbus | I | 97 | 98 | 92 | 89 | 96 | 96 | 568 | |
3. | Bengs | Patrick | SGi 1418 zu Bernau | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 | 95 | 568 | ||
4. | Magiera | Patrick | SGi Cottbus | I | 94 | 89 | 92 | 91 | 92 | 95 | 553 | |
5. | Simke | Daniel | SGi Cottbus | II | 93 | 93 | 94 | 91 | 89 | 90 | 550 | |
6. | Schulze | Stephan | SGi Cottbus | II | 93 | 92 | 87 | 91 | 90 | 96 | 549 | |
7. | Hoffmann | Carsten | Erster SSV Bötzow | 90 | 86 | 87 | 91 | 95 | 94 | 543 | ||
8. | Gebhardt | Andy | SGi Cottbus | III | 87 | 87 | 85 | 92 | 90 | 93 | 534 | |
9. | Petroll | Thomas | SGi 1418 zu Bernau | 87 | 95 | 85 | 85 | 89 | 89 | 530 | ||
10. | Pewny | Tobias | SV Medewitz | I | 92 | 92 | 82 | 79 | 85 | 89 | 519 | |
11. | Nagel | Mathias | SGi Fürstenwalde/Spr. | 89 | 86 | 88 | 85 | 85 | 82 | 515 | ||
12. | Münchberg | René | SGi Fürstenwalde/Spr. | 89 | 83 | 85 | 84 | 78 | 79 | 498 | ||
Juniorinnen -B- | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
1. | Dahms | Sandra | SV Medewitz | I | 92 | 96 | 97 | 95 | 93 | 92 | 565 | |
2. | Oberländer | Ines | SV Medewitz | I | 94 | 92 | 82 | 84 | 82 | 91 | 525 | |
Jugend | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
Meister | Burgahn | Martin | SV Seddiner See | 67 | 93 | 78 | 95 | 333 | ||||
2. | Hofmann | Matthias | Wittenberger SGi | 71 | 91 | 72 | 93 | 327 | ||||
3. | Schmidt | Florian | SGi Frankfurt/Oder | 69 | 91 | 72 | 87 | 319 | ||||
Junioren -A- | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
Meister | Rußmann | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | I | 77 | 97 | 84 | 99 | 85 | 97 | 539 | |
2. | Behrendt | Martin | Wittenberger SGi | I | 85 | 91 | 89 | 87 | 84 | 84 | 520 | |
3. | Potteck | Rene | SGi Frankfurt/Oder | I | 79 | 94 | 80 | 93 | 77 | 93 | 516 | |
4. | Zimmer | Thomas | Wittenberger SGi | I | 67 | 90 | 77 | 93 | 75 | 92 | 494 | |
Junioren -B- | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | |||
Meister | Möbius | Alexander | SGi 1418 zu Bernau | 78 | 94 | 68 | 92 | 79 | 93 | 504 | ||
2. | Kulka | Mathias | SGi Frankfurt/Oder | I | 76 | 91 | 63 | 89 | 70 | 91 | 480 | |
3. | Runge | Marten | Wittenberger SGi | I | 58 | 90 | 69 | 95 | 65 | 89 | 466 | |
Jugend | VEREIN | M | 8s | 8/6s | 6s | 8s | 8/6s | 6s | ERG | STECH | ||
Meister | Klekar | Stephan | SGi Cottbus | 92 | 92 | 90 | 94 | 96 | 93 | 557 | 0 | |
2. | Kieke | Lars | Wittenberger SGi | 94 | 88 | 90 | 97 | 92 | 93 | 554 | 0 | |
3. | Bruß | Michael | Wittenberger SGi | 95 | 96 | 85 | 93 | 91 | 93 | 553 | 0 | |
4. | Schaefer | Tobias | SGi Frankfurt/Oder | 96 | 91 | 88 | 95 | 92 | 89 | 551 | 0 | |
5. | Hopp | Sebastian | Wittenberger SGi | 69 | 77 | 70 | 91 | 89 | 74 | 470 | 0 | |
Junioren -A- | VEREIN | M | 8s | 6s | 4s | 8s | 6s | 4s | ERG | STECH | ||
Meister | Behrendt | Martin | Wittenberger SGi | I | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 589 | 0 |
2. | Potteck | Rene | SGi Cottbus | I | 94 | 92 | 89 | 95 | 93 | 84 | 547 | 0 |
3. | Kupetz | Peter | SGi Cottbus | I | 96 | 90 | 82 | 91 | 79 | 75 | 513 | 0 |
Junioren -B- | VEREIN | M | 8s | 6s | 4s | 8s | 6s | 4s | ERG | STECH | ||
Meister | Wille | André | SGi Cottbus | I | 93 | 93 | 92 | 95 | 97 | 90 | 560 | 0 |
2. | Hopp | Tobias | Wittenberger SGi | I | 97 | 93 | 79 | 97 | 99 | 88 | 553 | 0 |
3. | Pretzat | Karlo | Wittenberger SGi | I | 97 | 95 | 88 | 97 | 94 | 79 | 550 | 0 |
4. | Horst | Timo | Wittenberger SGi | 93 | 91 | 71 | 97 | 91 | 82 | 525 | 0 | |
5. | Hohbein | Frank | SGi Frankfurt/Oder | 85 | 88 | 69 | 87 | 86 | 83 | 498 | 0 | |
Jugend | VEREIN | M | P1 | P2 | D1 | D2 |
|
| ERG | STECH | ||
1. | Klekar | Stephan | SGi Cottbus | 76 | 81 | 77 | 88 | 322 | 0 | |||
Jugend /weiblich | VEREIN | M | P1 | P2 | D1 | D2 |
|
| ERG | STECH | ||
Meister | Klose | Bianca | Wittenberger SGi | 89 | 88 | 84 | 91 | 352 | 0 | |||
2. | Geilich | Christin | SGi Frankfurt/Oder | 82 | 89 | 85 | 93 | 349 | 128 | |||
3. | Warning | Maren | SGi Cottbus | 88 | 94 | 92 | 75 | 349 | 121 | |||
4. | Hübner | Janina | SGi Cottbus | 76 | 89 | 87 | 89 | 341 | 0 | |||
5. | Gärtner | Kristin | SGi Cottbus | 84 | 88 | 79 | 88 | 339 | 0 | |||
6. | Günther | Nadine | Wittenberger SGi | 87 | 78 | 84 | 87 | 336 | 0 | |||
7. | Hahn | Sandra | SGi Cottbus | 75 | 84 | 94 | 83 | 336 | 0 | |||
8. | Lindner | Maria | SGi Cottbus | 72 | 88 | 84 | 84 | 328 | 0 | |||
9. | Gindler | Nicole | SGi Cottbus | 79 | 81 | 81 | 77 | 318 | 0 | |||
10. | Kaiser | Susan | SGi Cottbus | 72 | 77 | 77 | 84 | 310 | 0 | |||
11. | Möbus | Steffi | SGi Frankfurt/Oder | 77 | 59 | 70 | 58 | 264 | 0 | |||
Junioren -A- | VEREIN | M | P1 | P2 | P3 | D1 | D2 | D3 | ERG | STECH | ||
Meister | Behrendt | Martin | Wittenberger SGi | 93 | 97 | 92 | 98 | 93 | 94 | 567 | 0 | |
2. | Rußmann | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 89 | 89 | 96 | 94 | 92 | 553 | 0 | |
3. | Kupetz | Peter | SGi Cottbus | 88 | 86 | 93 | 83 | 86 | 90 | 526 | 0 | |
Juniorinnen -A- | VEREIN | M | P1 | P2 | P3 | D1 | D2 | D3 | ERG | STECH | ||
Meisterin | Thurmann | Stefanie | Wittenberger SGi | I | 91 | 94 | 96 | 90 | 92 | 98 | 561 | 0 |
2. | Urbanek | Birgit | SGi Frankfurt/Oder | I | 97 | 93 | 93 | 84 | 76 | 88 | 531 | 0 |
3. | Nicklaus | Kathleen | Wittenberger SGi | 80 | 79 | 86 | 90 | 75 | 90 | 500 | 0 | |
Junioren -B- | VEREIN | M | P1 | P2 | P3 | D1 | D2 | D3 | ERG | STECH | ||
Meister | Pretzat | Karlo | Wittenberger SGi | 90 | 94 | 84 | 91 | 94 | 91 | 544 | 0 | |
2. | Kulka | Mathias | SGi Cottbus | 94 | 89 | 86 | 71 | 82 | 91 | 513 | 0 | |
3. | Wille | André | SGi Cottbus | 79 | 89 | 83 | 82 | 88 | 88 | 509 | 0 | |
4. | Sens | Mathias | Erster SSV Bötzow | 74 | 77 | 76 | 94 | 84 | 85 | 490 | 0 | |
5. | Möbius | Alexander | SGi 1418 zu Bernau | 81 | 78 | 81 | 86 | 75 | 79 | 480 | 0 | |
6. | Einicke | Andreas | SC Wernsdorf | 78 | 86 | 0 | 77 | 75 | 0 | 316 | 0 | |
Juniorinnen -B- | VEREIN | M | P1 | P2 | P3 | D1 | D2 | D3 | ERG | STECH | ||
Meisterin | Blüthmann | Yvonne | Wittenberger SGi | I | 92 | 88 | 86 | 91 | 87 | 92 | 536 | 0 |
2. | Baranowski | Adela | SGi Frankfurt/Oder | I | 88 | 89 | 81 | 91 | 95 | 89 | 533 | 0 |
3. | Kossack | Sophie-Charlot | Wittenberger SGi | I | 90 | 89 | 86 | 91 | 87 | 88 | 531 | 0 |
4. | Klebe | Michaela | SGi Frankfurt/Oder | I | 85 | 80 | 86 | 88 | 83 | 87 | 509 | 0 |
5. | Czogalla | Jessica | SGi Frankfurt/Oder | 63 | 65 | 72 | 89 | 79 | 83 | 451 | 0 |
KK-Gewehr 3x20 | Junioren | ||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | WGV Geltow | I | Schulze | 543 | Krüger | 552 | Schwarz | 556 | 1651 |
2. | WGV Geltow | II | Schulze | 491 | Magiera | 513 | Simke | 517 | 1521 |
KK-Gewehr 60 liegend | Junioren | ||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
Meister | SGi Cottbus | I | Magiera | 553 | Krüger | 568 | Schwarz | 573 | 1694 |
2. | SGi Cottbus | II | Schulze | 549 | Pausch | 559 | Simke | 550 | 1658 |
3. | SGi Cottbus | III | Schulze | 575 | Gebhardt | 534 | 1109 | ||
4. | SV Medewitz | I | Welzel | 566 | Pewny | 519 | 1085 | ||
Juniorinnen | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SV Medewitz | I | Dahms | 565 | Oberländer | 525 | Matern | 562 | 1652 |
Freie Pistole | Junioren | ||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Kulka | 480 | Rußmann | 539 | Potteck | 516 | 1535 |
2. | Wittenberger SGi | I | Runge | 466 | Behrendt | 520 | Zimmer | 494 | 1480 |
Olympische Schnellfeuerpistole | Junioren | ||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | Wittenberger SGi | I | Pretzat | 550 | Hopp | 553 | Behrendt | 589 | 1692 |
2. | SGi Cottbus | I | Potteck | 547 | Kupetz | 513 | Wille | 560 | 1620 |
Sportpistole | Juniorinnen | ||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | Wittenberger SGi | I | Thurmann | 561 | Kossack | 531 | Blüthmann | 536 | 1628 |
2. | SGi Frankfurt/Oder | I | Urbanek | 531 | Baranowski | 533 | Klebe | 509 | 1573 |
Textsuche |