Landesmeisterschaften Breitensportdisziplinen |
KK-Sportkarabiner | ||||||||
Schützen | M | VERNAM | S1 | S2 | S3 | ERG | ||
Meister | Bakus | Sven | I | SV Sportschießen Petkus | 84 | 86 | 98 | 268 |
2. | Flemming | Jörg | I | SV Sportschießen Petkus | 91 | 91 | 84 | 266 |
3. | Wilke | Thomas | I | SV Brück | 84 | 88 | 87 | 259 |
4. | Gürther | Jan | I | SGi zu Jüterbog | 82 | 90 | 82 | 254 |
5. | Raddatz | Andreas | SGi 1418 zu Bernau | 80 | 93 | 79 | 252 | |
6. | Dombrowski | Frank | I | SGi zu Jüterbog | 84 | 78 | 89 | 251 |
7. | Stibbe | Werner | I | SV der Hochschule Cottbus | 86 | 86 | 79 | 251 |
8. | Fricke | Gerd | I | SV der Hochschule Cottbus | 84 | 78 | 86 | 248 |
9. | Haase | Wolfgang | SGi Bad Liebenwerda | 78 | 87 | 77 | 242 | |
10. | Unger | Jan | SGi Spremberg | 78 | 76 | 85 | 239 | |
11. | Becker | Frank-Rainer | SV der Hochschule Cottbus | 76 | 80 | 83 | 239 | |
12. | Manthey | Carsten | I | SGi zu Potsdam | 84 | 79 | 74 | 237 |
13. | Pelz | Johann | I | SV Falkenberg/Elster | 74 | 75 | 85 | 234 |
14. | Schunack | Dieter | I | SV Falkenberg/Elster | 76 | 79 | 79 | 234 |
15. | Steffen | Roland | SGi Spremberg | 77 | 83 | 73 | 233 | |
16. | Wonneberger | Gerald | I | SV Brück | 71 | 83 | 77 | 231 |
17. | Pelz | Lothar | I | SV Falkenberg/Elster | 73 | 77 | 69 | 219 |
18. | Rinderle | Peter | II | SGi zu Jüterbog | 59 | 62 | 74 | 195 |
Damen | ||||||||
Meisterin | Püschla | Kerstin | I | SV der Hochschule Cottbus | 79 | 83 | 81 | 243 |
2. | Ziegler | Ellen | SGi Luckenwalde 1425 | 72 | 82 | 66 | 220 | |
3. | Mau | Juliane | Rangsdorfer SV | 27 | 16 | 21 | 64 | |
Altersschützen | ||||||||
Meister | Panek | Werner | I | SGi zu Jüterbog | 91 | 92 | 86 | 269 |
2. | Huckewitz | Norbert | II | SGi zu Jüterbog | 87 | 86 | 90 | 263 |
3. | Schmidtchen | Benno | I | SV Brück | 78 | 86 | 90 | 254 |
4. | Thürmer | Jürgen | I | SGi Spremberg | 88 | 81 | 85 | 254 |
5. | Höhn | Hans-Jürgen | I | SGi Spremberg | 85 | 82 | 82 | 249 |
6. | Kloth | Erhard | I | SGi zu Potsdam | 83 | 82 | 80 | 245 |
7. | Hahn | Dietmar | SV Belzig | 85 | 75 | 79 | 239 | |
8. | Schulze | Herbert | II | SGi zu Jüterbog | 71 | 81 | 81 | 233 |
9. | Paul | Joachim | SV Medewitz | 72 | 77 | 79 | 228 | |
10. | Bakus | Klaus | I | SV Sportschießen Petkus | 62 | 84 | 64 | 210 |
11. | Mau | Detlef | Rangsdorfer SV | 68 | 61 | 69 | 198 | |
12. | Goldammer | Hans-Jürgen | SGi Ludwigsfelde | 64 | 73 | 60 | 197 | |
Altersdamen | ||||||||
1. | Herling | Karin | SGi zu Potsdam | 51 | 60 | 67 | 178 | |
Senioren | ||||||||
Meister | Schwarz | Klaus | SGi Ludwigsfelde | 85 | 82 | 84 | 251 | |
2. | Lehnert | Hans-Joachim | SGi Frankfurt/Oder | 78 | 90 | 80 | 248 | |
3. | Müller | Horst | I | SGi Spremberg | 82 | 81 | 82 | 245 |
4. | Mölter | Hans-Joachim | SGi Luckenwalde 1425 | 75 | 88 | 77 | 240 | |
5. | Schneider | Bodo | SGi Luckenwalde 1425 | 84 | 76 | 78 | 238 | |
6. | Korsch | Klaus | SV Belzig | 77 | 74 | 84 | 235 | |
7. | Jahn | Dr.Klaus-Peter | PSV Cottbus Schützen | 68 | 58 | 40 | 166 | |
8. | Wagner | Joachim | Barnimer SGi | 41 | 62 | 50 | 153 | |
9. | Tonnes | Reiner | SGi zu Jüterbog | 27 | 44 | 52 | 123 | |
10. | Neumann | Walter | PSV Cottbus Schützen | 19 | 14 | 39 | 72 | |
Altersschützen | M | VERNAM | S1 | S2 | S3 | ERG | ||
Meister | Ryll | Hartmut | I | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 96 | 91 | 85 | 272 |
2. | Segebrecht | Gürter | I | SGi Rathenow | 90 | 86 | 87 | 263 |
3. | Brose | Siegfried | I | SGi zu Friesack | 85 | 83 | 83 | 251 |
4. | Konrad | Siegfried | I | SGi Rathenow | 80 | 85 | 78 | 243 |
5. | Schulze | Herbert | SGi zu Jüterbog | 76 | 81 | 85 | 242 | |
6. | Kahle | Hary | SGi Lenzen / Elbe | 80 | 74 | 84 | 238 | |
7. | Wolter | Siegfried | SGi Rathenow | 79 | 80 | 77 | 236 | |
8. | Walter | Detlef | I | SGi zu Potsdam | 81 | 80 | 72 | 233 |
9. | Krumrei | Bernd | SGi Rathenow | 75 | 81 | 59 | 215 | |
10. | Wieland | Thomas | I | SGi zu Potsdam | 69 | 62 | 75 | 206 |
Altersdamen | ||||||||
1. | Herling | Karin | I | SGi zu Potsdam | 88 | 85 | 87 | 260 |
2. | Krumrei | Rosemarie | I | SGi Rathenow | 67 | 81 | 88 | 236 |
Senioren -A- | ||||||||
Meister | Zimmermann | Hans | I | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 92 | 93 | 91 | 276 |
2. | Schneider | Bodo | SGi Luckenwalde 1425 | 88 | 88 | 83 | 259 | |
3. | Miotke | Hans-Jürgen | I | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 82 | 88 | 83 | 253 |
4. | Müller | Eckhard | I | SGi zu Potsdam | 73 | 82 | 76 | 231 |
5. | Kinzel | Ulrich | I | Wittenberger SGi | 66 | 72 | 81 | 219 |
Seniorinnen -A- | ||||||||
Meister | Pomorin | Hannelore | I | Wittenberger SGi | 81 | 90 | 90 | 261 |
2. | Zimmermann | Karin | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 79 | 75 | 72 | 226 | |
3. | Hübner | Dorothea | SGi zu Potsdam | 66 | 61 | 53 | 180 | |
Senioren -B- | ||||||||
Meister | Wehlan | Erich | SGi Luckenwalde 1425 | 81 | 82 | 82 | 245 | |
2. | Battke | Georg | SGi Rathenow | 84 | 77 | 78 | 239 | |
3. | Hübner | Ernst Dietrich | SGi zu Potsdam | 46 | 44 | 60 | 150 | |
Senioren -C- | ||||||||
1. | Harbach | Hans | I | Wittenberger SGi | 78 | 82 | 77 | 237 |
2. | Nandico | Joachim | SGi Rathenow | 76 | 75 | 79 | 230 | |
Schützen | M | VERNAM | S1 | S2 | S3 | ERG | ||
Meister | Haspel | Olaf | I | SGi Cottbus | 94 | 95 | 99 | 288 |
2. | Koch | Andre | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 95 | 96 | 96 | 287 |
3. | Kaps | Torsten | I | SGi Cottbus | 93 | 95 | 98 | 286 |
4. | Petsche | Tilo | I | SSV Liebenthal | 94 | 93 | 97 | 284 |
5. | Weber | Michael | SC Groß Glienicke | 92 | 96 | 93 | 281 | |
6. | Rexin | Torsten | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 84 | 98 | 98 | 280 |
7. | Noack | Andreas | I | SV der Hochschule Cottbus | 90 | 93 | 93 | 276 |
8. | Reckling | Roger | I | SGi zu Potsdam | 95 | 89 | 92 | 276 |
9. | Herrmann | Andreas | SGi Peitz | 89 | 90 | 92 | 271 | |
10. | Büttner | Ronny | I | SSV Liebenthal | 89 | 94 | 88 | 271 |
11. | Voigt | Christian | I | SV der Hochschule Cottbus | 91 | 88 | 90 | 269 |
12. | Hezel | Michael | Glienicker SGi e.V. | 87 | 89 | 91 | 267 | |
13. | Feistner | Jens | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 88 | 90 | 88 | 266 | |
14. | Atzler | Andreas | SV Senftenberg | 89 | 87 | 89 | 265 | |
15. | Ditzel | Frank | SGi zu Potsdam | 83 | 89 | 91 | 263 | |
16. | Grosser | Torsten | Frehner-Meyenburger SGi | 83 | 85 | 94 | 262 | |
17. | Neumann | Jörg | SGi Spremberg | 85 | 89 | 86 | 260 | |
18. | Grüneberg | Günter | SGi Luckenwalde 1425 | 92 | 89 | 78 | 259 | |
19. | Stibbe | Werner | SV der Hochschule Cottbus | 80 | 91 | 86 | 257 | |
20. | Groß | Kurt | Frehner-Meyenburger SGi | 81 | 86 | 79 | 246 | |
21. | Raasch | Gernot | I | SSV Liebenthal | 81 | 76 | 80 | 237 |
22. | Feldmeier | Jonny | Rangsdorfer SV | 77 | 72 | 83 | 232 | |
23. | Purbst | Detlef | Rangsdorfer SV | 45 | 49 | 48 | 142 | |
Damen | ||||||||
Meister | Mürler | Claudia | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 90 | 85 | 88 | 263 | |
2. | Slaby | Petra | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 83 | 89 | 89 | 261 | |
3. | Hoffmann | Bettina | I | SV der Hochschule Cottbus | 86 | 84 | 90 | 260 |
4. | Heilmann | Christiane | I | SGi zu Potsdam | 84 | 86 | 88 | 258 |
5. | Konrad | Barbara | SGi zu Potsdam | 79 | 83 | 87 | 249 | |
Altersschützen | ||||||||
Meister | Muthke | Michael | II | SGi Spremberg | 94 | 93 | 97 | 284 |
2. | Giese | Joachim | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 91 | 94 | 95 | 280 |
3. | Rahn | Bernd | SV Hennigsdorf | 94 | 93 | 93 | 280 | |
4. | Noack | Eckhard | Wittenberger SGi | 96 | 94 | 89 | 279 | |
5. | Kloth | Erhard | I | SGi zu Potsdam | 89 | 95 | 93 | 277 |
6. | Becker | Michael | II | SGi zu Potsdam | 91 | 96 | 90 | 277 |
7. | Proske | Mario | III | Niederlaus, Grenzwallschützen | 90 | 93 | 87 | 270 |
8. | Geldner | Reinhard | I | SGi Peitz | 89 | 88 | 92 | 269 |
9. | Targiel | Karl-Heinz | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 88 | 92 | 89 | 269 | |
10. | Kuhlee | Joachim | II | SGi Spremberg | 93 | 88 | 88 | 269 |
11. | Segebrecht | Gürter | SGi Rathenow | 83 | 92 | 92 | 267 | |
12. | Haase | Helmut | I | SGi Peitz | 88 | 93 | 82 | 263 |
13. | Neumann | Gürter | SGi zu Friesack | 88 | 89 | 85 | 262 | |
14. | Hiller | Albrecht | SGi zu Potsdam | 86 | 83 | 87 | 256 | |
15. | Ryll | Hartmut | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 80 | 78 | 91 | 249 | |
16. | Schäfer | Harald | SC "Kamerad" Senftenberg | 84 | 82 | 82 | 248 | |
17. | Herling | Wolfgang | SGi zu Potsdam | 78 | 81 | 86 | 245 | |
18. | Andreas | Dr. Gert-Dieter | III | Niederlaus, Grenzwallschützen | 85 | 83 | 75 | 243 |
19. | Marquard | Manfred | SGi zu Friesack | 77 | 74 | 81 | 232 | |
20. | Bauer | Siegfried | III | Niederlaus, Grenzwallschützen | 77 | 69 | 71 | 217 |
21. | Dietzelt | Stefan | SGi Ludwigsfelde | 70 | 72 | 74 | 216 | |
22. | Kretschmer | Reinhard | I | SGi Peitz | 64 | 55 | 72 | 191 |
23. | Scheel | Reinhold | Lausitzer SV Roter Adler | 48 | 39 | 64 | 151 | |
Altersdamen | ||||||||
Meister | Andreas | Adelheid | I | SV der Hochschule Cottbus | 89 | 93 | 93 | 275 |
2. | Kaps | Gisela | I | SGi Cottbus | 82 | 89 | 93 | 264 |
3. | Busack | Beate | SGi zu Potsdam | 85 | 84 | 90 | 259 | |
4. | Wanke | Helga | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 83 | 89 | 87 | 259 | |
5. | Bischof | Eva-Maria | SV der Hochschule Cottbus | 85 | 87 | 87 | 259 | |
6. | Zimmermann | Karin | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 87 | 76 | 85 | 248 | |
7. | Buschmann | Silvia | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 74 | 74 | 87 | 235 | |
8. | Stök | Lotte | Niederlaus, Grenzwallschützen | 60 | 54 | 41 | 155 | |
Senioren | ||||||||
Meister | Artelt | Helmut | II | SGi Spremberg | 94 | 92 | 94 | 280 |
2. | Soppa | Wolfgang | II | SGi zu Potsdam | 94 | 87 | 90 | 271 |
3. | Härtig | Wolfgang | II | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 82 | 91 | 95 | 268 |
4. | Müller | Joachim | SGi Fürstenwalde/Spr. | 90 | 86 | 90 | 266 | |
5. | Bischof | Gerd | SGi Peitz | 83 | 89 | 85 | 257 | |
6. | Lieberenz | Harry | SGi von 1439 Bad Wilsnack | 79 | 84 | 88 | 251 | |
7. | Kinzel | Ulrich | Wittenberger SGi | 85 | 87 | 79 | 251 | |
8. | Paprott | Kurt | Lausitzer SV Roter Adler | 85 | 82 | 81 | 248 | |
9. | Lindner | Wolfgang | SV der Hochschule Cottbus | 77 | 81 | 87 | 245 | |
10. | Blechschmidt | Gunter | II | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 88 | 80 | 75 | 243 |
11. | Kunkel | Klaus | Wittenberger SGi | 78 | 83 | 80 | 241 | |
12. | Müller | Eckhard | SGi zu Potsdam | 80 | 79 | 80 | 239 | |
13. | Zimmermann | Hans | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 84 | 78 | 76 | 238 | |
14. | Jahn | Dr.Klaus-Peter | PSV Cottbus Schützen | 75 | 71 | 77 | 223 | |
15. | Wald | Erwin | SGi Fürstenwalde/Spr. | 79 | 80 | 60 | 219 | |
16. | Hammerschmidt | Dieter | II | Niederlaus, Grenzwallschützen | 76 | 53 | 65 | 194 |
17. | Stök | Siegfried | I | Niederlaus, Grenzwallschützen | 53 | 42 | 45 | 140 |
18. | Schröder | Fred | II | Niederlaus, Grenzwallschützen | 39 | 35 | 55 | 129 |
Schützen | M | VERNAM | S1 | S2 | S3 | ERG | ||
Meister | Reckling | Roger | I | SGi zu Potsdam | 91 | 91 | 93 | 275 |
2. | Bürtner | Ronny | I | SSV Liebenthal | 92 | 92 | 89 | 273 |
3. | Petsche | Tilo | I | SSV Liebenthal | 83 | 88 | 93 | 264 |
4. | Berger | Andreas | II | SGi zu Potsdam | 81 | 82 | 83 | 246 |
5. | Schmidt | Klaus | SGi zu Lübbenau | 71 | 89 | 78 | 238 | |
6. | Raasch | Gernot | I | SSV Liebenthal | 85 | 70 | 74 | 229 |
7. | Harms | Andreas | SGi zu Lübbenau | 65 | 79 | 78 | 222 | |
Altersschützen | ||||||||
Meister | Rahn | Bernd | SV Hennigsdorf | 91 | 91 | 95 | 277 | |
2. | Becker | Michael | II | SGi zu Potsdam | 93 | 92 | 91 | 276 |
3. | Busack | Beate | I | SGi zu Potsdam | 85 | 92 | 93 | 270 |
4. | Kloth | Erhard | I | SGi zu Potsdam | 91 | 89 | 90 | 270 |
5. | Targiel | Karl-Heinz | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 89 | 87 | 93 | 269 | |
6. | Neumann | Gürter | I | SGi zu Friesack | 88 | 79 | 86 | 253 |
7. | Marquard | Manfred | I | SGi zu Friesack | 79 | 76 | 61 | 216 |
8. | Schäfer | Harald | SC "Kamerad" Senftenberg | 48 | 73 | 71 | 192 | |
Senioren | ||||||||
Meister | Soppa | Wolfgang | II | SGi zu Potsdam | 90 | 87 | 95 | 272 |
2. | Hannemann | Kurt | SV Großwudicke | 89 | 79 | 82 | 250 | |
3. | Paprott | Kurt | Lausitzer SV Roter Adler | 86 | 55 | 76 | 217 | |
4. | Miotke | Hans-Jürgen | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 65 | 77 | 54 | 196 |
KK-Sportkarabiner | ||||||||||
offene Klasse | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | (letz. Ser.) | |
Meister | SGi zu Jüterbog | I | Dombrowski | 251 | Panek | 269 | Günther | 254 | 774 | |
2. | SGi Spremberg | I | Thürmer | 254 | Müller | 245 | Höhn | 249 | 748 | |
3. | SV Brück | I | Wilke | 259 | Wonneberger | 231 | Schmidtchen | 254 | 744 | 254 |
4. | SV Sportschießen Petkus | I | Bakus | 268 | Flemming | 266 | Bakus | 210 | 744 | 246 |
5. | SV der Hochschule Cottbus | I | Fricke | 248 | Pöschla | 243 | Stibbe | 251 | 742 | |
6. | SGi zu Jüterbog | II | Rinderle | 195 | Huckewitz | 263 | Schulze | 233 | 691 | |
7. | SV Falkenberg/Elster | I | Pelz | 219 | Schunack | 234 | Pelz | 234 | 687 | |
o. W. | SGi zu Potsdam | I | Manthey | 237 | Kloth | 245 | 482 | |||
KK-Gewehr Auflage | ||||||||||
Altersschützen | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | ||
Meister | SGi Nennhausen u.Umgegd. | I | Ryll | 272 | Miotke | 253 | Zimmermann | 276 | 801 | |
2. | SGi Rathenow | I | Segebrecht | 263 | Krumrei | 236 | Konrad | 243 | 742 | |
3. | Wittenberger SGi | I | Pomorin | 261 | Harbach | 237 | Kinzel | 219 | 717 | |
4. | SGi zu Potsdam | I | Wieland | 206 | Herling | 260 | Müller | 231 | 697 | |
KK-Sportpistole Präzision | ||||||||||
offene Klasse | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | ||
Meister | Frankfurter Schützengesellsch. | I | Rexin | 280 | Giese | 280 | Koch | 287 | 847 | |
2. | SGi Cottbus | I | Kaps | 286 | Haspel | 288 | Kaps | 264 | 838 | |
3. | SGi Spremberg | II | Kuhlee | 269 | Artelt | 280 | Muthke | 284 | 833 | |
4. | SV der Hochschule Cottbus | I | Voigt | 269 | Andreas | 275 | Noack | 276 | 820 | |
5. | SGi zu Potsdam | I | Reckling | 276 | Kloth | 277 | Heilmann | 258 | 811 | |
6. | SSV Liebenthal | I | Petsche | 284 | Raasch | 237 | Büttner | 271 | 792 | |
7. | SGi Peitz | I | Kretschmer | 191 | Haase | 263 | Geldner | 269 | 723 | |
8. | Niederlaus, Grenzwallschützen | III | Bauer | 217 | Hammerschmidt | 194 | Stök | 140 | 551 | |
o. W. | SGi zu Potsdam | II | Becker | 277 | Soppa | 271 | 548 | |||
o. W. | PSV Guben SG "Rot Weiß" | II | Blechschmidt | 243 | Andreas | 243 | 486 | |||
o. W. | Niederlaus, Grenzwallschützen | III | Proske | 270 | Schröder | 129 | 399 | |||
GK-Pistole Präzision | ||||||||||
offene Klasse | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT | ||
Meister | SGi zu Potsdam | I | Reckling | 275 | Busack | 270 | Kloth | 270 | 815 | |
2. | SGi zu Potsdam | II | Becker | 276 | Soppa | 272 | Berger | 246 | 794 | |
3. | SSV Liebenthal | I | Büttner | 273 | Petsche | 264 | Raasch | 229 | 766 | |
o. W. | SGi zu Friesack | I | Neumann | 253 | Marquard | 216 | 469 |
Textsuche |