Landesmeisterschaften GK-Kurzwaffe/KK-Standardpistole |
Zentralfeuerpistole | |||||||||||
Schützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | ||
Meister | Schmidt | Alexander | SGi 1696 Angermünde | I | 94 | 95 | 98 | 98 | 89 | 93 | 567 |
2. | Valentin | Volker | SGi Schönewalde | I | 97 | 92 | 95 | 92 | 94 | 92 | 562 |
3. | Haspel | Olaf | SGi Cottbus | 94 | 93 | 92 | 94 | 96 | 92 | 561 | |
4. | Reckling | Roger | SGi zu Potsdam | 92 | 96 | 91 | 92 | 95 | 91 | 557 | |
5. | Meyer | Steffen | Wittenberger SGi | I | 91 | 92 | 93 | 84 | 88 | 78 | 526 |
6. | Struck | Hubert | SGi Spremberg | I | 86 | 92 | 89 | 90 | 93 | 74 | 524 |
7. | Schmitz | Steffen | SGi 1696 Angermünde | I | 93 | 81 | 91 | 81 | 89 | 88 | 523 |
8. | Flemming | Hans-Joachim | SGi Cottbus | 87 | 84 | 84 | 84 | 91 | 91 | 521 | |
9. | Petsche | Tilo | SSV Liebenthal | 95 | 89 | 90 | 76 | 79 | 89 | 518 | |
10. | Nadolski | Eckehard | SGi Spremberg | I | 79 | 85 | 88 | 87 | 92 | 84 | 515 |
11. | Globig | Ralf | SGi Schönewalde | I | 87 | 86 | 78 | 76 | 77 | 87 | 491 |
12. | Peronne | Siegfried | SGi 1696 Angermünde | I | 81 | 84 | 85 | 86 | 71 | 73 | 480 |
Altersschützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | ||
Meister | Klaar | Norbert | Wittenberger SGi | I | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 566 |
2. | Beckendorf | Klaus | Wittenberger SGi | I | 93 | 92 | 89 | 97 | 91 | 92 | 554 |
3. | Konrad | Manfred | SGi Königs Wusterhausen | 91 | 93 | 95 | 91 | 88 | 87 | 545 | |
4. | Luther | Florian | SC Waidmannsheil Massen | I | 91 | 94 | 91 | 86 | 87 | 90 | 539 |
5. | Becker | Michael | SGi zu Potsdam | 93 | 97 | 91 | 78 | 89 | 86 | 534 | |
6. | Reschke | Ralf | SV Ahrensfelde | 87 | 82 | 84 | 91 | 89 | 87 | 520 | |
7. | Kuhlee | Joachim | SGi Spremberg | I | 84 | 84 | 87 | 88 | 74 | 90 | 507 |
8. | Rademann | Horst | SC Waidmannsheil Massen | 74 | 84 | 86 | 81 | 91 | 78 | 494 | |
Senioren | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | ||
Meister | Altmann | Günter | SC Waidmannsheil Massen | I | 89 | 90 | 94 | 86 | 80 | 93 | 532 |
2. | Kiehl | Albert | SC Waidmannsheil Massen | I | 92 | 91 | 90 | 83 | 91 | 84 | 531 |
3. | Lodig | Karl-Heinz | SC Waidmannsheil Massen | 90 | 81 | 84 | 87 | 89 | 88 | 519 | |
4. | Mahlke | Eddin | SGi Spreenhagen | 86 | 86 | 90 | 84 | 72 | 88 | 506 | |
5. | Steinke | Fred | SV "Hubertus" in Prieros | 90 | 84 | 89 | 70 | 81 | 88 | 502 | |
6. | Breite | Helmut | SGi Spreenhagen | 85 | 90 | 87 | 78 | 78 | 81 | 499 | |
7. | Sternberg | Günter | SGi 1696 Angermünde | 79 | 81 | 85 | 79 | 62 | 63 | 449 | |
Schützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Mertsch | Karsten | Wittenberger SGi | 92 | 93 | 93 | 100 | 378 | |||
2. | Schmidt | Alexander | SGi 1696 Angermünde | 93 | 89 | 96 | 94 | 372 | |||
3. | Lehmann | Lutz | SC Schöneiche | I | 85 | 90 | 95 | 97 | 367 | ||
4. | Büttner | Ronny | SSV Liebenthal | I | 91 | 96 | 85 | 94 | 366 | ||
5. | Schirmer | Jörg | SV Kölsa | I | 91 | 85 | 95 | 92 | 363 | ||
6. | Schifferer | Christian | SV Lieberose | 90 | 95 | 88 | 90 | 363 | |||
7. | Richter | Gerald | SGi Cottbus | I | 86 | 87 | 91 | 96 | 360 | ||
8. | Kurschus | Swen | Zehdenicker SGi | 92 | 85 | 92 | 91 | 360 | |||
9. | Desch | Axel | SGi 1696 Angermünde | 79 | 90 | 93 | 95 | 357 | |||
10. | Straßburg | Sylvia | SC Schöneiche | II | 86 | 88 | 88 | 93 | 355 | ||
11. | Lange | Rainer | SC Schöneiche | I | 83 | 82 | 89 | 94 | 348 | ||
12. | Brauns | Uwe | SC Schöneiche | 83 | 87 | 81 | 92 | 343 | |||
13. | Wendt | Ulf | SV Falkenberg/Elster | 81 | 81 | 86 | 94 | 342 | |||
14. | Raasch | Gernot | SSV Liebenthal | I | 80 | 79 | 87 | 95 | 341 | ||
Schmitz | Steffen | SGi 1696 Angermünde | 71 | 87 | 91 | 92 | 341 | ||||
Boehling | Roland | Korp. SGi Werneuchen | 84 | 87 | 81 | 89 | 341 | ||||
17. | Odermann | Enrico | SGi Cottbus | I | 72 | 77 | 96 | 95 | 340 | ||
18. | Straßburg | Helmut | SC Schöneiche | II | 85 | 69 | 86 | 87 | 327 | ||
19. | Petsche | Tilo | SSV Liebenthal | I | 92 | 90 | 80 | 62 | 324 | ||
20. | Bäcker | Thomas | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | 80 | 86 | 72 | 85 | 323 | |||
21. | Pringal | Jaqueline | SC Schöneiche | 64 | 79 | 90 | 85 | 318 | |||
22. | Hecht | Raik | Wittenberger SGi | 69 | 77 | 77 | 83 | 306 | |||
23. | Krüger | Dr. Frank | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | 68 | 78 | 89 | 70 | 305 | |||
24. | Andreas | Adelheid | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | 79 | 84 | 49 | 84 | 296 | ||
Altersschützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Gassan | Fritz | SGi Cottbus | II | 97 | 90 | 90 | 95 | 372 | ||
2. | Rahn | Bernd | SV Schildow | I | 95 | 92 | 91 | 93 | 371 | ||
3. | Büthe | Arnim | SC Wernsdorf | 80 | 91 | 91 | 91 | 353 | |||
4. | Straßburg | Eberhard | SC Schöneiche | I | 84 | 83 | 90 | 90 | 347 | ||
5. | Wolf | Hans-Peter | SGi Cottbus | I | 92 | 87 | 79 | 84 | 342 | ||
6. | Olm | Detlef | SC Schöneiche | 85 | 84 | 79 | 87 | 335 | |||
7. | Günther | Alfred | Wittenberger SGi | 81 | 90 | 86 | 77 | 334 | |||
8. | Becker | Michael | SGi zu Potsdam | I | 75 | 74 | 88 | 94 | 331 | ||
9. | Tscheuschner | Winfried | SC Schöneiche | 77 | 78 | 78 | 90 | 323 | |||
10. | Proske | Mario | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | 84 | 83 | 71 | 84 | 322 | ||
11. | Löser | Rainer | SV Lieberose | 83 | 86 | 80 | 69 | 318 | |||
12. | Pistrosch | Jörg | SGi Spremberg | 75 | 72 | 79 | 91 | 317 | |||
13. | Riedel | Rudolf | SGi Eberswalde | 72 | 65 | 66 | 87 | 290 | |||
14. | Andreas | Dr. Gert-Dieter | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | 67 | 69 | 57 | 57 | 250 | ||
Senioren | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Altmann | Günter | SC Waidmannsheil Massen | 90 | 88 | 93 | 93 | 364 | |||
2. | Kuras | Günter | SC Mittenwalde | 83 | 88 | 90 | 92 | 353 | |||
3. | Soppa | Wolfgang | SGi zu Potsdam | I | 84 | 90 | 89 | 88 | 351 | ||
4. | West | Horst | SGi zu Potsdam | I | 84 | 94 | 82 | 88 | 348 | ||
5. | Reiche | Horst | SGi Cottbus | II | 82 | 80 | 78 | 87 | 327 | ||
6. | Wesnigk | Reiner | SC Schöneiche | 75 | 82 | 82 | 83 | 322 | |||
7. | Triquart | Peter | SC Schöneiche | II | 76 | 78 | 84 | 76 | 314 | ||
8. | Kissro | Burkhard | Niederlaus, Grenzwallschützen | 61 | 82 | 68 | 83 | 294 | |||
9. | Wagner | Joachim | Barnimer SGi | 72 | 59 | 71 | 81 | 283 | |||
Schützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Schmidt | Alexander | SGi 1696 Angermünde | 97 | 94 | 98 | 99 | 388 | |||
2. | Lahn | Andreas | Wittenberger SGi | I | 90 | 95 | 98 | 97 | 380 | ||
3. | Petsche | Tilo | SSV Liebenthal | I | 95 | 92 | 95 | 94 | 376 | ||
4. | Noack | Andreas | SV der Hochschule Cottbus | I | 97 | 94 | 91 | 92 | 374 | ||
5. | Lehmann | Lutz | SC Schöneiche | I | 95 | 88 | 90 | 96 | 369 | ||
6. | Odermann | Enrico | SGi Cottbus | I | 93 | 92 | 93 | 91 | 369 | ||
7. | Büttner | Ronny | SSV Liebenthal | I | 96 | 96 | 91 | 85 | 368 | ||
8. | Biedermann | Christian | SV der Hochschule Cottbus | I | 90 | 90 | 96 | 91 | 367 | ||
9. | Mertsch | Karsten | Wittenberger SGi | I | 80 | 90 | 99 | 95 | 364 | ||
10. | Peronne | Siegfried | SGi 1696 Angermünde | 94 | 91 | 89 | 87 | 361 | |||
11. | Desch | Axel | SGi 1696 Angermünde | 87 | 89 | 89 | 91 | 356 | |||
12. | Straßburg | Sylvia | SC Schöneiche | II | 83 | 89 | 92 | 91 | 355 | ||
Struck | Hubert | SGi Spremberg | 89 | 92 | 87 | 87 | 355 | ||||
14. | Brauns | Uwe | SC Schöneiche | 87 | 85 | 92 | 88 | 352 | |||
15. | Hezel | Michael | Glienicker SGi e.V. | 84 | 92 | 83 | 90 | 349 | |||
16. | Köpnick | Harald | SGi Spreenhagen | I | 90 | 91 | 82 | 85 | 348 | ||
Hauenstein | Frank | SGi Spreenhagen | I | 94 | 93 | 86 | 75 | 348 | |||
18. | Kroll | Andreas | SC Schöneiche | 80 | 80 | 90 | 92 | 342 | |||
Pringal | Jaqueline | SC Schöneiche | 83 | 86 | 86 | 87 | 342 | ||||
Fest | Uwe | SGi Cottbus | I | 93 | 90 | 80 | 79 | 342 | |||
21. | Salzmann | Ralf | SC Schöneiche | 91 | 83 | 73 | 89 | 336 | |||
Berger | Andreas | SGi zu Potsdam | I | 83 | 76 | 89 | 88 | 336 | |||
23. | Raasch | Gernot | SSV Liebenthal | I | 80 | 76 | 89 | 87 | 332 | ||
24. | Lange | Rainer | SC Schöneiche | I | 82 | 79 | 89 | 79 | 329 | ||
Straßburg | Helmut | SC Schöneiche | 83 | 80 | 88 | 78 | 329 | ||||
26. | Fischer | Ralf | SC Schöneiche | II | 94 | 90 | 77 | 65 | 326 | ||
27. | Kuhn-Bamberger | Andreas | Schönwalder Schützengilde in Trad. | 83 | 87 | 79 | 76 | 325 | |||
28. | Schulze | Michael | SC Schöneiche | 78 | 86 | 79 | 81 | 324 | |||
29. | Vollrath | Michael | SC Schöneiche | 75 | 79 | 82 | 81 | 317 | |||
30. | Föllen | Raik-Pierre | SC Schöneiche | 68 | 71 | 88 | 88 | 315 | |||
31. | Straßburg | Martin | SC Schöneiche | 82 | 73 | 79 | 71 | 305 | |||
32. | Gaede | Elke | SC Schöneiche | II | 66 | 93 | 72 | 59 | 290 | ||
Altersschützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Gassan | Fritz | SGi Cottbus | I | 91 | 95 | 90 | 98 | 374 | ||
2. | Rahn | Bernd | SV Schildow | I | 93 | 86 | 92 | 90 | 361 | ||
3. | Straßburg | Eberhard | SC Schöneiche | I | 81 | 86 | 96 | 94 | 357 | ||
4. | Lenk | Burkhard | SC Schöneiche | 89 | 90 | 84 | 92 | 355 | |||
5. | Rademann | Horst | SC Waidmannsheil Massen | I | 91 | 86 | 90 | 88 | 355 | ||
6. | Bartsch | Lothar | SGi Spreenhagen | 94 | 90 | 82 | 87 | 353 | |||
7. | Olm | Detlef | SC Schöneiche | 84 | 83 | 94 | 87 | 348 | |||
8. | Tscheuschner | Winfried | SC Schöneiche | 86 | 86 | 86 | 88 | 346 | |||
9. | Günther | Alfred | Wittenberger SGi | I | 84 | 81 | 87 | 90 | 342 | ||
10. | Reschke | Michael | SC Schöneiche | 78 | 87 | 84 | 86 | 335 | |||
11. | Wesnick | Werner | SC Waidmannsheil Massen | I | 84 | 81 | 87 | 68 | 320 | ||
12. | Köhn | Jürgen | SV Ahrensfelde | 78 | 76 | 72 | 82 | 308 | |||
13. | Breul | Wolfgang | SGi Spreenhagen | 84 | 73 | 55 | 73 | 285 | |||
14. | Bauer | Siegfried | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | 52 | 44 | 76 | 78 | 250 | ||
Senioren | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Soppa | Wolfgang | SGi zu Potsdam | I | 93 | 92 | 98 | 91 | 374 | ||
2. | West | Horst | SGi zu Potsdam | I | 91 | 91 | 86 | 90 | 358 | ||
3. | Wesnigk | Reiner | SC Schöneiche | 87 | 91 | 87 | 91 | 356 | |||
4. | Fricke | Herbert | SV der Hochschule Cottbus | I | 87 | 84 | 95 | 88 | 354 | ||
5. | Senioren | Karl-Heinz | SC Waidmannsheil Massen | I | 87 | 82 | 87 | 88 | 344 | ||
6. | Sternberg | Günter | SGi 1696 Angermünde | 86 | 85 | 86 | 77 | 334 | |||
7. | Triquart | Peter | SC Schöneiche | 74 | 77 | 84 | 89 | 324 | |||
8. | Lenz | Werner | SC Wernsdorf | 76 | 84 | 82 | 72 | 314 | |||
9. | Wagner | Joachim | Barnimer SGi | 76 | 73 | 78 | 69 | 296 | |||
10. | Mauersberger | Rolf | SV Kölsa | 78 | 81 | 86 | 46 | 291 | |||
11. | Schmäck | Erhard | SGi Eberswalde | 80 | 74 | 79 | 53 | 286 | |||
12. | Goepel | Bernd | SGi Spreenhagen | 69 | 75 | 57 | 70 | 271 | |||
13. | Möschl | Reinhard | SGi Cottbus | 64 | 65 | 37 | 76 | 242 | |||
14. | Stök | Siegfried | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | 51 | 50 | 54 | 66 | 221 | ||
15. | Krause | Eberhard | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | 36 | 45 | 49 | 61 | 191 | ||
Schützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Straßburg | Sylvia | SC Schöneiche | I | 89 | 94 | 92 | 95 | 370 | ||
2. | Noack | Andreas | SV der Hochschule Cottbus | I | 91 | 93 | 87 | 94 | 365 | ||
3. | Lehmann | Lutz | SC Schöneiche | I | 91 | 91 | 91 | 92 | 365 | ||
4. | Odermann | Enrico | SV der Hochschule Cottbus | I | 87 | 90 | 94 | 91 | 362 | ||
5. | Köpnick | Harald | SGi Spreenhagen | 88 | 87 | 86 | 92 | 353 | |||
6. | Fischer | Ralf | SC Schöneiche | II | 91 | 90 | 85 | 87 | 353 | ||
7. | Karow | Volker | SGi Königs Wusterhausen | 87 | 86 | 90 | 89 | 352 | |||
8. | Kroll | Andreas | SC Schöneiche | 86 | 84 | 87 | 85 | 342 | |||
9. | Brauns | Uwe | SC Schöneiche | II | 82 | 90 | 83 | 81 | 336 | ||
10. | Straßburg | Helmut | SC Schöneiche | 81 | 81 | 81 | 86 | 329 | |||
11. | Pringal | Jaqueline | SC Schöneiche | 79 | 78 | 89 | 77 | 323 | |||
12. | Dombrowski | Frank | SGi zu Jüterbog | 77 | 80 | 79 | 72 | 308 | |||
Altersschützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Luther | Florian | Priv.SGi Kirchhain/NL | 79 | 85 | 95 | 93 | 352 | |||
2. | Straßburg | Eberhard | SC Schöneiche | I | 85 | 85 | 89 | 90 | 349 | ||
3. | Reschke | Michael | SC Schöneiche | 83 | 83 | 86 | 90 | 342 | |||
4. | Tscheuschner | Winfried | SC Schöneiche | 80 | 85 | 80 | 73 | 318 | |||
Senioren | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Soppa | Wolfgang | SGi zu Potsdam | 87 | 87 | 90 | 88 | 352 | |||
2. | Wesnigk | Reiner | SC Schöneiche | II | 85 | 92 | 85 | 87 | 349 | ||
3. | Fricke | Herbert | SV der Hochschule Cottbus | I | 87 | 83 | 83 | 86 | 339 | ||
4. | West | Horst | SGi zu Potsdam | 86 | 86 | 74 | 88 | 334 | |||
Schützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Klähr | Mathias | SC Waidmannsheil Massen | I | 94 | 90 | 97 | 96 | 377 | ||
2. | Lehmann | Lutz | SC Schöneiche | I | 92 | 94 | 99 | 92 | 377 | ||
3. | Schifferer | Christian | SV Lieberose | 92 | 89 | 99 | 95 | 375 | |||
4. | Karow | Volker | SGi Königs Wusterhausen | 95 | 94 | 94 | 91 | 374 | |||
5. | Schirmer | Jörg | SV Kölsa | 91 | 83 | 93 | 90 | 357 | |||
6. | Straßburg | Sylvia | SC Schöneiche | II | 78 | 82 | 96 | 91 | 347 | ||
7. | Kotzur | Thomas | SGi Cottbus | I | 79 | 77 | 93 | 91 | 340 | ||
8. | Schmitz | Steffen | SGi 1696 Angermünde | 82 | 81 | 82 | 92 | 337 | |||
9. | Gaede | Elke | SC Schöneiche | 84 | 77 | 80 | 83 | 324 | |||
10. | Schulze | Michael | SC Schöneiche | II | 84 | 81 | 77 | 82 | 324 | ||
11. | Schmidt | Alexander | SGi 1696 Angermünde | 74 | 81 | 78 | 81 | 314 | |||
12. | Pringal | Jaqueline | SC Schöneiche | 79 | 72 | 83 | 79 | 313 | |||
13. | Kuhn-Bamberger | Andreas | Schönwalder Schützengilde in Trad. | 79 | 82 | 62 | 79 | 302 | |||
Altersschützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Konrad | Manfred | SGi Königs Wusterhausen | 94 | 95 | 90 | 91 | 370 | |||
2. | Kulka | Wilfried | SGi Cottbus | I | 94 | 89 | 93 | 92 | 368 | ||
3. | Straßburg | Eberhard | SC Schöneiche | I | 78 | 88 | 89 | 86 | 341 | ||
4. | Reschke | Michael | SC Schöneiche | 68 | 85 | 87 | 95 | 335 | |||
5. | Rademann | Horst | SC Waidmannsheil Massen | I | 89 | 83 | 66 | 93 | 331 | ||
6. | Nolden | Günter | SGi Spreenhagen | 69 | 82 | 73 | 73 | 297 | |||
7. | Tscheuschner | Winfried | SC Schöneiche | I | 88 | 90 | 84 | 28 | 290 | ||
8. | Augat | Lothar | SGi Spremberg | 82 | 82 | 75 | 42 | 281 | |||
9. | Löser | Rainer | SV Lieberose | 85 | 88 | 40 | 0 | 213 | |||
Senioren | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
|
| ERG | ||
Meister | Altmann | Günter | SC Waidmannsheil Massen | I | 93 | 95 | 90 | 95 | 373 | ||
2. | Mahlke | Eddin | SGi Spreenhagen | 88 | 87 | 83 | 86 | 344 | |||
3. | West | Horst | SGi zu Potsdam | 87 | 81 | 94 | 75 | 337 | |||
4. | Kuras | Günter | SC Mittenwalde | 73 | 82 | 85 | 92 | 332 | |||
5. | Wesnigk | Reiner | SC Schöneiche | II | 76 | 84 | 83 | 86 | 329 | ||
6. | Soppa | Wolfgang | SGi zu Potsdam | 91 | 92 | 60 | 84 | 327 | |||
7. | Goepel | Bernd | SGi Spreenhagen | 81 | 73 | 61 | 76 | 291 | |||
Schützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | ||
Meister | Valentin | Volker | SGi Cottbus | I | 92 | 94 | 94 | 89 | 92 | 89 | 550 |
2. | Haspel | Olaf | SGi Cottbus | I | 94 | 93 | 90 | 93 | 90 | 87 | 547 |
3. | Kaps | Torsten | SGi Cottbus | I | 94 | 94 | 93 | 91 | 82 | 87 | 541 |
4. | Rexin | Torsten | Frankfurter Schützengesellsch. | 96 | 94 | 88 | 90 | 85 | 84 | 537 | |
5. | Voigt | Christian | SV der Hochschule Cottbus | I | 91 | 89 | 88 | 89 | 87 | 87 | 531 |
6. | Hüttel | Lutz | SGi Königs Wusterhausen | I | 90 | 93 | 77 | 92 | 85 | 90 | 527 |
7. | Reckling | Roger | SGi zu Potsdam | 90 | 91 | 85 | 82 | 90 | 85 | 523 | |
8. | Streifeneder | Frank | SGi Golßen | 90 | 90 | 86 | 81 | 72 | 79 | 498 | |
9. | Noack | Andreas | SV der Hochschule Cottbus | I | 95 | 95 | 75 | 77 | 71 | 81 | 494 |
10. | Pohl | Axel | SV Lieberose | 81 | 87 | 83 | 84 | 77 | 81 | 493 | |
11. | Konrad | Barbara | SGi Königs Wusterhausen | I | 86 | 84 | 87 | 77 | 74 | 82 | 490 |
12. | Boehling | Roland | Korp. SGi Werneuchen | 81 | 92 | 85 | 73 | 64 | 74 | 469 | |
Altersschützen | VEREIN | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG | ||
Meister | Klaar | Norbert | Wittenberger SGi | 96 | 92 | 88 | 90 | 88 | 93 | 547 | |
2. | Konrad | Manfred | SGi Königs Wusterhausen | I | 98 | 90 | 89 | 90 | 92 | 88 | 547 |
3. | Franke | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 87 | 91 | 92 | 90 | 90 | 543 | |
4. | Schäfer | Ralf | SV der Hochschule Cottbus | I | 71 | 83 | 67 | 80 | 77 | 65 | 443 |
Zentralfeuerpistole | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME | ERG1 | NAME | ERG2 | NAME | ERG3 | GESAMT |
Meister | Wittenberger SGi | I | Meyer | 526 | Klaar | 566 | Beckendorf | 554 | 1646 |
2. | SC Waidmannsheil Massen | I | Kiehl | 531 | Luther | 539 | Altmann | 532 | 1602 |
3. | SGi 1696 Angermünde | I | Schmidt | 567 | Peronne | 480 | Schmitz | 523 | 1570 |
4. | SGi Spremberg | I | Nadolski | 515 | Kuhlee | 507 | Struck | 524 | 1546 |
oW | SGi Schönewalde | I | Valentin | 562 | Globig | 491 | 1053 | ||
Gebrauchspistole 9mm | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME | ERG1 | NAME | ERG2 | NAME | ERG3 | GESAMT |
Meister | SC Schöneiche | I | Lehmann | 367 | Straßburg | 347 | Lange | 348 | 1062 |
2. | SGi Cottbus | I | Richter | 360 | Odermann | 340 | Wolf | 342 | 1042 |
3. | SSV Liebenthal | I | Raasch | 341 | Büttner | 366 | Petsche | 324 | 1031 |
4. | SGi zu Potsdam | I | Soppa | 351 | Becker | 331 | West | 348 | 1030 |
5. | SC Schöneiche | II | Straßburg | 355 | Triquart | 314 | Straßburg | 327 | 996 |
6. | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | Andreas | 296 | Proske | 322 | Andreas | 250 | 868 |
oW | SGi Cottbus | II | Reiche | 327 | Gassan | 372 | 699 | ||
Gebrauchsrevolver .357 Magnum | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME | ERG1 | NAME | ERG2 | NAME | ERG3 | GESAMT |
Meister | SV der Hochschule Cottbus | I | Biedermann | 367 | Fricke | 354 | Noack | 374 | 1095 |
2. | Wittenberger SGi | I | Lahn | 380 | Günther | 342 | Mertsch | 364 | 1086 |
3. | SGi Cottbus | I | Odermann | 369 | Gassan | 374 | Fest | 342 | 1085 |
4. | SSV Liebenthal | I | Petsche | 376 | Raasch | 332 | Büttner | 368 | 1076 |
5. | SGi zu Potsdam | I | Berger | 336 | West | 358 | Soppa | 374 | 1068 |
6. | SC Schöneiche | I | Lehmann | 369 | Straßburg | 357 | Lange | 329 | 1055 |
7. | SC Waidmannsheil Massen | I | Rademann | 355 | Wesnick | 320 | Lodig | 344 | 1019 |
8. | SC Schöneiche | II | Fischer | 326 | Gaede | 290 | Straßburg | 355 | 971 |
oW | SGi Spreenhagen | I | Hauenstein | 348 | Köpnick | 348 | 696 | ||
9. | Niederlaus, Grenzwallschützen | I | Bauer | 250 | Krause | 191 | Stök | 221 | 662 |
Gebrauchsrevolver .44 Magnum | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME | ERG1 | NAME | ERG2 | NAME | ERG3 | GESAMT |
Meister | SC Schöneiche | I | Lehmann | 365 | Straßburg | 370 | Straßburg | 349 | 1084 |
2. | SV der Hochschule Cottbus | I | Noack | 365 | Fricke | 339 | Odermann | 362 | 1066 |
3. | SC Schöneiche | II | Fischer | 353 | Brauns | 336 | Wesnigk | 349 | 1038 |
Gebrauchspistole .45 ACP | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME | ERG1 | NAME | ERG2 | NAME | ERG3 | GESAMT |
Meister | SC Waidmannsheil Massen | I | Rademann | 331 | Altmann | 373 | Klähr | 377 | 1081 |
2. | SC Schöneiche | I | Lehmann | 377 | Tscheuschner | 290 | Straßburg | 341 | 1008 |
3. | SC Schöneiche | II | Straßburg | 347 | Wesnigk | 329 | Schulze | 324 | 1000 |
oW | SGi Cottbus | I | Kotzur | 340 | Kulka | 368 | 708 | ||
Standardpistole | |||||||||
Platz | VEREIN | M | NAME | ERG1 | NAME | ERG2 | NAME | ERG3 | GESAMT |
Meister | SGi Cottbus | I | Haspel | 547 | Kaps | 541 | Valentin | 550 | 1638 |
2. | SGi Königs Wusterhausen | I | Hüttel | 527 | Konrad | 490 | Konrad | 547 | 1564 |
3. | SV der Hochschule Cottbus | I | Voigt | 531 | Schäfer | 443 | Noack | 494 | 1468 |
Textsuche |