Verbandsliga 2005/2006 Luftpistole4. Wettkampftag am 03. Dezember 2005 in Frankfurt/OderTabelle Einzelwertung download als PDF-Datei
Tabelle nach 4. Wettkampftag und Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK | Mannschaft | Einzel | |||||||
1 | SchGi Frankfurt / Oder II | 7 | 14 | : | 0 |
| 32 | : | 3 |
2 | Wittenberger SchGi | 7 | 12 | : | 2 |
| 27 | : | 8 |
3 | SchV Brück | 7 | 10 | : | 4 |
| 22 | : | 13 |
4 | SchV Liebenthal | 7 | 6 | : | 8 | 16 | : | 19 | |
5 | SpSch Blankenfelde | 7 | 6 | : | 8 | 13 | : | 22 | |
6 | SchGi Cottbus | 7 | 4 | : | 10 | 12 | : | 23 | |
8 | SchGi Königs Wusterhausen | 7 | 2 | : | 12 | 9 | : | 26 | |
7 | SpSchV Bötzow | 7 | 2 | : | 12 | 9 | : | 26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | aktuelle | Ø aller | ||||
Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Setzliste | Wks | |
1. | Wickidal | Markus | SchV Brück | 0 | 0 | 381 | 377 | 376 | 372 | 367 | 374,60 | |
1. | Hofmann | Matthias | Wittenberger SchGi | 382 | 371 | 0 | 0 | 370 | 378 | 372 | 374,60 | |
2. | Burgahn | Martin | SchGi Frankfurt / Oder II | 360 | 376 | 363 | 378 | 372 | 375 | 374 | 371,14 | |
3. | Schröder | Steffen | Wittenberger SchGi | 0 | 0 | 375 | 366 | 360 | 375 | 0 | 369,00 | |
4. | Lehniger | Stephan | SchGi Frankfurt / Oder II | 373 | 366 | 369 | 370 | 367 | 363 | 365 | 367,57 | |
5. | Geilich | Christin | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 0 | 366 | 379 | 366 | 360 | 360 | 366,20 | |
6. | Wiesenburg | Nico | SchV Brück | 368 | 373 | 367 | 362 | 368 | 364 | 361 | 366,14 | |
7. | Roschka | Mike | SchGi Cottbus | 0 | 0 | 362 | 371 | 364 | 360 | 372 | 365,80 | |
8. | Petsche | Tilo | SchV Liebenthal | 372 | 367 | 367 | 368 | 365 | 367 | 353 | 365,57 | |
9. | Urbanek | Birgit | SchGi Frankfurt / Oder II | 364 | 365 | 364 | 361 | 374 | 368 | 361 | 365,29 | |
10. | Erfert | Andre | Wittenberger SchGi | 365 | 367 | 367 | 359 | 368 | 359 | 369 | 364,86 | |
11. | Kieke | Lars | Wittenberger SchGi | 363 | 362 | 365 | 372 | 349 | 0 | 371 | 363,67 | |
12. | Konrad | Manfred | SchGi Königs Wusterhausen | 362 | 364 | 361 | 365 | 364 | 360 | 358 | 362,00 | |
13. | Heyne | Jost | SchV Liebenthal | 360 | 367 | 362 | 363 | 363 | 354 | 363 | 361,71 | |
14. | Wilke | Thomas | SchV Brück | 357 | 367 | 361 | 357 | 362 | 365 | 348 | 359,57 | |
15. | Schmidtchen | Benno | SchV Brück | 351 | 369 | 351 | 372 | 360 | 354 | 0 | 359,50 | |
16. | Hornig | Amando | SchGi Frankfurt / Oder II | 364 | 357 | 364 | 0 | 351 | 0 | 0 | 359,00 | |
17. | Andres | Carsten | SpSch Blankenfelde | 355 | 351 | 366 | 363 | 368 | 360 | 340 | 357,57 | |
18. | Sicker | Philipp | SchGi Cottbus | 351 | 357 | 361 | 359 | 350 | 354 | 367 | 357,00 | |
19. | Schmidt | Jördis | SchV Liebenthal | 365 | 354 | 367 | 358 | 349 | 353 | 352 | 356,86 | |
19. | Kloth | Erhard | SpSch Blankenfelde | 349 | 358 | 355 | 352 | 361 | 371 | 352 | 356,86 | |
20. | Büttner | Ronny | SchV Liebenthal | 357 | 354 | 0 | 0 | 354 | 359 | 0 | 356,00 | |
21. | Christofzik | Bodo | SchGi Cottbus | 344 | 359 | 357 | 362 | 350 | 355 | 361 | 355,43 | |
22. | Klose | Bianca | Wittenberger SchGi | 356 | 351 | 346 | 365 | 0 | 357 | 356 | 355,17 | |
23. | Steinert | Michael | SpSchV Bötzow | 346 | 355 | 352 | 357 | 361 | 356 | 359 | 355,14 | |
24. | Nitschke | Heike | SchGi Königs Wusterhausen | 352 | 358 | 339 | 357 | 358 | 357 | 360 | 354,43 | |
25. | Höger | Nick | Wittenberger SchGi | 356 | 346 | 352 | 363 | 0 | 0 | 0 | 354,25 | |
25. | Targiel | Karl-Heinz | SpSch Blankenfelde | 352 | 347 | 350 | 357 | 355 | 348 | 368 | 353,86 | |
26. | Arendholz | Frank | SpSchV Bötzow | 338 | 361 | 352 | 360 | 0 | 351 | 355 | 352,83 | |
27. | Feller | Wilhelmine | SchV Brück | 353 | 354 | 349 | 356 | 348 | 349 | 352 | 351,57 | |
28. | Dreser | Wolfgang | SpSchV Bötzow | 353 | 360 | 346 | 353 | 350 | 355 | 343 | 351,43 | |
28. | Krüger | Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 349 | 350 | 349 | 360 | 347 | 352 | 353 | 351,43 | |
29. | Heilmann | Christiane | SchGi Königs Wusterhausen | 351 | 348 | 0 | 353 | 0 | 0 | 350 | 350,50 | |
30. | Wünschmann | Steffi | SchGi Cottbus | 351 | 353 | 342 | 356 | 363 | 356 | 332 | 350,43 | |
31. | Stillfried | Michael | SpSch Blankenfelde | 352 | 341 | 349 | 360 | 359 | 346 | 345 | 350,29 | |
32. | Hüttel | Lutz | SchGi Königs Wusterhausen | 346 | 345 | 352 | 360 | 345 | 353 | 0 | 350,17 | |
33. | Konrad | Barbara | SchGi Königs Wusterhausen | 359 | 355 | 345 | 341 | 344 | 352 | 349 | 349,29 | |
34. | Kaps | Gisela | SchGi Cottbus | 354 | 353 | 348 | 347 | 351 | 342 | 344 | 348,43 | |
35. | Feistner | Jens | SpSch Blankenfelde | 351 | 351 | 350 | 340 | 0 | 0 | 0 | 348,00 | |
36. | Tschorn | Karsten | SpSchV Bötzow | 0 | 0 | 361 | 352 | 346 | 324 | 344 | 345,40 | |
37. | Kurzidim | Sven | SpSchV Bötzow | 339 | 343 | 334 | 344 | 348 | 343 | 0 | 341,83 | |
38. | Pretzat | Karlo | Wittenberger SchGi | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 380 | 369 | 373,67 | |
39. | Grunow | Anja | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 361 | 362,00 | |
40. | Urban | Karl-Heinz | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 357,00 | |
41. | Grundmann | Holger | SpSch Blankenfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 360 | 361 | 356,00 | |
42. | Rahn | Bernd | SpSchV Bötzow | 354 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 352,33 | |
43. | Hezel | Michael | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349,00 | |
44. | Feldmann | Hans | SchGi Frankfurt / Oder II | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,00 | |
45. | Heckert | Peter | SchGi Cottbus | 340 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,50 | |
46. | Dohnt | Liane | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 342 | 339 | 0 | 0 | 0 | 340,50 | |
47. | Weber | Dietmar | SchV Brück | 336 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,50 | |
48. | Wickidal | Rainer | SchV Brück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330,00 | |
49. | Saffran | Nicole | SchGi Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 327 | 0 | 334 | 325 | 0 | 328,67 | |
50. | Trapp | Andreas | SpSchV Bötzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315,00 | |
51. | Sachse | Irene | SchGi Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314,00 |
| Textsuche |