Verbandsliga 2005/2006 Luftpistole3. Wettkampftag am 20. November 2005 in WittenbergeTabelle Einzelwertung download als PDF-Datei
Tabelle nach 3. Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK | Mannschaft | Einzel | |||||||
1 | SchGi Frankfurt / Oder II | 6 | 12 | : | 0 | 27 | : | 3 | |
2 | Wittenberger SchGi | 6 | 10 | : | 2 | 22 | : | 8 | |
3 | SchV Brück | 6 | 8 | : | 4 | 18 | : | 12 | |
4 | SchV Liebenthal | 6 | 6 | : | 6 | 16 | : | 14 | |
5 | SpSch Blankenfelde | 6 | 6 | : | 6 | 13 | : | 17 | |
6 | SchGi Königs Wusterhausen | 6 | 2 | : | 10 | 8 | : | 22 | |
SpSchV Bötzow | 6 | 2 | : | 10 | 8 | : | 22 | ||
SchGi Cottbus | 6 | 2 | : | 10 | 8 | : | 22 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | aktuelle | Ø aller | ||||
Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Setzliste | Wks | |
1. | Wickidal | Markus | SchV Brück | 0 | 0 | 381 | 377 | 376 | 372 | 376,50 | ||
2. | Pretzat | Karlo | Wittenberger SchGi | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 380 | 376,00 | ||
3. | Hofmann | Matthias | Wittenberger SchGi | 382 | 371 | 0 | 0 | 370 | 378 | 375,25 | ||
4. | Burgahn | Martin | SchGi Frankfurt / Oder II | 360 | 376 | 363 | 378 | 372 | 375 | 370,67 | ||
5. | Schröder | Steffen | Wittenberger SchGi | 0 | 0 | 375 | 366 | 360 | 375 | 369,00 | ||
6. | Lehniger | Stephan | SchGi Frankfurt / Oder II | 373 | 366 | 369 | 370 | 367 | 363 | 368,00 | ||
7. | Geilich | Christin | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 0 | 366 | 379 | 366 | 360 | 367,75 | ||
8. | Petsche | Tilo | SchV Liebenthal | 372 | 367 | 367 | 368 | 365 | 367 | 367,67 | ||
9. | Wiesenburg | Nico | SchV Brück | 368 | 373 | 367 | 362 | 368 | 364 | 367,00 | ||
10. | Urbanek | Birgit | SchGi Frankfurt / Oder II | 364 | 365 | 364 | 361 | 374 | 368 | 366,00 | ||
11. | Roschka | Mike | SchGi Cottbus | 0 | 0 | 362 | 371 | 364 | 360 | 364,25 | ||
12. | Erfert | Andre | Wittenberger SchGi | 365 | 367 | 367 | 359 | 368 | 359 | 364,17 | ||
13. | Grunow | Anja | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363,00 | ||
14. | Konrad | Manfred | SchGi Königs Wusterhausen | 362 | 364 | 361 | 365 | 364 | 360 | 362,67 | ||
15. | Kieke | Lars | Wittenberger SchGi | 363 | 362 | 365 | 372 | 349 | 0 | 362,20 | ||
16. | Heyne | Jost | SchV Liebenthal | 360 | 367 | 362 | 363 | 363 | 354 | 361,50 | ||
17. | Wilke | Thomas | SchV Brück | 357 | 367 | 361 | 357 | 362 | 365 | 361,50 | ||
18. | Andres | Carsten | SpSch Blankenfelde | 355 | 351 | 366 | 363 | 368 | 360 | 360,50 | ||
19. | Schmidtchen | Benno | SchV Brück | 351 | 369 | 351 | 372 | 360 | 354 | 359,50 | ||
20. | Hornig | Amando | SchGi Frankfurt / Oder II | 364 | 357 | 364 | 0 | 351 | 0 | 359,00 | ||
21. | Schmidt | Jördis | SchV Liebenthal | 365 | 354 | 367 | 358 | 349 | 353 | 357,67 | ||
22. | Kloth | Erhard | SpSch Blankenfelde | 349 | 358 | 355 | 352 | 361 | 371 | 357,67 | ||
23. | Urban | Karl-Heinz | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 356 | 357,00 | ||
24. | Rahn | Bernd | SpSchV Bötzow | 354 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,00 | ||
25. | Büttner | Ronny | SchV Liebenthal | 357 | 354 | 0 | 0 | 354 | 359 | 356,00 | ||
26. | Sicker | Philipp | SchGi Cottbus | 351 | 357 | 361 | 359 | 350 | 354 | 355,33 | ||
27. | Klose | Bianca | Wittenberger SchGi | 356 | 351 | 346 | 365 | 0 | 357 | 355,00 | ||
28. | Christofzik | Bodo | SchGi Cottbus | 344 | 359 | 357 | 362 | 350 | 355 | 354,50 | ||
29. | Steinert | Michael | SpSchV Bötzow | 346 | 355 | 352 | 357 | 361 | 356 | 354,50 | ||
30. | Höger | Nick | Wittenberger SchGi | 356 | 346 | 352 | 363 | 0 | 0 | 354,25 | ||
31. | Wünschmann | Steffi | SchGi Cottbus | 351 | 353 | 342 | 356 | 363 | 356 | 353,50 | ||
32. | Nitschke | Heike | SchGi Königs Wusterhausen | 352 | 358 | 339 | 357 | 358 | 357 | 353,50 | ||
33. | Grundmann | Holger | SpSch Blankenfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 360 | 353,50 | ||
34. | Dreser | Wolfgang | SpSchV Bötzow | 353 | 360 | 346 | 353 | 350 | 355 | 352,83 | ||
35. | Arendholz | Frank | SpSchV Bötzow | 338 | 361 | 352 | 360 | 0 | 351 | 352,40 | ||
36. | Targiel | Karl-Heinz | SpSch Blankenfelde | 352 | 347 | 350 | 357 | 355 | 348 | 351,50 | ||
37. | Feller | Wilhelmine | SchV Brück | 353 | 354 | 349 | 356 | 348 | 349 | 351,50 | ||
38. | Krüger | Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 349 | 350 | 349 | 360 | 347 | 352 | 351,17 | ||
39. | Stillfried | Michael | SpSch Blankenfelde | 352 | 341 | 349 | 360 | 359 | 346 | 351,17 | ||
40. | Heilmann | Christiane | SchGi Königs Wusterhausen | 351 | 348 | 0 | 353 | 0 | 0 | 350,67 | ||
41. | Hüttel | Lutz | SchGi Königs Wusterhausen | 346 | 345 | 352 | 360 | 345 | 353 | 350,17 | ||
42. | Konrad | Barbara | SchGi Königs Wusterhausen | 359 | 355 | 345 | 341 | 344 | 352 | 349,33 | ||
43. | Kaps | Gisela | SchGi Cottbus | 354 | 353 | 348 | 347 | 351 | 342 | 349,17 | ||
44. | Feistner | Jens | SpSch Blankenfelde | 351 | 351 | 350 | 340 | 0 | 0 | 348,00 | ||
45. | Feldmann | Hans | SchGi Frankfurt / Oder II | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,00 | ||
46. | Tschorn | Karsten | SpSchV Bötzow | 0 | 0 | 361 | 352 | 346 | 324 | 345,75 | ||
47. | Heckert | Peter | SchGi Cottbus | 340 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,50 | ||
48. | Kurzidim | Sven | SpSchV Bötzow | 339 | 343 | 334 | 344 | 348 | 343 | 341,83 | ||
49. | Dohnt | Liane | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 342 | 339 | 0 | 0 | 340,50 | ||
50. | Weber | Dietmar | SchV Brück | 336 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,50 | ||
51. | Saffran | Nicole | SchGi Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 327 | 0 | 334 | 325 | 328,67 | ||
52. | Trapp | Andreas | SpSchV Bötzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315,00 |
| Textsuche |