Verbandsliga 2005/2006 Luftpistole2. Wettkampftag am 06. November 2005 in BrückM-Tabelle Einzelwertung download als PDF-Datei
Tabelle nach zweitem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK | Mannschaft | Einzel | |||||||
1 | SchGi Frankfurt / Oder II | 4 | 8 | : | 0 | 18 | : | 2 | |
2 | Wittenberger SchGi | 4 | 6 | : | 2 | 14 | : | 6 | |
3 | SchV Liebenthal | 4 | 6 | : | 2 | 13 | : | 7 | |
4 | SchV Brück | 4 | 4 | : | 4 | 11 | : | 9 | |
5 | SpSch Blankenfelde | 4 | 4 | : | 4 | 8 | : | 12 | |
6 | SpSchV Bötzow | 4 | 2 | : | 6 | 8 | : | 12 | |
7 | SchGi Königs Wusterhausen | 4 | 2 | : | 6 | 5 | : | 15 | |
8 | SchGi Cottbus | 4 | 0 | : | 8 | 3 | : | 17 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | aktuelle | Ø aller | ||||
Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Setzliste | Wks | |
1. | Wickidal | Markus | SchV Brück | 0 | 0 | 381 | 377 | 379,00 | 379,00 | |||
2. | Hofmann | Matthias | Wittenberger SchGi | 382 | 371 | 0 | 0 | 376,50 | 376,50 | |||
3. | Geilich | Christin | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 0 | 366 | 379 | 372,50 | 372,50 | |||
4. | Schröder | Steffen | Wittenberger SchGi | 0 | 0 | 375 | 366 | 370,50 | 370,50 | |||
5. | Lehniger | Stephan | SchGi Frankfurt / Oder II | 373 | 366 | 369 | 370 | 369,50 | ||||
6. | Burgahn | Martin | SchGi Frankfurt / Oder II | 360 | 376 | 363 | 378 | 369,25 | ||||
7. | Petsche | Tilo | SchV Liebenthal | 372 | 367 | 367 | 368 | 368,50 | ||||
8. | Wiesenburg | Nico | SchV Brück | 368 | 373 | 367 | 362 | 367,50 | ||||
9. | Roschka | Mike | SchGi Cottbus | 0 | 0 | 362 | 371 | 366,50 | 366,50 | |||
10. | Kieke | Lars | Wittenberger SchGi | 363 | 362 | 365 | 372 | 365,50 | ||||
11. | Erfert | Andre | Wittenberger SchGi | 365 | 367 | 367 | 359 | 364,50 | ||||
12. | Urbanek | Birgit | SchGi Frankfurt / Oder II | 364 | 365 | 364 | 361 | 363,50 | ||||
13. | Heyne | Jost | SchV Liebenthal | 360 | 367 | 362 | 363 | 363,00 | ||||
14. | Konrad | Manfred | SchGi Königs Wusterhausen | 362 | 364 | 361 | 365 | 363,00 | ||||
15. | Grunow | Anja | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 0 | 0 | 363 | 363,00 | 363,00 | |||
16. | Hornig | Amando | SchGi Frankfurt / Oder II | 364 | 357 | 364 | 0 | 361,67 | 361,67 | |||
17. | Schmidt | Jördis | SchV Liebenthal | 365 | 354 | 367 | 358 | 361,00 | ||||
18. | Schmidtchen | Benno | SchV Brück | 351 | 369 | 351 | 372 | 360,75 | ||||
19. | Wilke | Thomas | SchV Brück | 357 | 367 | 361 | 357 | 360,50 | ||||
20. | Andres | Carsten | SpSch Blankenfelde | 355 | 351 | 366 | 363 | 358,75 | ||||
21. | Urban | Karl-Heinz | SchGi Frankfurt / Oder II | 0 | 358 | 0 | 0 | 358,00 | 358,00 | |||
22. | Sicker | Philipp | SchGi Cottbus | 351 | 357 | 361 | 359 | 357,00 | ||||
23. | Rahn | Bernd | SpSchV Bötzow | 354 | 360 | 0 | 0 | 357,00 | 357,00 | |||
24. | Tschorn | Karsten | SpSchV Bötzow | 0 | 0 | 361 | 352 | 356,50 | 356,50 | |||
25. | Christofzik | Bodo | SchGi Cottbus | 344 | 359 | 357 | 362 | 355,50 | ||||
26. | Büttner | Ronny | SchV Liebenthal | 357 | 354 | 0 | 0 | 355,50 | 355,50 | |||
27. | Klose | Bianca | Wittenberger SchGi | 356 | 351 | 346 | 365 | 354,50 | ||||
28. | Höger | Nick | Wittenberger SchGi | 356 | 346 | 352 | 363 | 354,25 | ||||
29. | Kloth | Erhard | SpSch Blankenfelde | 349 | 358 | 355 | 352 | 353,50 | ||||
30. | Feller | Wilhelmine | SchV Brück | 353 | 354 | 349 | 356 | 353,00 | ||||
31. | Dreser | Wolfgang | SpSchV Bötzow | 353 | 360 | 346 | 353 | 353,00 | ||||
32. | Arendholz | Frank | SpSchV Bötzow | 338 | 361 | 352 | 360 | 352,75 | ||||
33. | Steinert | Michael | SpSchV Bötzow | 346 | 355 | 352 | 357 | 352,50 | ||||
34. | Krüger | Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 349 | 350 | 349 | 360 | 352,00 | ||||
35. | Nitschke | Heike | SchGi Königs Wusterhausen | 352 | 358 | 339 | 357 | 351,50 | ||||
36. | Targiel | Karl-Heinz | SpSch Blankenfelde | 352 | 347 | 350 | 357 | 351,50 | ||||
37. | Hüttel | Lutz | SchGi Königs Wusterhausen | 346 | 345 | 352 | 360 | 350,75 | ||||
38. | Heilmann | Christiane | SchGi Königs Wusterhausen | 351 | 348 | 0 | 353 | 350,67 | 350,67 | |||
39. | Wünschmann | Steffi | SchGi Cottbus | 351 | 353 | 342 | 356 | 350,50 | ||||
40. | Kaps | Gisela | SchGi Cottbus | 354 | 353 | 348 | 347 | 350,50 | ||||
41. | Stillfried | Michael | SpSch Blankenfelde | 352 | 341 | 349 | 360 | 350,50 | ||||
42. | Konrad | Barbara | SchGi Königs Wusterhausen | 359 | 355 | 345 | 341 | 350,00 | ||||
43. | Feistner | Jens | SpSch Blankenfelde | 351 | 351 | 350 | 340 | 348,00 | ||||
44. | Feldmann | Hans | SchGi Frankfurt / Oder II | 346 | 0 | 0 | 0 | 346,00 | 346,00 | |||
45. | Heckert | Peter | SchGi Cottbus | 340 | 345 | 0 | 0 | 342,50 | 342,50 | |||
46. | Dohnt | Liane | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 342 | 339 | 340,50 | 340,50 | |||
47. | Kurzidim | Sven | SpSchV Bötzow | 339 | 343 | 334 | 344 | 340,00 | ||||
48. | Weber | Dietmar | SchV Brück | 336 | 331 | 0 | 0 | 333,50 | 333,50 | |||
49. | Saffran | Nicole | SchGi Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 327 | 0 | 327,00 | 327,00 |
| Textsuche |