Verbandsliga 2005/2006 Luftgewehr-Auflage2. Wettkampftag am 05. November 2005 in Brückzur Tabelle zur Einzelwertung download als PDF-Datei
Tabellenstand nach zweitem Wettkampftag
Stand Einzelwertung nach zweitem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | aktuelle | Ø aller | ||||
Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Setzliste | Wks | |
1. | Martin-Trefz | Regina | SchV Neuenhagen | 295 | 297 | 297 | 297 | 296,50 | ||||
2. | Klempert | Norbert | SchGi zu Potsdam | 297 | 299 | 295 | 294 | 296,25 | ||||
3. | Rahn | Bernd | SchGi zu Potsdam | 291 | 297 | 299 | 297 | 296,00 | ||||
4. | Lange | Marlies | SchV Neuenhagen | 293 | 299 | 0 | 0 | 296,00 | 296,00 | |||
5. | Pathe | Barbara | SchGes Ruhland | 291 | 295 | 296 | 296 | 294,50 | ||||
6. | Lau | Uwe | SchV Neuenhagen | 291 | 292 | 299 | 295 | 294,25 | ||||
7. | Plietzsch | Wolfgang | SchGi zu Bernau | 293 | 292 | 294 | 298 | 294,25 | ||||
8. | Glöckner | Günter | SchGi zu Nauen | 289 | 298 | 294 | 295 | 294,00 | ||||
9. | Berg | Jürgen | SchGi zu Potsdam | 293 | 295 | 293 | 294 | 293,75 | ||||
10. | Müller | Helga | SchV Neuenhagen | 288 | 288 | 299 | 299 | 293,50 | ||||
11. | Döhl | Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 294 | 292 | 294 | 0 | 293,33 | 293,33 | |||
12. | Liebmann | Michael | SchGes Ruhland | 0 | 0 | 292 | 294 | 293,00 | 293,00 | |||
13. | Schwarz | Hartmut | SchGi zu Bernau | 0 | 0 | 291 | 295 | 293,00 | 293,00 | |||
14. | Schmidtchen | Benno | SchV Medewitz | 291 | 289 | 295 | 296 | 292,75 | ||||
15. | Schilk | Dieter | SchV Neuenhagen | 0 | 0 | 292 | 293 | 292,50 | 292,50 | |||
16. | Müller | Eckhard | SchGi zu Potsdam | 285 | 0 | 294 | 294 | 291,00 | 291,00 | |||
17. | Gerlach | Rolf | SchGi zu Bernau | 290 | 292 | 0 | 0 | 291,00 | 291,00 | |||
18. | Barnack | Christina | SchV Senftenberg | 289 | 289 | 291 | 293 | 290,50 | ||||
19. | Große | Gerhard | SchGi zu Werder | 287 | 287 | 291 | 293 | 289,50 | ||||
20. | Bernhauser | Wilfried | SchGi zu Bernau | 282 | 290 | 291 | 293 | 289,00 | ||||
21. | Trefz | Mario | SchV Neuenhagen | 287 | 290 | 0 | 0 | 288,50 | 288,50 | |||
22. | Riedel | Rudolf | SchGi zu Bernau | 292 | 284 | 287 | 291 | 288,50 | ||||
23. | Buder | Hans-Joachim | SchGi zu Bernau | 288 | 290 | 286 | 290 | 288,50 | ||||
24. | Gille | Helmut | SchGi zu Nauen | 290 | 282 | 290 | 290 | 288,00 | ||||
25. | Herz | Volker | SchGes Ruhland | 286 | 285 | 287 | 293 | 287,75 | ||||
26. | Lau | Joachim | SchGi zu Potsdam | 0 | 284 | 0 | 291 | 287,50 | 287,50 | |||
27. | Große | Helga | SchGi zu Werder | 285 | 285 | 290 | 287 | 286,75 | ||||
28. | Graf | Sabine | SchV Neuenhagen | 0 | 0 | 279 | 294 | 286,50 | 286,50 | |||
29. | Bagusch | Otfried | SchV Medewitz | 0 | 0 | 283 | 289 | 286,00 | 286,00 | |||
30. | Grasnick | Elke | SchV Senftenberg | 276 | 292 | 282 | 294 | 286,00 | ||||
31. | Kautschor | Werner | SchGi zu Werder | 284 | 286 | 0 | 0 | 285,00 | 285,00 | |||
32. | Langer | Reiner | SchGi zu Werder | 0 | 0 | 282 | 288 | 285,00 | 285,00 | |||
33. | Barnack | Lutz | SchV Senftenberg | 277 | 279 | 296 | 287 | 284,75 | ||||
34. | Glaser | Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 283 | 281 | 286 | 286 | 284,00 | ||||
35. | Riemer | Richard | SchGi zu Werder | 288 | 287 | 279 | 280 | 283,50 | ||||
36. | Paul | Karin | SchV Medewitz | 0 | 0 | 280 | 285 | 282,50 | 282,50 | |||
37. | Storch | Roland | SchV Senftenberg | 0 | 0 | 285 | 280 | 282,50 | 282,50 | |||
38. | Schmidtchen | Marlies | SchV Medewitz | 278 | 286 | 0 | 0 | 282,00 | 282,00 | |||
39. | Kamper | Lutz | SchV Senftenberg | 284 | 279 | 281 | 0 | 281,33 | 281,33 | |||
40. | Schütze | Ilona | SchGes Ruhland | 279 | 281 | 287 | 278 | 281,25 | ||||
41. | Korsch | Klaus | SchV Medewitz | 280 | 278 | 286 | 280 | 281,00 | ||||
42. | Schlüter | Erwin | SchGi zu Nauen | 0 | 273 | 285 | 284 | 280,67 | 280,67 | |||
43. | Franke | Karin | SchGi zu Werder | 278 | 289 | 280 | 272 | 279,75 | ||||
44. | Sasse | Kurt | SchV Medewitz | 281 | 275 | 0 | 0 | 278,00 | 278,00 | |||
45. | Paul | Joachim | SchV Medewitz | 0 | 0 | 277 | 278 | 277,50 | 277,50 | |||
46. | Canter | Bernd-Dieter | SchGes Ruhland | 271 | 283 | 0 | 0 | 277,00 | 277,00 | |||
47. | Kurzbein | Renate | SchGi zu Nauen | 270 | 0 | 0 | 277 | 273,50 | 273,50 | |||
48. | Dittrich | Uwe | SchV Senftenberg | 268 | 272 | 0 | 277 | 272,33 | 272,33 | |||
49. | Krike | Angela | SchGi zu Nauen | 278 | 274 | 263 | 0 | 271,67 | 271,67 | |||
50. | Wolter | Lothar | SchV Medewitz | 275 | 259 | 0 | 0 | 267,00 | 267,00 | |||
51. | Trebiatowski | Paul von | SchGi zu Nauen | 0 | 265 | 253 | 0 | 259,00 | 259,00 | |||
52. | Lang | Hanelore | SchGi zu Nauen | 257 | 0 | 0 | 259 | 258,00 | 258,00 |
| Textsuche |