L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 3 |
Stand: 28.07.2003 - 03:27 Uhr. |
Bereich: 1. 1. Gewehr |
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Schützen |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
+ 21 | | Schüler /weiblich |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
+ 31 | | Jugend /weiblich |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren -A- |
+ 42 | | Junioren -B- |
1.10.41 | Luftgewehr | Junioren -A- weiblich |
+ 43 | | Junioren -B- weiblich |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersschützen |
1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
+ 61 | | Seniorinnen |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Schützen |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
+ 51 | | Altersdamen |
+ 61 | | Seniorinnen |
1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersschützen |
+ 60 | | Senioren |
1.40.10 | KK-Sportgewehr | Schützen |
1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
+ 51 | | Altersdamen |
1.40.31 | KK-Sportgewehr | Jugend/weiblich |
1.40.40 | KK-Sportgewehr | Junioren |
+ 42 | | Junioren B |
1.40.41 | KK-Sportgewehr | Juniorinnen |
+ 43 | | Juniorinnen B |
1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersschützen |
1.50.50 | GK-Standardgewehr 300m | Altersschützen |
1.50.60 | GK-Standardgewehr 300m | Senioren |
1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützen |
1.58.11 | Ordonnanzgewehr | Damen |
1.58.50 | Ordonnanzgewehr | Altersschützen |
1.58.60 | Ordonnanzgewehr | Senioren |
1.60.10 | KK-Freigewehr 3x40 | Schützen |
1.60.40 | KK-Freigewehr 3x40 | Junioren |
+ 42 | | Junioren B |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützen |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
+ 31 | | Jugend/weiblich |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
+ 42 | | Junioren B |
1.80.41 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen |
+ 43 | | Juniorinnen B |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersschützen |
+ 60 | | Senioren |
1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
1.80.90 | KK-Liegendkampf | Körperversehrte |
1.90.10 | GK-Liegendkampf 300m | Schützen |
+ 50 | | Altersschützen |
+ 60 | | Senioren |
1.92.10 | GK-Gewehr 100 m liegend Diopter | Schützen |
Startseite |
Brandenburgischer SchB ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]