L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 3 |
| Stand: 26.07.2003 - 10:40 Uhr. |
| 1.60.40 KK-Freigewehr 3x40 Junioren |
| |
| 1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| | Alexander Schröder 1094, Daniel Schulze 1094, Martin Krüger 1116 | 257 | 3304 |
| | |
| 1.60.40 KK-Freigewehr 3x40 Junioren |
| |
| 1. | Martin Krüger | SchGi Frankfurt/Oder | | 99 | 95 | 92 | 96 | 382 | |
| | 79 | 87 | 90 | 95 | 351 | |
| | 95 | 96 | 98 | 94 | 383 | 1116 |
| 2. | Daniel Schulze | SchGi Frankfurt/Oder | | 93 | 97 | 97 | 95 | 382 | |
| | 89 | 93 | 89 | 90 | 361 | |
| | 91 | 92 | 88 | 80 | 351 | 1094 |
| 3. | Stephan Schulze | SchGi Frankfurt/Oder | | 92 | 97 | 93 | 94 | 376 | |
| | 89 | 85 | 84 | 87 | 345 | |
| | 89 | 86 | 84 | 89 | 348 | 1069 |
| | |
| 1.60.42 KK-Freigewehr 3x40 Junioren B |
| |
| 1. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | | 97 | 95 | 99 | 89 | 380 | |
| | 86 | 92 | 88 | 92 | 358 | |
| | 89 | 93 | 91 | 83 | 356 | 1094 |
| 2. | Alexander Rettkowski | SchGi Frankfurt/Oder | | 96 | 91 | 96 | 96 | 379 | |
| | 90 | 91 | 88 | 91 | 360 | |
| | 79 | 83 | 85 | 84 | 331 | 1070 |
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
EDV-Stellv. Landessportleiter Peter Saffran
LV P.Saffran ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]