L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 3 |
Stand: 26.07.2003 - 10:40 Uhr. |
1.60.10 KK-Freigewehr 3x40 Schützen |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Ulf-Henry Urbaniak 1112, Frank Schwarz 1131, Andreas Teifke 1124 | 281 | 3367 |
| |
1.60.10 KK-Freigewehr 3x40 Schützen |
|
1. | Frank Schwarz | SchGi Frankfurt/Oder | | 97 | 96 | 96 | 94 | 383 | |
| 95 | 93 | 92 | 94 | 374 | |
| 93 | 92 | 93 | 96 | 374 | 1131 |
2. | Andreas Teifke | SchGi Frankfurt/Oder | | 96 | 98 | 96 | 98 | 388 | |
| 91 | 90 | 92 | 92 | 365 | |
| 96 | 97 | 89 | 89 | 371 | 1124 |
3. | Sven Bergenroth | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | |
| 91 | 90 | 95 | 91 | 367 | |
| 91 | 91 | 90 | 91 | 363 | 1117 |
4. | Ulf-Henry Urbaniak | SchGi Frankfurt/Oder | | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | |
| 82 | 87 | 88 | 93 | 350 | |
| 94 | 91 | 95 | 96 | 376 | 1112 |
5. | Sebastian Kelle | Priv.SchGi Finsterwalde | | 96 | 98 | 96 | 96 | 386 | |
| 84 | 89 | 87 | 85 | 345 | |
| 88 | 79 | 83 | 79 | 329 | 1060 |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
EDV-Stellv. Landessportleiter Peter Saffran
LV P.Saffran ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]