Stand: 16.03.2003 - 19:59 Uhr. |
1.10.30 Luftgewehr Jugend |
|
1. | SGi Frankfurt/Oder I |
| Stefanie Hoffmann 353, Marco Simke 337, Laura Kölske 363 | 261 | 1053 |
2. | SV Seelow I |
| Alexander Finger 217, Ronny Raabe 292, Lucas Naumann 304 | 207 | 813 |
3. | SGi Eberswalde I |
| Robert Jacobi 161, Sören Rast 158, Kevin Noack 209 | 134 | 528 |
| |
1.10.30 Luftgewehr Jugend |
|
1. | Martin Altenkirch | SV zu Glindow | | | 89 | 91 | 88 | 88 | 356 |
2. | Benjamin Delling | SV Seddiner See | | | 92 | 85 | 89 | 81 | 347 |
3. | Marco Simke | SGi Frankfurt/Oder | | | 80 | 83 | 88 | 86 | 337 |
4. | Thomas Lindner | SGi zu Beelitz-Mark | | | 80 | 85 | 80 | 83 | 328 |
5. | Dimitri Golikov | Forster SV | | | 83 | 84 | 79 | 81 | 327 |
6. | Alexander Knobelsdorf | SGi zu Jüterbog | | | 80 | 76 | 82 | 79 | 317 |
7. | Lucas Naumann | SV Seelow | | | 75 | 75 | 79 | 75 | 304 |
8. | Ronny Raabe | SV Seelow | | | 77 | 69 | 72 | 74 | 292 |
9. | Marcel Leutnitz | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | 75 | 73 | 74 | 63 | 285 |
10. | Nick Müller | SGi zu Potsdam | | | 64 | 69 | 62 | 54 | 249 |
11. | Alexander Finger | SV Seelow | | | 48 | 65 | 46 | 58 | 217 |
12. | Kevin Noack | SGi Eberswalde | | | 53 | 53 | 57 | 46 | 209 |
13. | Peter Lehmann | SV Rüdersdorf | | | 37 | 42 | 48 | 39 | 166 |
14. | Robert Jacobi | SGi Eberswalde | | | 53 | 43 | 31 | 34 | 161 |
15. | Silvio Neumann | SV Rüdersdorf | | | 41 | 31 | 45 | 43 | 160 |
16. | Sören Rast | SGi Eberswalde | | | 44 | 26 | 34 | 54 | 158 |
| |
1.10.31 Luftgewehr Jugend /weiblich |
|
1. | Jasmin Gonschorreck | SGi zu Beelitz-Mark | | | 97 | 98 | 95 | 96 | 386 |
2. | Therese Möller | SGi zu Beelitz-Mark | | | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 |
3. | Laura Kölske | SGi Frankfurt/Oder | | | 98 | 88 | 88 | 89 | 363 |
4. | Stefanie Hoffmann | SGi Frankfurt/Oder | | | 92 | 89 | 86 | 86 | 353 |
5. | Sandra Kohse | SV Medewitz | | | 79 | 51 | 69 | 65 | 264 |
6. | Jessica Hertwig | SGi zu Friesack | | | 49 | 66 | 63 | 42 | 220 |
7. | Juliane Staff | SGi Eberswalde | | | 38 | 69 | 52 | 59 | 218 |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |