Landesmeisterschaften Zimmerstutzen |
Schützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Schmidt | Heiko | I | SGi zu Uebigau | 92 | 93 | 94 | 279 |
2. | Kade | Alexander | I | SGi zu Potsdam | 92 | 94 | 91 | 277 |
3. | Wählt | Robert | I | SGi zu Potsdam | 86 | 93 | 92 | 271 |
4. | Klinge | Andreas | I | SGi zu Uebigau | 93 | 85 | 89 | 267 |
5. | Schaff | Sören | I | SGi zu Uebigau | 83 | 89 | 92 | 264 |
6. | Bergenroth | Sven | I | SGi zu Potsdam | 85 | 89 | 87 | 261 |
7. | Ellrich | Fabian | SGi zu Potsdam | 83 | 82 | 87 | 252 | |
8. | Wählt | Sebastian | SGi zu Potsdam | 80 | 85 | 77 | 242 | |
Altersschützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
1. | Saffran | Peter | SGi zu Potsdam | 93 | 91 | 94 | 278 |
Schützen | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi zu Uebigau | I | Schaff | 264 | Klinge | 267 | Schmidt | 279 | 810 |
2. | SGi zu Potsdam | I | Kade | 277 | Bergenroth | 261 | Wählt | 271 | 809 |
Textsuche |