Landesmeisterschaften Breitensportdisziplinen |
KK-Sportkarabiner | ||||||||
Schützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Bakus | Sven | SV Sportschießen Petkus | 88 | 89 | 90 | 267 | |
2. | Haase | Wolfgang | SGi Bad Liebenwerda | 85 | 85 | 88 | 258 | |
3. | Dombrowski | Frank | I | SGi zu Jüterbog | 76 | 86 | 88 | 250 |
4. | Pelz | Johann | I | SV Falkenberg/Elster | 84 | 83 | 82 | 249 |
5. | Günther | Jan | I | SGi zu Jüterbog | 78 | 89 | 79 | 246 |
6. | Unger | Jan | SGi Spremberg | 80 | 81 | 80 | 241 | |
7. | Schunack | Dieter | I | SV Falkenberg/Elster | 80 | 74 | 78 | 232 |
8. | Steffen | Roland | SGi Spremberg | 78 | 78 | 71 | 227 | |
9. | Kühne | Torsten | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 67 | 63 | 54 | 184 | |
10. | Kühne | Michael | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 46 | 44 | 42 | 132 | |
Damen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meisterin | Pöschla | Kerstin | I | SV der Hochschule Cottbus | 87 | 89 | 81 | 257 |
2. | Willomitzer | Simone | II | SV Falkenberg/Elster | 79 | 75 | 83 | 237 |
3. | Radtke | Sabine | SGi Luckenwalde 1425 | 75 | 84 | 77 | 236 | |
4. | Niemann | Ramona | I | SV Medewitz | 72 | 75 | 78 | 225 |
5. | Pelz | Helga | II | SV Falkenberg/Elster | 67 | 72 | 76 | 215 |
6. | Ziegler | Ellen | SGi Luckenwalde 1425 | 74 | 73 | 67 | 214 | |
7. | Bratz | Margrit | SGi Luckenwalde 1425 | 72 | 72 | 64 | 208 | |
8. | Paul | Michaela | I | SV Medewitz | 59 | 81 | 60 | 200 |
9. | Mierig | Daniela | Rangsdorfer SV | 63 | 73 | 54 | 190 | |
10. | Schunack | Viola | II | SV Falkenberg/Elster | 59 | 65 | 55 | 179 |
Altersschützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Huckewitz | Norbert | I | SGi zu Jüterbog | 89 | 91 | 88 | 268 |
2. | Thürmer | Jürgen | I | SGi Spremberg | 91 | 90 | 79 | 260 |
3. | Stibbe | Werner | I | SV der Hochschule Cottbus | 88 | 88 | 81 | 257 |
4. | Bakus | Klaus | SV Sportschießen Petkus | 87 | 78 | 86 | 251 | |
5. | Hahn | Dietmar | SV Belzig | 81 | 82 | 84 | 247 | |
6. | Höhn | Hans-Jürgen | I | SGi Spremberg | 78 | 81 | 84 | 243 |
7. | Schmidtchen | Benno | SV Brück | 86 | 75 | 79 | 240 | |
8. | Pelz | Lothar | I | SV Falkenberg/Elster | 81 | 82 | 73 | 236 |
9. | Schulze | Herbert | SGi zu Jüterbog | 86 | 68 | 77 | 231 | |
10. | Paul | Joachim | SV Medewitz | 79 | 75 | 66 | 220 | |
11. | Mau | Detlef | Rangsdorfer SV | 54 | 73 | 50 | 177 | |
Senioren | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Lehnert | Hans-Joachim | SGi Frankfurt/Oder | 76 | 87 | 80 | 243 | |
2. | Schwarz | Klaus | SGi Ludwigsfelde | 77 | 84 | 79 | 240 | |
3. | Müller | Horst | I | SGi Spremberg | 79 | 73 | 83 | 235 |
4. | Krause | Uwe | SGi Luckenwalde 1425 | 82 | 75 | 74 | 231 | |
5. | Mölter | Hans-Joachim | SGi Luckenwalde 1425 | 73 | 80 | 73 | 226 | |
6. | Schneider | Bodo | SGi Luckenwalde 1425 | 73 | 74 | 77 | 224 | |
7. | Korsch | Klaus | SV Belzig | 75 | 72 | 76 | 223 | |
8. | Goldammer | Hans-Jürgen | SGi Ludwigsfelde | 72 | 62 | 63 | 197 | |
Altersschützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Segebrecht | Günter | SGi Rathenow | 94 | 91 | 91 | 276 | |
2. | Saffran | Peter | I | SGi zu Potsdam | 92 | 92 | 90 | 274 |
3. | Ryll | Hartmut | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 92 | 93 | 89 | 274 | |
4. | Schulze | Herbert | SGi zu Jüterbog | 94 | 90 | 89 | 273 | |
5. | Marquard | Manfred | SGi zu Friesack | 87 | 86 | 87 | 260 | |
6. | Schmidtchen | Benno | SV Brück | 79 | 88 | 87 | 254 | |
7. | Schramm | Matthias | SV Hennigsdorf | 80 | 81 | 86 | 247 | |
8. | Paul | Joachim | SV Medewitz | 85 | 83 | 79 | 247 | |
9. | Nendza | Reinhard | SV Hennigsdorf | 79 | 70 | 87 | 236 | |
10. | Neumann | Günter | SGi zu Friesack | 67 | 75 | 79 | 221 | |
11. | Soldmann | Michael | SV Medewitz | 64 | 53 | 68 | 185 | |
Altersdamen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meisterin | Herling | Karin | SGi zu Potsdam | 91 | 90 | 90 | 271 | |
2. | Zimmermann | Karin | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 82 | 76 | 84 | 242 | |
Senioren | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Klempert | Norbert | I | SGi zu Potsdam | 97 | 92 | 96 | 285 |
2. | Zimmermann | Hans | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 90 | 91 | 93 | 274 | |
3. | Miotke | Hans-Jürgen | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 87 | 90 | 89 | 266 | |
4. | Hoffmann | Hans-Joachim | SV Sportschießen Petkus | 87 | 83 | 94 | 264 | |
5. | Schlüter | Erwin | SGi zu Nauen | 89 | 84 | 84 | 257 | |
6. | Meyer | Hans-Joachim | I | SGi der Stadt Strausberg | 88 | 79 | 88 | 255 |
7. | Müller | Eckhard | SGi zu Potsdam | 87 | 85 | 83 | 255 | |
8. | Korth | Klaus-Peter | Frehner-Meyenburger SGi | 90 | 82 | 83 | 255 | |
9. | Wehlan | Erich | SGi Luckenwalde 1425 | 81 | 87 | 86 | 254 | |
10. | Soppa | Wolfgang | I | SGi zu Potsdam | 82 | 82 | 89 | 253 |
11. | Wilke | Adolf | I | Wittenberger SGi | 84 | 82 | 87 | 253 |
12. | Schneider | Bodo | SGi Luckenwalde 1425 | 86 | 86 | 80 | 252 | |
13. | Kinzel | Ulrich | I | Wittenberger SGi | 69 | 83 | 74 | 226 |
14. | Battke | Georg | SGi Rathenow | 79 | 70 | 74 | 223 | |
Altersschützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Klempert | Norbert | SGi zu Potsdam | 98 | 95 | 85 | 278 | |
2. | Saffran | Peter | I | SGi zu Potsdam | 89 | 91 | 93 | 273 |
3. | Hübner | Ernst-Dietrich | I | SGi zu Potsdam | 88 | 90 | 90 | 268 |
4. | Hübner | Dorothea | I | SGi zu Potsdam | 88 | 90 | 90 | 268 |
5. | Meyer | Hans-Joachim | SGi der Stadt Strausberg | 85 | 85 | 79 | 249 | |
Schützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Rexin | Torsten | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 93 | 96 | 97 | 286 |
2. | Koch | Andre | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 94 | 96 | 96 | 286 |
3. | Reckling | Roger | I | SGi zu Potsdam | 94 | 95 | 95 | 284 |
4. | Noack | Andreas | I | SV der Hochschule Cottbus | 91 | 93 | 95 | 279 |
5. | Ditzel | Frank | II | SGi zu Potsdam | 92 | 92 | 95 | 279 |
6. | Porunov | Stefan | SC Wernsdorf | 92 | 94 | 91 | 277 | |
7. | Jahn | Dr. Herbert | Granseer SV | 87 | 92 | 97 | 276 | |
8. | Nadolski | Eckehard | SGi Spremberg | 87 | 91 | 94 | 272 | |
9. | Ganzlin | Heiko | Frehner-Meyenburger SGi | 89 | 91 | 89 | 269 | |
10. | Lehmann | Andreas | I | SGi zu Lübbenau | 88 | 94 | 87 | 269 |
11. | Feistner | Jens | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 87 | 89 | 92 | 268 | |
Hüttel | Lutz | SGi Königs Wusterhausen | 89 | 91 | 88 | 268 | ||
13. | Hezel | Michael | Glienicker SGi e.V. | 90 | 86 | 91 | 267 | |
14. | Reichel | Manfred | SLG Märkisch-Oderland e.V. | 80 | 89 | 87 | 256 | |
15. | Pech | Andreas | I | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 86 | 83 | 84 | 253 |
16. | Voigt | Christian | I | SV der Hochschule Cottbus | 94 | 64 | 92 | 250 |
17. | Wanke | Mario | I | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 84 | 73 | 85 | 242 |
Damen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meisterin | Heilmann | Christiane | SGi Königs Wusterhausen | 92 | 91 | 92 | 275 | |
2. | Hoffmann | Bettina | I | SV der Hochschule Cottbus | 87 | 94 | 90 | 271 |
3. | Nitschke | Heike | SGi Königs Wusterhausen | 86 | 93 | 89 | 268 | |
4. | Radtke | Sabine | SGi Luckenwalde 1425 | 86 | 91 | 88 | 265 | |
5. | Wickidal | Karen | SV Brück | 88 | 86 | 89 | 263 | |
6. | Konrad | Barbara | SGi Königs Wusterhausen | 81 | 88 | 91 | 260 | |
7. | Slaby | Petra | I | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 87 | 86 | 81 | 254 |
8. | Wonneberger | Heike | SV Brück | 74 | 86 | 85 | 245 | |
Altersschützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Konrad | Manfred | SGi Königs Wusterhausen | 96 | 94 | 96 | 286 | |
2. | Kloth | Erhard | I | SGi zu Potsdam | 94 | 92 | 94 | 280 |
3. | Targiel | Karl-Heinz | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 94 | 92 | 94 | 280 | |
4. | Muthke | Michael | I | SGi Spremberg | 92 | 95 | 92 | 279 |
5. | Bohn | Siegfried | Wittenberger SGi | 91 | 92 | 86 | 269 | |
6. | Proske | Mario | Niederlaus, Grenzwallschützen | 91 | 90 | 85 | 266 | |
7. | Segebrecht | Günter | SGi Rathenow | 89 | 87 | 88 | 264 | |
8. | Harms | Andreas | I | SGi zu Lübbenau | 86 | 86 | 91 | 263 |
9. | Ryll | Hartmut | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 89 | 84 | 89 | 262 | |
10. | Mühmel | Gerhard | SGi Ludwigsfelde | 90 | 85 | 87 | 262 | |
11. | Kurtze | Klaus | SGi zu Lübbenau | 89 | 82 | 89 | 260 | |
Haase | Helmut | I | SGi Peitz | 86 | 89 | 85 | 260 | |
13. | Deutschbein | Gerd | SLG Märkisch-Oderland e.V. | 85 | 85 | 87 | 257 | |
Kuhlee | Joachim | I | SGi Spremberg | 80 | 92 | 85 | 257 | |
15. | Geldner | Reinhard | I | SGi Peitz | 83 | 84 | 87 | 254 |
16. | Neumann | Günter | SGi zu Friesack | 79 | 81 | 87 | 247 | |
17. | Marquard | Manfred | SGi zu Friesack | 72 | 79 | 81 | 232 | |
Altersdamen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meisterin | Kaps | Gisela | SGi Cottbus | 92 | 91 | 93 | 276 | |
2. | Andreas | Adelheid | Niederlaus, Grenzwallschützen | 86 | 89 | 89 | 264 | |
3. | Busack | Beate | SGi zu Potsdam | 86 | 90 | 87 | 263 | |
4. | Wanke | Helga | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 89 | 86 | 86 | 261 | |
5. | Timm | Elke | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 83 | 87 | 88 | 258 | |
6. | Bischof | Eva-Maria | SV der Hochschule Cottbus | 90 | 83 | 84 | 257 | |
7. | Zimmermann | Karin | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 86 | 87 | 77 | 250 | |
8. | Buschmann | Silvia | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 76 | 85 | 82 | 243 | |
9. | Graf | Sabine | SV Neuenhagen 2000 | 83 | 86 | 74 | 243 | |
Senioren | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Klempert | Norbert | II | SGi zu Potsdam | 92 | 97 | 95 | 284 |
2. | Soppa | Wolfgang | I | SGi zu Potsdam | 94 | 91 | 96 | 281 |
3. | Rahn | Bernd | Erster SSV Bötzow | 89 | 96 | 92 | 277 | |
4. | Artelt | Helmut | I | SGi Spremberg | 87 | 93 | 95 | 275 |
5. | Bischof | Gerd | I | SGi Peitz | 86 | 89 | 85 | 260 |
6. | Nitsch | Wolfgang | Erster SSV Bötzow | 84 | 84 | 87 | 255 | |
7. | Sinsel | Günter | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 83 | 85 | 85 | 253 | |
8. | Paprott | Kurt | Lausitzer SV Roter Adler | 82 | 83 | 83 | 248 | |
9. | Schneider | Bodo | SGi Luckenwalde 1425 | 80 | 83 | 81 | 244 | |
10. | Kinzel | Ulrich | Wittenberger SGi | 75 | 79 | 88 | 242 | |
11. | Korth | Klaus-Peter | Frehner-Meyenburger SGi | 75 | 77 | 79 | 231 | |
Schützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Porunov | Stefan | SC Wernsdorf | 97 | 95 | 97 | 289 | |
2. | Reckling | Roger | I | SGi zu Potsdam | 93 | 93 | 87 | 273 |
3. | Lehmann | Andreas | I | SGi zu Lübbenau | 87 | 91 | 92 | 270 |
4. | Radtke | Sabine | SGi Luckenwalde 1425 | 87 | 91 | 90 | 268 | |
5. | Streifeneder | Frank | SGi Golßen | 90 | 85 | 80 | 255 | |
6. | Gottschalk | Klaus | SGi Rathenow | 74 | 75 | 53 | 202 | |
7. | Blume | Gina | Lausitzer SV Roter Adler | 62 | 68 | 52 | 182 | |
Altersschützen | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Konrad | Manfred | SGi Königs Wusterhausen | 92 | 92 | 95 | 279 | |
2. | Kloth | Erhard | I | SGi zu Potsdam | 94 | 91 | 88 | 273 |
3. | Targiel | Karl-Heinz | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 82 | 90 | 87 | 259 | |
4. | Marquard | Manfred | SGi zu Friesack | 87 | 87 | 85 | 259 | |
5. | Harms | Andreas | I | SGi zu Lübbenau | 87 | 86 | 84 | 257 |
6. | Ryll | Hartmut | SGi Nennhausen u.Umgegd. | 85 | 73 | 74 | 232 | |
7. | Sonnemann | Wilfried | SGi zu Nauen | 64 | 76 | 83 | 223 | |
ohne | Jamrath | Manfred | I | Lausitzer SV Roter Adler | Abbruch | |||
ohne | Kunipatz | Horst | I | Lausitzer SV Roter Adler | Disqualifiziert | |||
ohne | Neumann | Günter | SGi zu Friesack | Disqualifiziert | ||||
Senioren | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | ERG |
Meister | Klempert | Norbert | II | SGi zu Potsdam | 97 | 98 | 96 | 291 |
2. | Rahn | Bernd | Erster SSV Bötzow | 91 | 93 | 93 | 277 | |
3. | Soppa | Wolfgang | I | SGi zu Potsdam | 82 | 88 | 87 | 257 |
4. | Krause | Uwe | SGi Luckenwalde 1425 | 83 | 88 | 83 | 254 | |
5. | Paprott | Kurt | Lausitzer SV Roter Adler | 85 | 85 | 81 | 251 | |
6. | Müller | Eckhard | II | SGi zu Potsdam | 65 | 67 | 80 | 212 |
KK-Sportkarabiner | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
Meister | SGi zu Jüterbog | I | Dombrowski | 250 | Huckewitz | 268 | Günther | 246 | 764 |
2. | SGi Spremberg | I | Müller | 235 | Höhn | 243 | Thürmer | 260 | 738 |
3. | SV Falkenberg/Elster | I | Schunack | 232 | Pelz | 249 | Pelz | 236 | 717 |
4. | SV Falkenberg/Elster | II | Pelz | 215 | Schunack | 179 | Willomitzer | 237 | 631 |
ohne | SV der Hochschule Cottbus | I | Stibbe | 257 | Pöschla | 257 | 514 | ||
ohne | SV Medewitz | I | Paul | 200 | Niemann | 225 | 425 | ||
KK-Gewehr Standauflage | |||||||||
Altersschützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi zu Potsdam | I | Saffran | 274 | Klempert | 285 | Soppa | 253 | 812 |
ohne | Wittenberger SGi | I | Kinzel | 226 | Wilke | 253 | 479 | ||
ohne | SGi der Stadt Strausberg | I | Meyer | 255 | 255 | ||||
KK-Gewehr Standauflage Zielfernrohr | |||||||||
Altersschützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi zu Potsdam | I | Saffran | 273 | Hübner | 268 | Hübner | 268 | 809 |
KK-Pistole 30 Schuß Präzi | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
Meister | SGi zu Potsdam | I | Reckling | 284 | Soppa | 281 | Kloth | 280 | 845 |
2. | SGi Spremberg | I | Kuhlee | 257 | Artelt | 275 | Muthke | 279 | 811 |
3. | SV der Hochschule Cottbus | I | Noack | 279 | Hoffmann | 271 | Voigt | 250 | 800 |
4. | SGi Peitz | I | Bischof | 260 | Geldner | 254 | Haase | 260 | 774 |
9.50.10 | PSV Guben SG "Rot Weiß" | I | Wanke | 242 | Pech | 253 | Slaby | 254 | 749 |
ohne | Frankfurter Schützengesellsch. | I | Rexin | 286 | Koch | 286 | 572 | ||
ohne | SGi zu Potsdam | II | Ditzel | 279 | Klempert | 284 | 563 | ||
ohne | SGi zu Lübbenau | I | Harms | 263 | Lehmann | 269 | 532 | ||
GK-Pistole 30 Schuß Präzi | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi zu Potsdam | I | Reckling | 273 | Kloth | 273 | Soppa | 257 | 803 |
ohne | SGi zu Lübbenau | I | Lehmann | 270 | Harms | 257 | 527 | ||
ohne | SGi zu Potsdam | II | Klempert | 291 | Müller | 212 | 503 |
Textsuche |