Landesmeisterschaften Wurfscheibe |
Trap | |||||||||||||
Schützen | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
z. Q. | Kirchstein | Olaf | I | SGi Frankfurt/Oder | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 122 | |||
z. Q. | Schanz | Waldemar | I | SGi Frankfurt/Oder | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 121 | |||
Meister | Zehlke | Ingo | I | SV Freyenstein | 21 | 24 | 20 | 22 | 23 | 110 | 23 | 133 | |
2. | Wesnick | Carsten | SC Waidmannsheil Massen | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 108 | 22 | 130 | ||
3. | Engelhard | Michael | I | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | 21 | 22 | 18 | 23 | 22 | 106 | 23 | 129 | |
4. | Engelmann | Olaf | I | SV Freyenstein | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 106 | 20 | 126 | |
5. | Lattke | Andreas | I | SGi Peitz | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 106 | 19 | 125 | |
6. | Liefland | Frank | I | Priv.SGi zu Wittstock | 23 | 23 | 17 | 21 | 21 | 105 | 18 | 123 | |
7. | Runge | Andreas | I | Priv.SGi zu Wittstock | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 104 | |||
8. | Raabe | Hans-Joachim | I | Strausberger WTSC | 21 | 20 | 17 | 21 | 22 | 101 | |||
9. | Krüger | Dr. Frank | I | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 99 | |||
10. | Thom | Siegfried | II | Priv.SGi zu Wittstock | 21 | 20 | 17 | 20 | 21 | 99 | |||
11. | Meyer | Carsten | I | Strausberger WTSC | 19 | 20 | 23 | 17 | 20 | 99 | |||
Bäcker | Thomas | I | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 99 | ||||
13. | Greisert | Lutz | I | Priv.SGi zu Wittstock | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 97 | |||
14. | Hühnchen | Lutz | I | SGi Peitz | 15 | 22 | 20 | 17 | 19 | 93 | |||
15. | Kohsow | Egbert | II | Priv.SGi zu Wittstock | 17 | 21 | 20 | 11 | 22 | 91 | |||
16. | Ruhl | Andreas | SGi Peitz | 19 | 15 | 18 | 15 | 23 | 90 | ||||
17. | Eidekorn | Reno | I | Strausberger WTSC | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 | 89 | |||
18. | Kranke | Michael | I | SGi Peitz | 12 | 21 | 20 | 18 | 16 | 87 | |||
19. | Schünemann | Ralf | Schützenverein Prenzlau | 21 | 17 | 17 | 14 | 17 | 86 | ||||
20. | Heise | Gunnar | Strausberger WTSC | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 85 | ||||
21. | Briesemeister | Wolfgang | I | SV Freyenstein | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 | 71 | |||
22. | Seeger | Wolfgang | II | Priv.SGi zu Wittstock | 10 | 16 | 12 | 11 | 15 | 64 | |||
Junioren -A- | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
z. Q. | Buchheim | André | I | SGi Frankfurt/Oder | 21 | 25 | 22 | 23 | 21 | 112 | |||
1. | Herter | Maik | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 91 | ||||
Jun8ioren -B- | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
1. | Krause | Ulf | Priv.SGi zu Wittstock | 0 | 0 | 23 | 21 | 18 | 62 | ||||
2. | Behrendt | Michael | Priv.SGi zu Wittstock | 0 | 0 | 20 | 17 | 16 | 53 | ||||
Junioren -B- w | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
1. | Quooß | Katrin | Priv.SGi zu Wittstock | 0 | 0 | 20 | 16 | 14 | 50 | ||||
Altersschützen | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
Meister | Kudlik | Georg | I | SC Waidmannsheil Massen | 20 | 22 | 17 | 22 | 22 | 103 | |||
2. | Pölemann | Frank | SV Bardenitz-Pechüle | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 99 | 2 | |||
3. | Zarges | Dieter | I | Priv.SGi zu Wittstock | 22 | 17 | 23 | 22 | 15 | 99 | 1 | ||
4. | Behrendt | Peter | I | Priv.SGi zu Wittstock | 17 | 20 | 24 | 21 | 17 | 99 | |||
5. | Schwedler | Detlef | SV Freyenstein | 21 | 16 | 21 | 19 | 20 | 97 | ||||
6. | Wesnick | Werner | I | SC Waidmannsheil Massen | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 93 | |||
7. | Michalzik | Eberhard | Schützenverein Prenzlau | 19 | 20 | 17 | 19 | 15 | 90 | ||||
8. | Tiedemann | Hans | I | SC Waidmannsheil Massen | 19 | 15 | 16 | 18 | 21 | 89 | |||
9. | Dittrich | Andreas | Strausberger WTSC | 13 | 19 | 10 | 11 | 15 | 68 | ||||
Senioren | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
Meister | Meyer | Hans-Joachim | Strausberger WTSC | 20 | 18 | 19 | 22 | 22 | 101 | ||||
2. | Pentzin | Hans | I | Priv.SGi zu Wittstock | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 95 | |||
3. | Schmäck | Erhard | SGi Eberswalde | 19 | 12 | 17 | 15 | 17 | 80 | ||||
Schützen | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
1. | Zehlke | Ingo | SV Freyenstein | 0 | 0 | 34 | 34 | 35 | 103 | ||||
2. | Briesemeister | Wolfgang | SV Freyenstein | 0 | 0 | 31 | 34 | 36 | 101 | ||||
Altersschützen | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
1. | Schwedler | Detlef | SV Freyenstein | 0 | 0 | 38 | 39 | 38 | 115 | ||||
Senioren | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
1. | Hertel | Karl-Heinz | SV Freyenstein | 0 | 0 | 31 | 32 | 28 | 91 | ||||
Schützen | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
z. Q. | Heinrich | Jan-Henrick | SGi Frankfurt/Oder | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||||
Meister | Garling | Frank | I | SGi Frankfurt/Oder | 22 | 21 | 25 | 23 | 23 | 114 | 23 | 137 | |
2. | Wietrzichowski | Dirk | I | SGi Frankfurt/Oder | 21 | 24 | 20 | 23 | 24 | 112 | 23 | 135 | |
3. | Krefeldt | Hans-Jörg | I | SGi Frankfurt/Oder | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 111 | 2 | 23 | 134 |
4. | Albe | Roman | I | Priv.SGi zu Wittstock | 23 | 24 | 22 | 23 | 19 | 111 | 1 | 23 | 134 |
5. | Böhmer | Peter | Strausberger WTSC | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 108 | 22 | 130 | ||
6. | Quooß | René | I | Priv.SGi zu Wittstock | 20 | 24 | 21 | 20 | 20 | 105 | 24 | 129 | |
7. | Quooß | Karsten | I | Priv.SGi zu Wittstock | 22 | 18 | 23 | 16 | 21 | 100 | |||
8. | Zwietusch | Kai | SGi Frankfurt/Oder | 21 | 23 | 20 | 18 | 18 | 100 | ||||
9. | Heinemann | Norbert | Priv.SGi zu Wittstock | 19 | 21 | 21 | 21 | 16 | 98 | ||||
Junioren -A- | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
z. Q. | Buchheim | Ralf | SGi Frankfurt/Oder | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 119 | ||||
Altersschützen | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
Meister | Dauert | Eckbert | I | SGi Frankfurt/Oder | 16 | 21 | 24 | 18 | 24 | 103 | |||
2. | Pütsch | Willi | I | SGi Frankfurt/Oder | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 93 | |||
3. | Brüning | Jürgen | Strausberger WTSC | 17 | 15 | 20 | 17 | 19 | 88 | ||||
4. | Bruhn | Ernst-August | I | Priv.SGi zu Wittstock | 18 | 13 | 21 | 17 | 14 | 83 | |||
5. | Pomreinke | Jürgen | I | Priv.SGi zu Wittstock | 17 | 19 | 19 | 12 | 13 | 80 | |||
6. | Lipinski | Gerhard | I | Priv.SGi zu Wittstock | 16 | 13 | 18 | 18 | 14 | 79 | |||
Senioren | |||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ERG | STECH | FINAL | GES |
1. | Hoffmann | Klaus | Strausberger WTSC | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 95 | ||||
2. | Klein | Otto-Reinhard | I | SGi Frankfurt/Oder | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 80 |
Trap | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
z. Q. | SGi Frankfurt/Oder | I | Kirchstein | 122 | Buchheim | 112 | Schanz | 121 | 355 |
Meister | Priv.SGi zu Wittstock | I | Liefland | 105 | Greisert | 97 | Runge | 104 | 306 |
2. | Verein f.Kugel u.WT-Schießen | I | Bäcker | 99 | Krüger | 99 | Engelhard | 106 | 304 |
3. | Strausberger WTSC | I | Raabe | 101 | Eidekorn | 89 | Meyer | 99 | 289 |
4. | SV Freyenstein | I | Engelmann | 106 | Briesemeister | 71 | Zehlke | 110 | 287 |
5. | SGi Peitz | I | Hühnchen | 93 | Kranke | 87 | Lattke | 106 | 286 |
6. | Priv.SGi zu Wittstock | II | Kohsow | 91 | Thom | 99 | Seeger | 64 | 254 |
Altersschützen | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | Priv.SGi zu Wittstock | I | Behrendt | 99 | Zarges | 99 | Pentzin | 95 | 293 |
2. | SC Waidmannsheil Massen | I | Wesnick | 93 | Tiedemann | 89 | Kudlik | 103 | 285 |
Skeet | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Wietrzichowski | 112 | Garling | 114 | Krefeldt | 111 | 337 |
2. | Priv.SGi zu Wittstock | I | Quooß | 105 | Albe | 111 | Quooß | 100 | 316 |
Altersschützen | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Dauert | 103 | Klein | 80 | Pütsch | 93 | 276 |
2. | Priv.SGi zu Wittstock | I | Lipinski | 79 | Pomreinke | 80 | Bruhn | 83 | 242 |
Textsuche |