Verbandsliga 2001/2002 Luftpistole3. Wettkampftag am 9. Dezember in Frankfurt/Oder2. Wettkampf Tabelle Einzelwertung
Tabelle nach 3. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wk | E - Punkte | M - Punkte | ||
1 | Wittenberger SchGi | 5 | 19 : 6 | 10: 0 |
2 | SchGi Frankfurt / Oder 2 | 5 | 18 : 7 | 10: 0 |
3 | SchV Liebenthal | 5 | 16 : 9 | 6 : 4 |
4 | SchGi zu Potsdam 2 | 5 | 11 :14 | 4 : 6 |
5 | SchV Brück | 5 | 10 :15 | 4 : 6 |
6 | PolSchV Zossen | 6 | 9 :21 | 2 :10 |
7 | SchV Bardenitz / Pechüle | 5 | 7 :18 | 0 :10 |
Stand 09. Dezember 2001 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ringe | |||
Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | |||||
1 | Feistner , Jens | PolSchV Zossen | 358 | 354 | 350 | 368 | 353 | 362 | 2145 | |
2 | Targiel , Karl-Heinz | PolSchV Zossen | 348 | 347 | 349 | 349 | 355 | 359 | 2107 | |
3 | Saffran , Nicole | PolSchV Zossen | 349 | 343 | 347 | 347 | 356 | 351 | 2093 | |
4 | Holzmann , Marco | PolSchV Zossen | 346 | 347 | 335 | 350 | 329 | 336 | 2043 | |
5 | Noack , Eckhard | SchGi Wittenberge | 370 | 371 | 374 | 369 | 374 | 1858 | ||
6 | Heyne , Jost | SchV Liebenthal | 363 | 372 | 368 | 368 | 375 | 1846 | ||
7 | Wiesenburg , Nico | SchV Brück | 374 | 365 | 367 | 365 | 373 | 1844 | ||
8 | Wickidal , Markus | SchV Brück | 358 | 361 | 368 | 380 | 375 | 1842 | ||
9 | Schmidt, Florian | SchGi Frankfurt/Oder | 356 | 366 | 370 | 363 | 365 | 1820 | ||
10 | Weber , Mario | SchGi zu Potsdam | 357 | 362 | 364 | 361 | 369 | 1813 | ||
11 | Bruß , Marco | SchGi Wittenberge | 358 | 363 | 368 | 358 | 352 | 1799 | ||
12 | Baranowski, Adela | SchGi Frankfurt/Oder | 350 | 361 | 360 | 360 | 360 | 1791 | ||
13 | Kloth , Erhard | SchGi zu Potsdam | 355 | 361 | 360 | 359 | 354 | 1789 | ||
14 | Büttner , Ronny | SchV Liebenthal | 356 | 357 | 364 | 352 | 354 | 1783 | ||
15 | Rahn , Bernd | SchV Liebenthal | 362 | 362 | 359 | 352 | 344 | 1779 | ||
16 | Toth , Erhard | SchV Bardenitz/Pechüle | 357 | 355 | 354 | 360 | 353 | 1779 | ||
17 | Klekar, Stephan | SchGi Frankfurt/Oder | 361 | 341 | 356 | 355 | 362 | 1775 | ||
18 | Petsche , Tilo | SchV Liebenthal | 356 | 356 | 344 | 359 | 357 | 1772 | ||
19 | Hasse , Wolfgang | SchV Bardenitz/Pechüle | 360 | 358 | 341 | 355 | 350 | 1764 | ||
20 | Wilke , Thomas | SchV Brück | 360 | 356 | 354 | 345 | 348 | 1763 | ||
21 | Geilich, Christin | SchGi Frankfurt/Oder | 336 | 358 | 343 | 351 | 364 | 1752 | ||
22 | Soppa , Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 347 | 338 | 352 | 358 | 354 | 1749 | ||
23 | Leysnitzer , Uwe | SchV Bardenitz/Pechüle | 355 | 350 | 343 | 349 | 342 | 1739 | ||
24 | Näthe , Uwe | SchV Bardenitz/Pechüle | 348 | 335 | 346 | 347 | 352 | 1728 | ||
25 | Ditzel , Frank | SchGi zu Potsdam | 338 | 352 | 333 | 347 | 348 | 1718 | ||
26 | Becker , Karl Heinz | SchV Bardenitz/Pechüle | 341 | 354 | 335 | 333 | 328 | 1691 | ||
27 | Schmidtchen , Benno | SchV Brück | 321 | 324 | 343 | 331 | 355 | 1674 | ||
28 | Teidtke , Steffen | SchGi Wittenberge | 357 | 355 | 358 | 358 | 1428 | |||
29 | Bruß , Grit | SchGi Wittenberge | 351 | 357 | 340 | 343 | 1391 | |||
30 | Krüger , Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 347 | 358 | 343 | 342 | 1390 | |||
31 | Wickidal , Rainer | SchV Brück | 348 | 342 | 336 | 348 | 1374 | |||
32 | Meyer , Steffen | SchGi Wittenberge | 370 | 364 | 360 | 1094 | ||||
33 | Schäfer, Tobias | SchGi Frankfurt/Oder | 358 | 348 | 356 | 1062 | ||||
34 | Geppet , Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 336 | 329 | 350 | 1015 | ||||
35 | Möbius, Steffi | SchGi Frankfurt/Oder | 353 | 359 | 712 | |||||
36 | Mertsch , Karsten | SchGi Wittenberge | 358 | 352 | 710 | |||||
37 | Andres , Carsten | PolSchV Zossen | 353 | 347 | 700 | |||||
38 | Faschko , Franz | PolSchV Zossen | 337 | 345 | 682 | |||||
39 | Quitzdorf , Winfried | PolSchV Zossen | 324 | 330 | 654 | |||||
40 | Behrendt , Michael | SchGi Wittenberge | 371 | 371 | ||||||
41 | Heilmann , Christiane | SchGi zu Potsdam | 356 | 356 | ||||||
42 | Steinert , Michael | SchV Liebenthal | 346 | 346 | ||||||
43 | Kruse , Katja | SchGi Wittenberge | 339 | 339 | ||||||
44 | Feller , Wilhemine | SchV Brück | 337 | 337 | ||||||
45 | Hiller , Albrecht | SchGi zu Potsdam | 324 | 324 | ||||||
| Textsuche |