Verbandsliga 2001/2002 Luftpistole1. Wettkampftag am 21. Oktober in Brück2. Wettkampf M-Tabelle Einzelwertung
Tabelle nach erstem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wk | E - Punkte | M - Punkte | ||
1 | SchV Liebenthal | 2 | 4 : 0 | 8 : 2 |
2 | Wittenberger SchGi | 1 | 2 : 0 | 5 : 0 |
3 | SchGi Frankfurt / Oder 2 | 1 | 2 : 0 | 4 : 1 |
4 | SchV Brück | 2 | 2 : 2 | 4 : 6 |
SchGi zu Potsdam 2 | 2 | 2 : 2 | 4 : 6 | |
6 | SchV Bardenitz / Pechüle | 2 | 0 : 4 | 4 : 6 |
7 | PolSchV Zossen | 2 | 0 : 4 | 1 : 9 |
LANDESLIGA - LUFTPISTOLE - EINZELWERTUNG | ||||||||||
aus Brück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ringe | |||
Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | |||||
1 | Wiesenburg , Nico | SchV Brück | 374 | 365 | 739 | |||||
2 | Heyne , Jost | SchV Liebenthal | 363 | 372 | 735 | |||||
3 | Rahn , Bernd | SchV Liebenthal | 362 | 362 | 724 | |||||
4 | Wickidal , Markus | SchV Brück | 358 | 361 | 719 | |||||
Weber , Mario | SchGi zu Potsdam | 357 | 362 | 719 | ||||||
6 | Hasse , Wolfgang | SchV Bardenitz/Pechüle | 360 | 358 | 718 | |||||
7 | Wilke , Thomas | SchV Brück | 360 | 356 | 716 | |||||
Kloth , Erhard | SchGi zu Potsdam | 355 | 361 | 716 | ||||||
9 | Büttner , Ronny | SchV Liebenthal | 356 | 357 | 713 | |||||
10 | Petsche , Tilo | SchV Liebenthal | 356 | 356 | 712 | |||||
Feistner , Jens | PolSchV Zossen | 358 | 354 | 712 | ||||||
Toth , Erhard | SchV Bardenitz/Pechüle | 357 | 355 | 712 | ||||||
13 | Krüger , Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 347 | 358 | 705 | |||||
Leysnitzer , Uwe | SchV Bardenitz/Pechüle | 355 | 350 | 705 | ||||||
15 | Targiel , Karl-Heinz | PolSchV Zossen | 348 | 347 | 695 | |||||
Becker , Karl Heinz | SchV Bardenitz/Pechüle | 341 | 354 | 695 | ||||||
17 | Holzmann , Marco | PolSchV Zossen | 346 | 347 | 693 | |||||
18 | Saffran , Nicole | PolSchV Zossen | 349 | 343 | 692 | |||||
19 | Wickidal , Rainer | SchV Brück | 348 | 342 | 690 | |||||
Ditzel , Frank | SchGi zu Potsdam | 338 | 352 | 690 | ||||||
21 | Soppa , Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 347 | 338 | 685 | |||||
22 | Näthe , Uwe | SchV Bardenitz/Pechüle | 348 | 335 | 683 | |||||
23 | Quitzdorf , Winfried | PolSchV Zossen | 324 | 330 | 654 | |||||
24 | Schmidtchen , Benno | SchV Brück | 321 | 324 | 645 | |||||
25 | Behrendt , Michael | SchGi Wittenberge | 0 | 371 | 371 | |||||
26 | Meyer , Steffen | SchGi Wittenberge | 0 | 370 | 370 | |||||
Noack , Eckhard | SchGi Wittenberge | 0 | 370 | 370 | ||||||
28 | Klekar, Stephan | SchGi Frankfurt/Oder | 361 | 0 | 361 | |||||
29 | Schäfer, Tobias | SchGi Frankfurt/Oder | 358 | 0 | 358 | |||||
Bruß , Marco | SchGi Wittenberge | 0 | 358 | 358 | ||||||
31 | Schmidt, Florian | SchGi Frankfurt/Oder | 356 | 0 | 356 | |||||
32 | Bruß , Grit | SchGi Wittenberge | 0 | 351 | 351 | |||||
33 | Baranowski, Adela | SchGi Frankfurt/Oder | 350 | 0 | 350 | |||||
34 | Geilich, Christin | SchGi Frankfurt/Oder | 336 | 0 | 336 | |||||
Geppet , Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 0 | 336 | 336 | ||||||
36 | Hiller , Albrecht | SchGi zu Potsdam | 324 | 0 | 324 | |||||
Steinert , Michael | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tschorn , Karsten | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oegel , Jens | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 0 | ||||||
Krüger , Karsten | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 0 | ||||||
Raasch , Gernot | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wickidal , Karen | SchV Brück | 0 | 0 | 0 | ||||||
Feller , Stefanie | SchV Brück | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wonneberger , Heike | SchV Brück | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klebe, Michaela | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | ||||||
Möbius, Steffi | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hornig, Amando | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rohde, Mareike | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | ||||||
Heilmann , Christiane | SchGi zu Potsdam | 0 | 0 | 0 | ||||||
Busack , Beate | SchGi zu Potsdam | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mertsch , Karsten | SchGi Wittenberge | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wagner , Rita | SchGi Wittenberge | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kruse , Katja | SchGi Wittenberge | 0 | 0 | 0 | ||||||
Teidtke , Steffen | SchGi Wittenberge | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andres , Carsten | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Faschko , Franz | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mietschke , Dirk | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Röske , Michael | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Faschko , Elsbeth | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Schuhrke , Jürgen | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kühne , Torsten | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Textsuche |