Verbandsliga 2001/2002 Luftpistole2. Wettkampftag am 10. November in Cottbus2. Wettkampf Tabelle Einzelwertung
Tabelle nach zweitem Wettkampftag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wk | E - Punkte | M - Punkte | ||
1 | Wittenberger SchGi | 3 | 13 : 2 | 6 : 0 |
2 | SchGi Frankfurt / Oder 2 | 3 | 10 : 5 | 6 : 0 |
3 | SchV Liebenthal | 4 | 14 : 6 | 6 : 2 |
4 | SchGi zu Potsdam 2 | 4 | 9 : 11 | 4 : 4 |
5 | SchV Brück | 3 | 5 : 10 | 2 : 4 |
6 | SchV Bardenitz / Pechüle | 3 | 5 : 10 | 0 : 6 |
7 | PolSchV Zossen | 4 | 4 : 16 | 0 : 8 |
aus Brück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ringe | |||
Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | |||||
1 | Heyne , Jost | SchV Liebenthal | 363 | 372 | 368 | 368 | 1471 | |||
2 | Weber , Mario | SchGi zu Potsdam | 357 | 362 | 364 | 361 | 1444 | |||
3 | Rahn , Bernd | SchV Liebenthal | 362 | 362 | 359 | 352 | 1435 | |||
Kloth , Erhard | SchGi zu Potsdam | 355 | 361 | 360 | 359 | 1435 | ||||
5 | Feistner , Jens | PolSchV Zossen | 358 | 354 | 350 | 368 | 1430 | |||
6 | Büttner , Ronny | SchV Liebenthal | 356 | 357 | 364 | 352 | 1429 | |||
7 | Petsche , Tilo | SchV Liebenthal | 356 | 356 | 344 | 359 | 1415 | |||
8 | Soppa , Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 347 | 338 | 352 | 358 | 1395 | |||
9 | Targiel , Karl-Heinz | PolSchV Zossen | 348 | 347 | 349 | 349 | 1393 | |||
10 | Krüger , Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 347 | 358 | 343 | 342 | 1390 | |||
11 | Saffran , Nicole | PolSchV Zossen | 349 | 343 | 347 | 347 | 1386 | |||
12 | Holzmann , Marco | PolSchV Zossen | 346 | 347 | 335 | 350 | 1378 | |||
13 | Ditzel , Frank | SchGi zu Potsdam | 338 | 352 | 333 | 347 | 1370 | |||
14 | Noack , Eckhard | SchGi Wittenberge | 0 | 370 | 371 | 374 | 1115 | |||
15 | Wiesenburg , Nico | SchV Brück | 374 | 365 | 367 | 0 | 1106 | |||
16 | Schmidt, Florian | SchGi Frankfurt/Oder | 356 | 0 | 366 | 370 | 1092 | |||
17 | Bruß , Marco | SchGi Wittenberge | 0 | 358 | 363 | 368 | 1089 | |||
18 | Wickidal , Markus | SchV Brück | 358 | 361 | 368 | 0 | 1087 | |||
19 | Baranowski, Adela | SchGi Frankfurt/Oder | 350 | 0 | 361 | 360 | 1071 | |||
20 | Wilke , Thomas | SchV Brück | 360 | 356 | 354 | 0 | 1070 | |||
21 | Toth , Erhard | SchV Bardenitz/Pechüle | 357 | 355 | 354 | 0 | 1066 | |||
22 | Hasse , Wolfgang | SchV Bardenitz/Pechüle | 360 | 358 | 341 | 0 | 1059 | |||
23 | Klekar, Stephan | SchGi Frankfurt/Oder | 361 | 0 | 341 | 356 | 1058 | |||
24 | Bruß , Grit | SchGi Wittenberge | 0 | 351 | 357 | 340 | 1048 | |||
25 | Leysnitzer , Uwe | SchV Bardenitz/Pechüle | 355 | 350 | 343 | 0 | 1048 | |||
26 | Geilich, Christin | SchGi Frankfurt/Oder | 336 | 0 | 358 | 343 | 1037 | |||
27 | Becker , Karl Heinz | SchV Bardenitz/Pechüle | 341 | 354 | 335 | 0 | 1030 | |||
28 | Näthe , Uwe | SchV Bardenitz/Pechüle | 348 | 335 | 346 | 0 | 1029 | |||
29 | Geppet , Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 0 | 336 | 329 | 350 | 1015 | |||
30 | Schmidtchen , Benno | SchV Brück | 321 | 324 | 343 | 0 | 988 | |||
31 | Teidtke , Steffen | SchGi Wittenberge | 0 | 0 | 357 | 355 | 712 | |||
32 | Mertsch , Karsten | SchGi Wittenberge | 0 | 0 | 358 | 352 | 710 | |||
33 | Schäfer, Tobias | SchGi Frankfurt/Oder | 358 | 0 | 348 | 0 | 706 | |||
34 | Wickidal , Rainer | SchV Brück | 348 | 342 | 0 | 0 | 690 | |||
35 | Faschko , Franz | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 337 | 345 | 682 | |||
36 | Quitzdorf , Winfried | PolSchV Zossen | 324 | 330 | 0 | 0 | 654 | |||
37 | Behrendt , Michael | SchGi Wittenberge | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | |||
38 | Meyer , Steffen | SchGi Wittenberge | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | |||
39 | Möbius, Steffi | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | |||
40 | Feller , Wilhemine | SchV Brück | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | |||
41 | Hiller , Albrecht | SchGi zu Potsdam | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Textsuche |