Verbandsliga 2001/2002 Luftgewehr2. Wettkampftag am 11. November in Cottbuszum 2. Wettkampf zur Tabelle zur Einzelwertung
Tabellenstand nach zweitem Wettkampftag
Einzelwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 11. November 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |||
Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Ringe | ||||
1 | Martin-Trefz , Regina | SchV Neuenhagen | 370 | 381 | 378 | 374 | 1503 | |||
2 | Martin , Katharina | SchV Neuenhagen | 371 | 375 | 373 | 366 | 1485 | |||
3 | Ellrich , Fabian | SchGi zu Potsdam | 369 | 372 | 364 | 379 | 1484 | |||
4 | Kaiser, Robert | SchV Senftenberg | 369 | 374 | 368 | 371 | 1482 | |||
5 | Sielow, Matthias | SchV Senftenberg | 373 | 371 | 351 | 370 | 1465 | |||
6 | Sandler, Tina | SchGi zu Potsdam | 355 | 362 | 358 | 370 | 1445 | |||
7 | Grasnick, Mario | SchV Senftenberg | 358 | 358 | 363 | 363 | 1442 | |||
8 | Grün , Henry | SchGi zu Potsdam | 352 | 374 | 339 | 356 | 1421 | |||
9 | Grasnick, Elke | SchV Senftenberg | 345 | 351 | 359 | 348 | 1403 | |||
10 | Graf, Sabine | SchV Neuenhagen | 349 | 346 | 320 | 333 | 1348 | |||
11 | Funke, Madeleine | SchV Seddiner See | 383 | 389 | 0 | 389 | 1161 | |||
12 | Mögel, Markus | SchV Seddiner See | 391 | 389 | 0 | 377 | 1157 | |||
13 | Wenske, Ingo | SchV Seddiner See | 387 | 376 | 0 | 380 | 1143 | |||
14 | Kanzler, Mandy | SchV Seddiner See | 376 | 372 | 0 | 378 | 1126 | |||
15 | Pausch, Rado | SchGi Frankfurt / Oder | 0 | 354 | 381 | 384 | 1119 | |||
16 | Kelle , Sebastian | SchC Kam. Senftenberg | 370 | 372 | 372 | 0 | 1114 | |||
17 | Magiera, Patrick | SchGi Frankfurt / Oder | 0 | 384 | 360 | 363 | 1107 | |||
18 | Urbaniack, Ulf-Henry | SchGi Frankfurt / Oder | 0 | 368 | 368 | 369 | 1105 | |||
19 | Rettkowski, Alexander | SchGi Frankfurt / Oder | 0 | 371 | 367 | 360 | 1098 | |||
20 | Gramsch, Benjamin | SchGi Frankfurt / Oder | 0 | 366 | 358 | 361 | 1085 | |||
21 | Welzel , Florian | SchV Medewitz | 367 | 0 | 352 | 358 | 1077 | |||
22 | Zimmermann , Kirstin | SchC Kam. Senftenberg | 348 | 356 | 370 | 0 | 1074 | |||
23 | Langner , Manfred | SchC Kam. Senftenberg | 362 | 350 | 359 | 0 | 1071 | |||
24 | Wolf , Udo | SchV Medewitz | 355 | 0 | 343 | 364 | 1062 | |||
25 | Flemming , Jörg | SchV Medewitz | 356 | 0 | 342 | 356 | 1054 | |||
26 | Dittrich, Jens | SchV Senftenberg | 353 | 352 | 0 | 348 | 1053 | |||
Peter . Sebastian | SchV Medewitz | 349 | 0 | 343 | 361 | 1053 | ||||
28 | Zimmermann , Gunther | SchC Kam. Senftenberg | 315 | 335 | 320 | 0 | 970 | |||
29 | Wolf , Stephen | SchGi zu Potsdam | 380 | 370 | 0 | 0 | 750 | |||
30 | Thom , Christian | SchV Medewitz | 0 | 0 | 369 | 378 | 747 | |||
31 | Müller , Helga | SchV Neuenhagen | 364 | 372 | 0 | 0 | 736 | |||
32 | Porcher, Frank | SchV Seddiner See | 365 | 370 | 0 | 0 | 735 | |||
33 | Wählt , Robert | SchGi zu Potsdam | 0 | 0 | 366 | 361 | 727 | |||
34 | Tietz , Richard | SchGi zu Potsdam | 359 | 363 | 0 | 0 | 722 | |||
35 | Schulz, Jens | SchV Neuenhagen | 344 | 354 | 0 | 0 | 698 | |||
36 | Graf , Katja | SchV Neuenhagen | 0 | 0 | 338 | 355 | 693 | |||
37 | Schilk, Dieter | SchV Neuenhagen | 0 | 0 | 319 | 330 | 649 | |||
38 | Lehmann, Nadine | SchV Seddiner See | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | |||
39 | Höhne , Detlef | SchV Medewitz | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | |||
40 | Ullrich, Ralf | SchV Senftenberg | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | |||
41 | Engler , Daniel | SchC Kam. Senftenberg | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | |||
42 | Olzog , Enrico | SchC Kam. Senftenberg | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | |||
43 | Storch , Roland | SchC Kam. Senftenberg | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | |||
| Textsuche |