Deutsche Meisterschaften 2007Zeitpläne/Ausschreibungen Termine der Deutschen Meisterschaften Überblick über Austragungsorte und Startmöglichkeiten aller Disziplinen die Ausschreibung und der Zeitplan zur Deutschen Meisterschaft Gewehr/Pistole/Laufende Scheibe/Wurfscheibe 2007 in München.
Limite Bogenschießen Hallen Runde Mülheim an der Ruhr vom 09.- 11. März 2007 Vorderlader in Pforzheim vom 27. - 29. Juli 2007 Kugeldisziplinen in München vom 16. bis 26. August 2007 Bogen FITA in Olching vom 31. August bis 2. September Großkalibergewehr/Ordonnanzgewehr in Weimar vom 27. bis 30. September Luftgewehr-Auflage Senioren 20. bis 21. Oktober in Dortmund Bogenschießen Hallen Runde Mülheim an der Ruhr vom 09.- 11. März 2007 Gewehr/Pistole/Laufende Scheibe/Wurfscheibe/Großkaliber/Armbrust 16. bis 26. August 2007 Bogen FITA in Olching vom 31. August bis 2. September Großkalibergewehr/Ordonnanzgewehr in Weimar vom 27. bis 30. September Luftgewehr-Auflage Senioren 20. bis 21. Oktober in Dortmund Ergebnisse Bogenschießen Hallen Runde Mülheim an der Ruhr vom 09.- 11. März 2007 Bogen FITA in Olching vom 31. August bis 2. September Großkalibergewehr/Ordonnanzgewehr in Weimar vom 27. bis 30. September Luftgewehr-Auflage Senioren 20. bis 21. Oktober in Dortmund
Statistik |
| Jahr | Anzahl | durch Anz. | Anzahl | durch Anz. | Anzahl | durch Anz. | Gesamt |
| Gold | Vereine | Silber | Vereine | Bronze | Vereine | Med./Vereine | |
| 1993 | 3 | 3/? | |||||
| 1994 | 1 | 2 | 3 | 6/? | |||
| 1995 | 1 | 4 | 3 | 8/? | |||
| 1996 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15/4 |
| 1997 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 21/3 |
| 1998 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 19/4 |
| 1999 | 6 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 24/10 |
| 2000 | 7 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 25/6 |
| 2001 | 13 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 31/9 |
| 2002 | 10 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 26/9 |
| 2003 | 13 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 28/9 |
| 2004 | 15 | 6 | 19 | 6 | 10 | 6 | 44/10 |
| 2005 | 14 | 5 | 15 | 7 | 12 | 5 | 41/10 |
| 2006 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 28/6 |
| 2007 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 21/3 |
| Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| SGi Frankfurt/Oder | 2 | 3 | 5 | 11 |
| SGi Wittenberge | 1 | 8 | 8 | |
| SSV PCK 90 Schwedt | 1 | 1 | 2 | |
| GESAMT | 2 | 5 | 14 | 21 |
Gold 2x (2006=13x, 2005=14x) | Silber 5x (2006 =8x, 2005=15x) | Bronze 14x (2006=7x, 2005=12x) |
SGi Frankfurt/O SPPi Da Garling, Frank AK Skeet | SGi FF/O. SpoPi Jun. W SGi FF/O. StaPi SK Schmidt, Florian FP SK Bruß, Vivien LP Jun. B w. Pavel, Anne Bogen Recurve | Schröder, Steffen SpoPi Kaluzny, Sandra SpoPi Schröder, Steffen FP Jun. A Utikal, Niklas MLP Jug. SGi Wittenberge SpoPi, Jug. SGi Wittenberge SpoPi SK SGI Wittenberge FP Jun. Geilich, Christin SpoPi Jun. A w. SGI FF/O. Buchheim, Ralf WS Skeet SK Behrendt, Martin OSP SK Haspel, Olaf StaPi SK SGi Wittenbe. SpoPi Jun. W SGi Frankfurt/O. Skeet AK Pavel, Anne Bogen Recurve |
4. Platz 3x (2006=7x, 2005=11x) | 5. Platz 3x (2006=5x, 2005=10x) | 6. Platz 6x (2006=10x, 2005= 5x) |
SGI Potsdam LP Jun. Behm, Dana SpoPi Jun. B w. Franke, Andreas OSP AK | Müller, Rick FP, Jun. B Schwentke, Kirsten SpoPi SGi Cottbus LP Jugend | Höna, Tina LP Jun. B w. Noeske, Antje SpoPi Schubert, Kai MLP Jug. SGI Wittenberge OSP Jun. SGi Wittenb. LP Jun. W SGi Wittenberge StaPi |
| Textsuche |