Luftpistole am 23. März 2002 in CottbusDamen Altersschützen Senioren |
Schützen | 2.10.10 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
|
Meister | Potteck | Jens | SSV Frankfurt / Oder | 95 | 96 | 98 | 95 | 384 | ||
2. | Koch | Andre | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 96 | 94 | 97 | 381 | ||
3. | Buchmann | Holger | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 94 | 97 | 96 | 381 | ||
4. | Klinzmann | Jens | SGi zu Potsdam | 93 | 97 | 94 | 95 | 379 | ||
5. | Rexin | Torsten | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 95 | 97 | 92 | 378 | ||
6. | Eckardt | Andreas | SGi zu Potsdam | 94 | 95 | 93 | 94 | 376 | ||
7. | Porunov | Stefan | SC Wernsdorf | 89 | 92 | 94 | 97 | 372 | ||
8. | Feistner | Jens | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 94 | 96 | 91 | 90 | 371 | ||
9. | Behrendt | Michael | Wittenberger SGi | 92 | 95 | 94 | 90 | 371 | ||
10. | Weber | Mario | SGi Ludwigsfelde | 89 | 94 | 90 | 95 | 368 | ||
11. | Heyne | Jost | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 90 | 92 | 95 | 91 | 368 | ||
12. | Kaps | Torsten | SGi Cottbus | 86 | 94 | 93 | 94 | 367 | ||
13. | Violet | Norman | Erster SSV Bötzow | 92 | 86 | 93 | 94 | 365 | ||
14. | Schweitzer | Falk | SGi Schönewalde | 90 | 95 | 91 | 88 | 364 | ||
15. | Lindow | Holger | SGi zu Lübben | 92 | 88 | 92 | 91 | 363 | ||
Hauenstein | Frank | SGi Spreenhagen | 93 | 91 | 91 | 88 | 363 | |||
17. | Valentin | Volker | SGi Schönewalde | 88 | 89 | 95 | 90 | 362 | ||
Petsche | Tilo | SSV Liebenthal | 89 | 90 | 93 | 90 | 362 | |||
19. | Globig | Ralf | SGi Schönewalde | 88 | 92 | 84 | 96 | 360 | ||
Meyer | Steffen | Wittenberger SGi | 90 | 91 | 90 | 89 | 360 | |||
21. | Steinert | Michael | Erster SSV Bötzow | 90 | 89 | 90 | 90 | 359 | ||
22. | Weber | Michael | SC Groß Glienicke | 90 | 87 | 89 | 92 | 358 | ||
23. | Teidge | Steffen | Wittenberger SGi | 91 | 84 | 93 | 89 | 357 | ||
Bruß | Marco | Wittenberger SGi | 86 | 96 | 89 | 86 | 357 | |||
25. | Reckling | Roger | SGi zu Potsdam | 86 | 87 | 92 | 91 | 356 | ||
Erxleben | Christian | Wittenberger SGi | 90 | 91 | 86 | 89 | 356 | |||
Jahn | Dirk | SSV Frankfurt / Oder | 90 | 89 | 92 | 85 | 356 | |||
28. | Herrmann | Andreas | SGi Peitz | 84 | 89 | 89 | 93 | 355 | ||
Büttner | Ronny | SSV Liebenthal | 91 | 88 | 89 | 87 | 355 | |||
Dombrowski | Frank | SGi zu Jüterbog | 92 | 87 | 95 | 81 | 355 | |||
31. | Hezel | Michael | Glienicker SGi e.V. | 83 | 90 | 90 | 91 | 354 | ||
Tietz | Andreas | SGi Löhme | 85 | 93 | 90 | 86 | 354 | |||
Redlich | Jörg | Wittenberger SGi | 90 | 92 | 87 | 85 | 354 | |||
34. | Arendholz | Frank | Erster SSV Bötzow | 90 | 90 | 83 | 90 | 353 | ||
35. | Friedland | Jörg | SGi Fichtenwalde | 84 | 90 | 88 | 90 | 352 | ||
Streifeneder | Frank | SGi Golßen | 86 | 86 | 92 | 88 | 352 | |||
37. | Tschorn | Karsten | Erster SSV Bötzow | 89 | 92 | 80 | 90 | 351 | ||
38. | Hüttel | Lutz | SGi Königs Wusterhausen | 91 | 88 | 84 | 87 | 350 | ||
39. | Mertsch | Karsten | Wittenberger SGi | 82 | 79 | 91 | 90 | 342 | ||
40. | Holz | Andreas | Priv.SGi Finsterwalde | 86 | 76 | 81 | 86 | 329 | ||
2.10.11 | ||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
|
Meisterin | Donath | Katja | SGi Schönewalde | 94 | 89 | 94 | 91 | 368 | ||
2. | Bruß | Grit | I | Wittenberger SGi | 90 | 90 | 92 | 91 | 363 | |
3. | Göhler | Jana | SGi Frankfurt/Oder | 89 | 92 | 90 | 88 | 359 | ||
4. | Grunow | Anja | SGi Frankfurt/Oder | 91 | 91 | 89 | 87 | 358 | ||
5. | Wickidal | Karen | SV Brück | 92 | 85 | 90 | 87 | 354 | ||
6. | Schmilinsky | Irene | I | Erster SSV Bötzow | 80 | 83 | 92 | 94 | 349 | |
7. | Zimpel | Diana | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 87 | 87 | 89 | 85 | 348 | ||
8. | Nitschke | Heike | SGi Königs Wusterhausen | 79 | 88 | 90 | 87 | 344 | ||
9. | Radtke | Sabine | SGi Luckenwalde 1425 | 81 | 85 | 86 | 91 | 343 | ||
10. | Wonneberger | Heike | SV Brück | 86 | 87 | 79 | 90 | 342 | ||
11. | Wünschmann | Steffi | I | SGi Cottbus | 84 | 86 | 87 | 85 | 342 | |
12. | Arendholz | Heike | I | Erster SSV Bötzow | 83 | 81 | 84 | 90 | 338 | |
13. | Kruse | Katja | Wittenberger SGi | 84 | 83 | 87 | 77 | 331 | ||
14. | Herrmann | Kathrin | I | Erster SSV Bötzow | 82 | 84 | 89 | 73 | 328 | |
15. | Rössing | Birgit | SGi Biesenthal | 75 | 89 | 78 | 85 | 327 | ||
16. | Dohnt | Liane | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 76 | 80 | 86 | 83 | 325 | ||
17. | Keding | Andrea | SV " Götzer Bergschützen " | 71 | 84 | 85 | 83 | 323 | ||
18. | Graf | Katja | SV Neuenhagen 2000 | 80 | 81 | 80 | 81 | 322 | ||
19. | Jahn | Sabine | I | SGi Cottbus | 70 | 74 | 88 | 83 | 315 | |
2.10.50 | ||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
|
Meister | Konrad | Manfred | SGi Königs Wusterhausen | 94 | 96 | 95 | 94 | 379 | ||
2. | Franke | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | 95 | 91 | 91 | 92 | 369 | ||
3. | Noack | Eckhard | Wittenberger SGi | 91 | 93 | 95 | 90 | 369 | ||
4. | Luther | Florian | I | Priv.SGi Kirchhain/NL | 90 | 90 | 90 | 94 | 364 | |
5. | Giese | Joachim | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 92 | 91 | 87 | 364 | ||
6. | Muthke | Michael | I | SGi Spremberg | 93 | 89 | 90 | 91 | 363 | |
7. | Targiel | Karl-Heinz | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | ||
8. | Kloth | Erhard | I | SGi zu Potsdam | 92 | 84 | 94 | 89 | 359 | |
9. | Wickidal | Rainer | I | SV Brück | 90 | 86 | 90 | 91 | 357 | |
10. | Reschke | Ralf | I | SV Ahrensfelde | 92 | 89 | 90 | 86 | 357 | |
11. | Baumgart | Hubert | SGi Löhme | 86 | 91 | 88 | 88 | 353 | ||
12. | Toth | Erhard | I | SV Bardenitz-Pechüle | 85 | 84 | 88 | 92 | 349 | |
Hasse | Wolfgang | I | SV Bardenitz-Pechüle | 87 | 90 | 86 | 86 | 349 | ||
14. | Haase | Helmut | I | SGi Peitz | 79 | 89 | 88 | 88 | 344 | |
Geldner | Reinhard | I | SGi Peitz | 81 | 89 | 89 | 85 | 344 | ||
16. | Schmidtchen | Benno | I | SV Brück | 82 | 89 | 90 | 80 | 341 | |
17. | Schnur | Thomas | I | SV Ahrensfelde | 81 | 85 | 88 | 85 | 339 | |
18. | Kuhlee | Joachim | I | SGi Spremberg | 85 | 88 | 84 | 81 | 338 | |
19. | Weber | Dietmar | I | SV Brück | 80 | 81 | 87 | 86 | 334 | |
20. | Jauert | Harry | I | SV Ahrensfelde | 81 | 85 | 84 | 80 | 330 | |
21. | Näthe | Uwe | I | SV Bardenitz-Pechüle | 79 | 84 | 84 | 80 | 327 | |
22. | Tabor | Volkmar | SV " Götzer Bergschützen " | 72 | 90 | 82 | 79 | 323 | ||
23. | Schäfer | Harald | I | SC "Kamerad" Senftenberg | 77 | 81 | 77 | 83 | 318 | |
24. | Hugler | Günter | I | SGi Peitz | 74 | 84 | 75 | 78 | 311 | |
25. | Bonan | Mario | I | SC "Kamerad" Senftenberg | 78 | 79 | 83 | 62 | 302 | |
26. | Müller | Rudolf | I | Priv.SGi Kirchhain/NL | 69 | 75 | 75 | 76 | 295 | |
27. | Graf | Herbert | SV Neuenhagen 2000 | 63 | 74 | 70 | 72 | 279 | ||
28. | Urbanek | Harald | I | SC "Kamerad" Senftenberg | 71 | 66 | 72 | 69 | 278 | |
Altersdamen | 2.10.51 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
|
Meisterin | Sachse | Irene | SGi Königs Wusterhausen | 85 | 87 | 88 | 86 | 346 | ||
2. | Graf | Sabine | SV Neuenhagen 2000 | 80 | 85 | 82 | 86 | 333 | ||
3. | Busack | Beate | SGi zu Potsdam | 82 | 84 | 81 | 86 | 333 | ||
4. | Rothe | Gudrun | SGi Biesenthal | 82 | 76 | 83 | 86 | 327 | ||
5. | Blaschke | Eveline | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 60 | 61 | 62 | 64 | 247 | ||
2.10.60 | ||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
|
Meister | Artelt | Helmut | I | SGi Spremberg | 92 | 90 | 94 | 93 | 369 | |
2. | Soppa | Wolfgang | I | SGi zu Potsdam | 89 | 91 | 96 | 89 | 365 | |
3. | Kiehl | Albert | SGi Schönewalde | 89 | 90 | 89 | 92 | 360 | ||
4. | Feldmann | Hans | SGi Frankfurt/Oder | 88 | 93 | 89 | 90 | 360 | ||
5. | Rahn | Bernd | I | Erster SSV Bötzow | 93 | 90 | 92 | 83 | 358 | |
6. | Lenz | Werner | SC Wernsdorf | 80 | 87 | 88 | 94 | 349 | ||
7. | Nitsch | Wolfgang | I | Erster SSV Bötzow | 90 | 85 | 87 | 87 | 349 | |
8. | Bischof | Gerd | SGi Peitz | 83 | 90 | 87 | 85 | 345 | ||
9. | Klempert | Norbert | I | SGi zu Potsdam | 83 | 88 | 78 | 89 | 338 | |
10. | Lodig | Karl-Heinz | SC Waidmannsheil Massen | 87 | 85 | 85 | 81 | 338 | ||
11. | Nessau | Peter | SGi Löhme | 81 | 84 | 83 | 89 | 337 | ||
12. | Wunsch | Arnold | SGi Fürstenwalde/Spr. | 88 | 80 | 85 | 81 | 334 | ||
13. | Schlüschen | Rüdiger | I | Erster SSV Bötzow | 85 | 73 | 86 | 88 | 332 | |
14. | Schwarz | Hartmut | SGi 1418 zu Bernau | 79 | 76 | 84 | 87 | 326 | ||
Last | Werner | SGi Spreenhagen | 76 | 83 | 83 | 84 | 326 | |||
Seniorinnen | 2.10.61 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | REKORD |
Meisterin | Kaps | Gisela | I | SGi Cottbus | 89 | 89 | 89 | 92 | 359 | NEU |
2. | Bischof | Eva-Maria | SGi Peitz | 84 | 88 | 83 | 88 | 343 | ||
3. | Timm | Elke | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 81 | 74 | 77 | 77 | 309 | ||
Körperbehinderte | 2.10.92 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
|
1. | Siwek | Thomas | SGi Cottbus | 91 | 86 | 93 | 90 | 360 |
Damen 2.10.11 | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SGi Cottbus | I | Wünschmann | 342 | Kaps | 359 | Jahn | 315 | 1016 |
2. | Erster SSV Bötzow | I | Schmilinsky | 349 | Arendholz | 338 | Herrmann | 328 | 1015 |
o. W. | Wittenberger SGi | I | Bruß | 363 | 363 | ||||
Altersschützen 2.10.50 | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SGi Spremberg | I | Muthke | 363 | Kuhlee | 338 | Artelt | 369 | 1070 |
2. | SGi zu Potsdam | I | Soppa | 365 | Kloth | 359 | Klempert | 338 | 1062 |
3. | Erster SSV Bötzow | I | Nitsch | 349 | Rahn | 358 | Schlüschen | 332 | 1039 |
4. | SV Brück | I | Schmidtchen | 341 | Wickidal | 357 | Weber | 334 | 1032 |
5. | SV Ahrensfelde | I | Reschke | 357 | Jauert | 330 | Schnur | 339 | 1026 |
6. | SV Bardenitz-Pechüle | I | Toth | 349 | Hasse | 349 | Näthe | 327 | 1025 |
7. | SGi Peitz | I | Haase | 344 | Geldner | 344 | Hugler | 311 | 999 |
8. | SC "Kamerad" Senftenberg | I | Bonan | 302 | Schäfer | 318 | Urbanek | 278 | 898 |
o. W. | Priv.SGi Kirchhain/NL | I | Müller | 295 | Luther | 364 | 659 |
Textsuche |