Luftgewehr am 17. März 2002 in WittenbergeJugend w Junioren -B- Juniorinnen -B- Junioren -A- Juniorinnen -A- |
Jugend m (1.10.30) | ||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | |
Meister | Schröder | Alexander | I | SV Seddiner See | 97 | 96 | 94 | 97 | 384 | |
2. | Köhler | Richard | I | SV Seddiner See | 92 | 94 | 89 | 90 | 365 | |
3. | Peter | Sebastian | SV Medewitz | 90 | 89 | 89 | 84 | 352 | ||
4. | Gradhand | Falk | I | SGi Spreenhagen | 84 | 84 | 81 | 83 | 332 | |
5. | Kupsch | Roman | SGi Golßen | 80 | 76 | 81 | 89 | 326 | ||
6. | Schmidt | Daniel | I | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 79 | 81 | 80 | 82 | 322 | |
7. | Tiede | Stefan | I | SGi zu Beelitz-Mark | 83 | 83 | 73 | 82 | 321 | |
8. | Teifke | Stefan | SGi Frankfurt/Oder | 85 | 76 | 90 | 70 | 321 | ||
9. | Hapke | Alexander | SGi zu Potsdam | 75 | 78 | 86 | 81 | 320 | ||
10. | Brömmer | Stefan | Forster SV | 78 | 77 | 79 | 76 | 310 | ||
11. | Freudenberg | Chris | I | SGi Spreenhagen | 71 | 76 | 80 | 75 | 302 | |
12. | Blume | Robert | I | SGi zu Beelitz-Mark | 68 | 69 | 76 | 72 | 285 | |
13. | Zander | Tom | I | SV Seelow | 67 | 78 | 65 | 67 | 277 | |
14. | Schuhmann | Alexander | I | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 69 | 60 | 74 | 62 | 265 | |
15. | Olthoff | Mats | I | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 53 | 71 | 71 | 68 | 263 | |
16. | Depner | Christian | I | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 68 | 64 | 53 | 71 | 256 | |
17. | Naumann | Lucas | I | SV Seelow | 59 | 67 | 61 | 61 | 248 | |
18. | Raabe | Ronny | I | SV Seelow | 72 | 53 | 60 | 61 | 246 | |
19. | Hapke | Christoph | Forster SV | 62 | 52 | 65 | 62 | 241 | ||
20. | Jaap | Class Hendrick | SGi Lenzen / Elbe | 34 | 43 | 47 | 30 | 154 | ||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | |
Meisterin | Gonschorreck | Jasmin | I | SV Seddiner See | 94 | 94 | 97 | 92 | 377 | |
2. | Lindner | Maria | SV Seddiner See | 89 | 88 | 92 | 90 | 359 | ||
3. | Kölske | Laura | I | SGi Frankfurt/Oder | 87 | 90 | 87 | 88 | 352 | |
4. | Hoffmann | Stefanie | I | SGi Frankfurt/Oder | 88 | 83 | 90 | 80 | 341 | |
5. | Gerlach | Sabine | SGi Frankfurt/Oder | 85 | 82 | 83 | 89 | 339 | ||
6. | Friedland | Julia | SGi Fichtenwalde | 79 | 71 | 82 | 85 | 317 | ||
7. | Poetzsch | Susanne | SGi zu Jüterbog | 69 | 75 | 78 | 90 | 312 | ||
8. | Garke | Ricarda | SSV Frankfurt / Oder | 80 | 69 | 70 | 69 | 288 | ||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | REKORD |
Meister | Schwarz | Frank | I | SGi Frankfurt/Oder | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | eingestellt |
2. | Wenske | Ingo | I | SV Seddiner See | 96 | 93 | 93 | 98 | 380 | |
3. | Schulze | Stephan | I | SGi Frankfurt/Oder | 95 | 93 | 95 | 97 | 380 | |
4. | Pausch | Rado | II | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 95 | 95 | 96 | 380 | |
5. | Schulze | Daniel | SGi Frankfurt/Oder | 95 | 93 | 95 | 95 | 378 | ||
6. | Wählt | Sebastian | I | SGi zu Potsdam | 91 | 93 | 97 | 95 | 376 | |
7. | Wählt | Robert | I | SGi zu Potsdam | 93 | 95 | 94 | 92 | 374 | |
8. | Schmidt | Gerald | I | SV Seddiner See | 89 | 93 | 93 | 93 | 368 | |
9. | Kröger | Martin | II | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 94 | 87 | 88 | 362 | |
10. | Schenkel | Christoph | SGi zu Werder (H.) | 87 | 90 | 88 | 92 | 357 | ||
11. | Nagel | Mathias | SGi Fürstenwalde/Spr. | 91 | 91 | 86 | 85 | 353 | ||
12. | Gröbe | David | I | SV Senftenberg | 86 | 86 | 88 | 92 | 352 | |
13. | Bieda | Christian | III | SGi Frankfurt/Oder | 89 | 88 | 86 | 85 | 348 | |
14. | Apelt | Fabian | I | SV Seelow | 84 | 84 | 86 | 85 | 339 | |
15. | Sengpiel | Florian | SGi zu Werder (H.) | 82 | 80 | 85 | 84 | 331 | ||
16. | Mönchberg | René | SGi Fürstenwalde/Spr. | 81 | 87 | 83 | 79 | 330 | ||
17. | Reinke | Daniel | SSV Frankfurt / Oder | 79 | 74 | 80 | 83 | 316 | ||
18. | Netzer | Fabian | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 77 | 78 | 79 | 73 | 307 | ||
19. | Klamt | Matthias | SGi Fichtenwalde | 70 | 73 | 63 | 70 | 276 | ||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | REKORD |
Meisterin | Funke | Madeleine | I | SV Seddiner See | 100 | 97 | 96 | 100 | 393 | eingestellt |
2. | Martin | Katharina | SV Neuenhagen 2000 | 93 | 92 | 91 | 96 | 372 | ||
3. | Bartow | Nadine | SGi Eberswalde | 91 | 91 | 90 | 91 | 363 | ||
4. | Baumgart | Janine | SGi zu Werder (H.) | 86 | 70 | 79 | 81 | 316 | ||
5. | Kuntze | Jana | SSV Frankfurt / Oder | 82 | 67 | 77 | 80 | 306 | ||
6. | Somnitz | Daniela von | SV Seelow | 67 | 64 | 64 | 52 | 247 | ||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | |
Meister | Mögel | Markus | I | SV Seddiner See | 100 | 97 | 95 | 95 | 387 | |
2. | Rettkowski | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 95 | 93 | 97 | 95 | 380 | ||
3. | Kienast | Sebastian | SGi zu Jüterbog | 94 | 94 | 95 | 96 | 379 | ||
4. | Herrmann | Rick | Erster SSV Bötzow | 89 | 94 | 97 | 96 | 376 | ||
5. | Magiera | Patrick | III | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 89 | 95 | 95 | 372 | |
6. | Gomola | Marco | SV Seddiner See | 95 | 92 | 92 | 92 | 371 | ||
7. | Siehlow | Matthias | I | SV Senftenberg | 93 | 87 | 95 | 91 | 366 | |
8. | Gramsch | Benjamin | III | SGi Frankfurt/Oder | 91 | 95 | 89 | 90 | 365 | |
9. | Ellrich | Fabian | I | SGi zu Potsdam | 91 | 91 | 88 | 91 | 361 | |
10. | Böttner | Paul | SV Ahrensfelde | 87 | 87 | 88 | 95 | 357 | ||
11. | Bengs | Patrick | I | SGi 1418 zu Bernau | 86 | 85 | 93 | 90 | 354 | |
12. | Ruf | Tobias | I | SGi 1418 zu Bernau | 89 | 85 | 85 | 85 | 344 | |
13. | Baltin | Marcus | I | Forster SV | 82 | 83 | 89 | 89 | 343 | |
14. | Heese | Stephan | SV Medewitz | 88 | 85 | 76 | 86 | 335 | ||
15. | Löffler | Marcel | I | SV Senftenberg | 85 | 87 | 81 | 80 | 333 | |
16. | Jauert | Christian | SV Ahrensfelde | 80 | 80 | 83 | 86 | 329 | ||
17. | Siebenhöner | Martin | SGi Fichtenwalde | 79 | 77 | 82 | 89 | 327 | ||
18. | Dufeldt | Lars | I | Forster SV | 79 | 73 | 81 | 86 | 319 | |
19. | Graef | Markus | SGi Spreenhagen | 75 | 82 | 79 | 82 | 318 | ||
20. | Petroll | Thomas | I | SGi 1418 zu Bernau | 76 | 72 | 80 | 81 | 309 | |
21. | Hanke | Frank | I | SV Seelow | 69 | 75 | 85 | 76 | 305 | |
22. | Kriese | Sebastian | I | SV Seelow | 78 | 80 | 67 | 77 | 302 | |
23. | Tober | Heiko | SGi zu Potsdam | 72 | 66 | 86 | 65 | 289 | ||
24. | Michalk | Axel | I | Forster SV | 71 | 64 | 79 | 59 | 273 | |
25. | Fröhlich | Robert | SV Seelow | 56 | 33 | 55 | 64 | 208 | ||
Juniorinnen -B- (1.10.43) | ||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG | REKORD |
Meisterin | Teifke | Mareen | I | SGi Frankfurt/Oder | 99 | 96 | 97 | 99 | 391 | NEU |
2. | Böchner | Julia | SV Medewitz | 91 | 92 | 90 | 84 | 357 | ||
3. | Vinzelberg | Katharina | I | SGi Frankfurt/Oder | 91 | 87 | 88 | 87 | 353 | |
4. | Ladzik | Sabine | SGi Frankfurt/Oder | 88 | 91 | 87 | 86 | 352 | ||
5. | Götz | Josephine | I | SGi Frankfurt/Oder | 86 | 87 | 85 | 92 | 350 | |
6. | Dahms | Sandra | SV Medewitz | 80 | 80 | 89 | 80 | 329 |
Jugend | (Fehler in der Mannschaftswertung Jugend am 19. 03. 2002 21:30 korrigiert) | ||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SV Seddiner See | I | Schröder | 384 | Köhler | 365 | Gonschorreck | 377 | 1126 |
2. | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | I | Schmidt | 322 | Depner | 256 | Schuhmann | 265 | 843 |
3. | SV Seelow | I | Zander | 277 | Raabe | 246 | Naumann | 248 | 771 |
o. W. | SGi Frankfurt/Oder | I | Kölske | 352 | Hoffmann | 341 | 693 | ||
o. W. | SGi Spreenhagen | I | Freudenberg | 302 | Gradhand | 332 | 634 | ||
o. W. | SGi zu Beelitz-Mark | I | Tiede | 321 | Blume | 285 | Sens | 606 | |
o. W. | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | I | Stumpe | Schmalfuß | Olthoff | 263 | 263 | ||
Junioren m | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SGi Frankfurt/Oder | I | Schulze | 378 | Schwarz | 394 | Schulze | 380 | 1152 |
2. | SV Seddiner See | I | Mögel | 387 | Schmidt | 368 | Wenske | 380 | 1135 |
3. | SGi Frankfurt/Oder | II | Krüger | 362 | Pausch | 380 | Rettkowski | 380 | 1122 |
4. | SGi zu Potsdam | I | Ellrich | 361 | Wählt | 376 | Wählt | 374 | 1111 |
5. | SGi Frankfurt/Oder | III | Bieda | 348 | Magiera | 372 | Gramsch | 365 | 1085 |
6. | SV Senftenberg | I | Löffler | 333 | Siehlow | 366 | Gröbe | 352 | 1051 |
7. | SGi 1418 zu Bernau | I | Petroll | 309 | Ruf | 344 | Bengs | 354 | 1007 |
8. | SV Seelow | I | Hanke | 305 | Kriese | 302 | Apelt | 339 | 946 |
9. | Forster SV | I | Michalk | 273 | Baltin | 343 | Dufeldt | 319 | 935 |
Junioren w | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SGi Frankfurt/Oder | I | Vinzelberg | 353 | Teifke | 391 | Götz | 350 | 1094 |
o. W. | SV Seddiner See | Funke | 393 | 393 |
Textsuche |