Luftgewehr am 24. März 2002 in CottbusDamen Altersschützen Senioren |
Schützen | 1.10.10 | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meister | Bergenroth | Sven | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | 97 | 98 | 97 | 94 | 386 | |
2. | Lebahn | Sven | SGi zu Jüterbog | 96 | 98 | 95 | 94 | 383 | |
3. | Wento | Mirko | SGi Cottbus | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | |
4. | Rosenträger | Daniel | SGi Frankfurt/Oder | 96 | 95 | 95 | 96 | 382 | |
5. | Porcher | Frank | SV Seddiner See | 98 | 93 | 96 | 95 | 382 | |
6. | Schaff | Sören | SGi zu Uebigau | 94 | 96 | 95 | 96 | 381 | |
7. | Günther | Jan | SGi zu Jüterbog | 94 | 96 | 95 | 95 | 380 | |
8. | Grasnick | Mario | SV Senftenberg | 93 | 95 | 96 | 95 | 379 | |
9. | Döring | Frank | Erster SSV Bötzow | 94 | 95 | 94 | 95 | 378 | |
10. | Teifke | Andreas | SGi Frankfurt/Oder | 97 | 94 | 94 | 93 | 378 | |
11. | Schmidt | Heiko | SGi zu Uebigau | 94 | 94 | 98 | 92 | 378 | |
12. | Kelle | Sebastian | Priv.SGi Finsterwalde | 94 | 91 | 95 | 96 | 376 | |
13. | Klinge | Andreas | SGi zu Uebigau | 93 | 93 | 94 | 94 | 374 | |
14. | Herrmann | Olaf | Erster SSV Bötzow | 90 | 91 | 90 | 97 | 368 | |
15. | Grün | Henry | SGi zu Potsdam | 92 | 94 | 87 | 92 | 365 | |
Golz | Günter | SGi Fürstenwalde/Spr. | 91 | 91 | 95 | 88 | 365 | ||
17. | Wolf | Stephen | SGi zu Potsdam | 88 | 93 | 91 | 92 | 364 | |
18. | Hecht | Heiko | SV Knippelsdorf | 90 | 92 | 90 | 89 | 361 | |
19. | Urbaniak | Ulf-Henry | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 86 | 92 | 89 | 360 | |
20. | Kurzidim | Sven | Erster SSV Bötzow | 86 | 93 | 93 | 87 | 359 | |
21. | Wolf | Udo | SV Medewitz | 87 | 89 | 87 | 95 | 358 | |
22. | Kaiser | Robert | SV Senftenberg | 86 | 88 | 91 | 92 | 357 | |
23. | Flemming | Jörg | SV Sportschießen Petkus | 84 | 89 | 89 | 94 | 356 | |
24. | Lorenz | Maik | SV Knippelsdorf | 80 | 94 | 85 | 95 | 354 | |
25. | Dittrich | Jens | SV Senftenberg | 87 | 91 | 77 | 90 | 345 | |
26. | Tschirschwitz | Kristian | SGi zu Jüterbog | 85 | 85 | 88 | 85 | 343 | |
27. | Meinekat | Carsten | SGi zu Lübben | 86 | 85 | 85 | 86 | 342 | |
28. | Schroeder | Konrad | SV Brück | 85 | 87 | 85 | 82 | 339 | |
29. | Lindow | Holger | SGi zu Lübben | 78 | 84 | 83 | 89 | 334 | |
30. | Linemann | Norman | SGi zu Lübben | 79 | 83 | 84 | 86 | 332 | |
31. | Schulz | Jens | SV Neuenhagen 2000 | 82 | 89 | 79 | 80 | 330 | |
1.10.11 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meisterin | Brilke | Caroline | I | SGi Frankfurt/Oder | 94 | 97 | 98 | 96 | 385 |
2. | Kanzler | Mandy | SV Seddiner See | 97 | 94 | 96 | 95 | 382 | |
3. | Martin-Trefz | Regina | I | SV Neuenhagen 2000 | 93 | 92 | 94 | 96 | 375 |
4. | Lange | Marlies | I | SV Neuenhagen 2000 | 93 | 91 | 93 | 92 | 369 |
5. | Grasnick | Elke | SV Senftenberg | 88 | 90 | 90 | 91 | 359 | |
6. | Graf | Katja | I | SV Neuenhagen 2000 | 88 | 90 | 86 | 92 | 356 |
7. | Richter | Steffi | I | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 90 | 91 | 88 | 87 | 356 |
8. | Sandler | Tina | I | Erster SSV Bötzow | 86 | 90 | 89 | 90 | 355 |
9. | Slaby | Petra | I | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 86 | 87 | 90 | 88 | 351 |
10. | Abramsohn | Marion | I | SV Ahrensfelde | 83 | 87 | 88 | 91 | 349 |
11. | Schmilinsky | Irene | I | Erster SSV Bötzow | 84 | 87 | 88 | 90 | 349 |
12. | Teifke | Kerstin | I | SGi Frankfurt/Oder | 88 | 82 | 89 | 86 | 345 |
13. | Eidekorn | Andrea | SGi der Stadt Strausberg | 87 | 86 | 82 | 86 | 341 | |
Arendholz | Heike | I | Erster SSV Bötzow | 80 | 90 | 87 | 84 | 341 | |
15. | Arlt | Sylvia | SGi zu Lübben | 88 | 81 | 83 | 85 | 337 | |
16. | Stahn | Haideé | SG "Kl.Elster" Dollenchen | 80 | 88 | 84 | 80 | 332 | |
17. | Triebke | Heike | I | SGi Frankfurt/Oder | 76 | 77 | 83 | 86 | 322 |
Lögow | Susanne | I | PSV Guben SG "Rot Weiß" | 84 | 82 | 73 | 83 | 322 | |
19. | Linemann | Maren | SGi zu Lübben | 75 | 78 | 77 | 81 | 311 | |
20. | Friedland | Andrea | SGi Fichtenwalde | 68 | 76 | 79 | 79 | 302 | |
21. | Schneider | Elke | I | SV Ahrensfelde | 31 | 41 | 63 | 32 | 167 |
1.10.50 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meister | Herrmann | Wilfried | Priv.SGi Finsterwalde | 93 | 90 | 94 | 92 | 369 | |
2. | Riedel | Rudolf | SGi Eberswalde | 90 | 90 | 90 | 92 | 362 | |
3. | Huckewitz | Norbert | I | SGi zu Jüterbog | 89 | 90 | 86 | 93 | 358 |
4. | Schilk | Dieter | I | SV Neuenhagen 2000 | 89 | 91 | 86 | 90 | 356 |
5. | Schlosser | Gert | I | SV Neuenhagen 2000 | 84 | 91 | 93 | 88 | 356 |
6. | Schmidtchen | Benno | SV Brück | 87 | 86 | 87 | 88 | 348 | |
7. | Barnack | Lutz | I | SV Senftenberg | 85 | 85 | 92 | 86 | 348 |
8. | Giesemann | Peter | Erster SSV Bötzow | 87 | 82 | 84 | 90 | 343 | |
9. | Reschke | Ralf | I | SV Ahrensfelde | 87 | 80 | 88 | 86 | 341 |
10. | Grasnick | Hans-Joachim | I | SV Senftenberg | 86 | 84 | 82 | 85 | 337 |
11. | Döhl | Wolfgang | Erster SSV Bötzow | 81 | 82 | 88 | 85 | 336 | |
12. | Schnur | Thomas | I | SV Ahrensfelde | 82 | 83 | 92 | 78 | 335 |
13. | Liebmann | Michael | I | SV Senftenberg | 78 | 88 | 85 | 83 | 334 |
14. | Paul | Joachim | SV Medewitz | 78 | 79 | 81 | 76 | 314 | |
15. | Höhn | Hans-Jürgen | SGi Spremberg | 74 | 80 | 78 | 79 | 311 | |
16. | Hentschel | Manfred | SC Wernsdorf | 76 | 76 | 75 | 72 | 299 | |
17. | Graf | Herbert | I | SV Neuenhagen 2000 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 |
18. | Zühlke | Hans | SGi Fürstenberg/O | 69 | 60 | 72 | 58 | 259 | |
Altersdamen | 1.10.51 | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meisterin | Schlosser | Angelika | I | SV Neuenhagen 2000 | 88 | 89 | 86 | 86 | 349 |
2. | Graf | Sabine | I | SV Neuenhagen 2000 | 92 | 86 | 82 | 80 | 340 |
3. | Barnack | Christina | SV Senftenberg | 81 | 90 | 81 | 86 | 338 | |
4. | Länger | Ursula | SGi Frankfurt/Oder | 73 | 76 | 82 | 69 | 300 | |
5. | Hahne | Gabriele | SGi Fürstenberg/O | 80 | 74 | 75 | 69 | 298 | |
6. | Krüger | Monika | SGi Golßen | 62 | 68 | 54 | 51 | 235 | |
1.10.60 | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meister | Rahn | Bernd | Erster SSV Bötzow | 90 | 89 | 94 | 90 | 363 | |
2. | Zimmer | Siegfried | SGi zu Jüterbog | 92 | 88 | 90 | 87 | 357 | |
3. | Herz | Volker | SGi Ruhland | 92 | 88 | 87 | 88 | 355 | |
4. | Vötisch | Bodo | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 80 | 82 | 75 | 93 | 330 | |
5. | Hellmich | Julius | SGi Spreenhagen | 78 | 82 | 79 | 84 | 323 | |
6. | Schwarz | Hartmut | I | SGi 1418 zu Bernau | 78 | 80 | 94 | 71 | 323 |
7. | Hegewald | Horst | SGi zu Uebigau | 69 | 81 | 76 | 82 | 308 | |
8. | Müller | Horst | SGi Spremberg | 73 | 78 | 72 | 72 | 295 | |
9. | Last | Werner | SGi Spreenhagen | 71 | 70 | 82 | 70 | 293 | |
10. | Krüger | Heinz | SGi zu Jüterbog | 67 | 72 | 72 | 74 | 285 | |
11. | Gerlach | Rolf | I | SGi 1418 zu Bernau | 66 | 63 | 78 | 76 | 283 |
12. | Leipner | Günter | SGi Fürstenberg/O | 65 | 67 | 70 | 70 | 272 | |
Seniorinnen | 1.10.61 | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meisterin | Müller | Helga | I | SV Neuenhagen 2000 | 92 | 87 | 86 | 83 | 348 |
2. | Hegewald | Brigitte | SGi zu Uebigau | 84 | 92 | 82 | 83 | 341 | |
3. | Pathe | Barbara | SGi Ruhland | 79 | 70 | 75 | 78 | 302 | |
Behindertenklasse | 01.10.90 | ||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
1. | Ullrich | Ralf | SV Senftenberg | 86 | 87 | 90 | 89 | 352 |
Damen 1.10.11 | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SV Neuenhagen 2000 | I | Martin-Trefz | 375 | Graf | 356 | Lange | 369 | 1100 |
2. | SGi Frankfurt/Oder | I | Brilke | 385 | Teifke | 345 | Triebke | 322 | 1052 |
3. | Erster SSV Bötzow | I | Arendholz | 341 | Sandler | 355 | Schmilinsky | 349 | 1045 |
4. | PSV Guben SG "Rot Weiß" | I | Lögow | 322 | Richter | 356 | Slaby | 351 | 1029 |
o. W. | SV Ahrensfelde | I | Schneider | 167 | Abramsohn | 349 | 516 | ||
Altersschützen 1.10.50 | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SV Senftenberg | I | Liebmann | 334 | Barnack | 348 | Grasnick | 337 | 1019 |
2. | SV Neuenhagen 2000 | I | Schilk | 356 | Graf | 284 | Schlosser | 356 | 996 |
o. W. | SV Ahrensfelde | I | Schnur | 335 | Reschke | 341 | 676 | ||
o. W. | SGi zu Jüterbog | I | Huckewitz | 358 | 358 | ||||
Altersdamen 1.10.51 | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
Meister | SV Neuenhagen 2000 | I | Müller | 348 | Schlosser | 349 | Graf | 340 | 1037 |
Senioren 1.10.60 | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
o. W. | SGi 1418 zu Bernau | I | Gerlach | 283 | Schwarz | 323 | 606 |
Textsuche |