Verbandsliga 2016 Luftgewehr-Auflage3. Wettkampftag am 20. November 2016 in Brückzur Tabelle zur Einzelwertung Setzliste
Tabellenstand nach drittem Wettkampftag
Stand Einzelwertung nach drittem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | 7.WK | Mittel | Ges-Mittel | |
| 1 | Steiche, Torsten | SpSchV Bötzow | 300 | 300 | 296 | 300 | 299 | 299 | 299,00 | ||
| 2 | Krüger, Karl-Heinz | SpV Glienicke/N. | 299 | 300 | 299 | 296 | 298 | 299 | 298,50 | ||
| 3 | Bergmann, Wolfgang | SchGi zu Bernau | 299 | 297 | 297 | 299 | 300 | 297 | 298,16 | ||
| 4 | Schilk, Dieter | SchV Neuenhagen | 299 | 300 | 297 | 300 | 297 | 295 | 298,00 | ||
| Schulz, Jens | SchV Neuenhagen | 300 | 299 | 299 | 299 | 295 | 296 | 298,00 | |||
| Bremer, Joachim | SpSchV Bötzow | 298 | 297 | 296 | 298 | 299 | 300 | 298,00 | |||
| Liesk, Roland | SchV Senftenberg | 298 | 298 | 299 | 299 | 297 | 297 | 298,00 | |||
| Schütze, Ilona | SchV Senftenberg | 298 | 297 | 300 | 300 | 295 | 298,00 | ||||
| Bagusch, Otfried | SchV Medewitz | 299 | 299 | 298 | 296 | 298,00 | |||||
| 10 | Scheel, Liane | SchGi zu Bernau | 298 | 297 | 300 | 298 | 298 | 296 | 297,83 | ||
| Baars, Rolf | SpV Glienicke/N. | 296 | 298 | 296 | 299 | 298 | 300 | 297,83 | |||
| 12 | Loos, Eberhard | SpV Glienicke/N. | 299 | 300 | 296 | 300 | 295 | 296 | 297,66 | ||
| 13 | Schröter, Michael | SpSchV Bötzow | 300 | 296 | 295 | 299 | 295 | 299 | 297,33 | ||
| 14 | Schulz, Helga | SchV Neuenhagen | 300 | 298 | 294 | 297 | 297,25 | ||||
| 15 | Fichtelmann, Simone | SchV Briesen | 296 | 297 | 298 | 296 | 298 | 297 | 297,00 | ||
| 16 | Grasnick, Elke | SchV Senftenberg | 298 | 299 | 298 | 295 | 296 | 295 | 296,83 | ||
| 17 | Stahn, Haidee | SchGes Ruhland | 296 | 297 | 299 | 297 | 295 | 296 | 296,66 | ||
| 18 | Merkner, Steffi | SchV Medewitz | 297 | 298 | 293 | 298 | 297 | 295 | 296,33 | ||
| 19 | Engelhardt, Stefan | SchGi zu Bernau | 300 | 296 | 296 | 292 | 296 | 294 | 295,66 | ||
| 20 | Bergmann, Ines | SchGi zu Bernau | 295 | 292 | 294 | 298 | 296 | 297 | 295,33 | ||
| 21 | Kretschmann, Thomas | SpSchV Bötzow | 297 | 296 | 291 | 296 | 295,00 | ||||
| Siebold, Hans-Jürgen | SchV Medewitz | 290 | 299 | 294 | 295 | 296 | 296 | 295,00 | |||
| 23 | Schilk, Ingrid | SchV Neuenhagen | 289 | 295 | 298 | 296 | 295 | 295 | 294,66 | ||
| Juckenburg, Irina | SchV Briesen | 294 | 297 | 298 | 295 | 287 | 297 | 294,66 | |||
| 25 | Schulz, Bernd | SpV Glienicke/N. | 295 | 294 | 291 | 297 | 294,25 | ||||
| 26 | Jentsch, Ursula | SchGes Ruhland | 293 | 297 | 296 | 292 | 292 | 294 | 294,00 | ||
| 27 | Herz, Volker | SchV Senftenberg | 289 | 294 | 294 | 294 | 294 | 296 | 293,50 | ||
| Neumann, Angela | SchV Briesen | 291 | 292 | 298 | 295 | 296 | 289 | 293,50 | |||
| 29 | Stahn, Dieter | SchGes Ruhland | 295 | 294 | 295 | 289 | 292 | 295 | 293,33 | ||
| 30 | Sprie, Sabine | SchV Neuenhagen | 286 | 297 | 291 | 291 | 297 | 294 | 292,66 | ||
| 31 | Paul, Karin | SchV Medewitz | 292 | 292 | 290 | 296 | 293 | 292,60 | |||
| 32 | Last, Werner | SchGi zu Bernau | 296 | 293 | 290 | 296 | 295 | 284 | 292,33 | ||
| 33 | Glaser, Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 295 | 288 | 289 | 296 | 293 | 292,20 | |||
| 34 | Piater, Frank | SchV Briesen | 291 | 290 | 294 | 295 | 292 | 291 | 292,16 | ||
| 35 | Kurzidim, Sven | SpSchV Bötzow | 293 | 291 | 292 | 290 | 291,50 | ||||
| 36 | Schmidtchen, Benno | SchV Medewitz | 290 | 290 | 290 | 294 | 291,00 | ||||
| 37 | Zill, Anita | SpV Glienicke/N. | 290 | 295 | 296 | 291 | 291 | 281 | 290,66 | ||
| 38 | Wiesel, Peter | SchV Briesen | 289 | 292 | 292 | 292 | 292 | 285 | 290,33 | ||
| 39 | Kunkel, Egbert | SchGes Ruhland | 291 | 294 | 293 | 285 | 287 | 290,00 | |||
| 40 | Barnack, Christina | SchV Senftenberg | 281 | 288 | 287 | 288 | 286 | 280 | 285,00 | ||
| 41 | Lange, Marlies | SchV Neuenhagen | 297 | 296 | 296,5 | ||||||
| 42 | Wolf, Udo | SchV Medewitz | 296 | 296 | |||||||
| 43 | Bernhardt, Jens | SpSchV Bötzow | 293 | 291 | 294 | 292,66 | |||||
| 44 | Neldner, Ralf | SchV Medewitz | 289 | 295 | 292 | ||||||
| 45 | Kranke, Werner | SchGes Ruhland | 288 | 289 | 288,5 | ||||||
| 46 | Stommel, Hennoch-Peter | SpV Glienicke/N. | 284 | 291 | 287,5 | ||||||
| 47 | Paul, Joachim | SchV Medewitz | 289 | 272 | 280,5 | ||||||
| 48 | Pivellek, Jörg | SpSchV Bötzow | 277 | 277 | |||||||
| 49 | Grasnick, Hans-Joachim | SchV Senftenberg | 275 | 275 |
| SchV Neuenhagen | E | Martin-Trefz, Regina | 298,0 | |
| S | Schilk, Dieter | 298,0 | ||
| S | Schulz, Jens | 298,0 | ||
| S | Schulz, Helga | 297,3 | ||
| E | Lange, Marlies | 296,5 | ||
| S | Schilk, Ingrid | 294,7 | ||
| E | Lau, Uwe | 294,0 | ||
| S | Sprie, Sabine | 292,7 | ||
| E | Lau, Heike | 287,0 | ||
| E | Zenker, Uwe | 284,0 | ||
| SpSchV Bötzow | S | Steiche, Torsten | 299,0 | |
| S | Bremer, Joachim | 298,0 | ||
| S | Schröter, Michael | 297,3 | ||
| F | Kretschmann, Thomas | 295,0 | ||
| E | Fruehauf, Berti | 293,0 | ||
| S | Bernhardt, Jens | 292,7 | ||
| S | Kurzidim, Sven | 291,5 | ||
| E | Döhl, Wolfgang | 290,0 | ||
| E | Rentzsch, Tilo | 279,0 | ||
| E | Pivellek, Jörg | 277,0 | ||
| SchGi zu Bernau | S | Bergmann, Wolfgang | 298,2 | |
| S | Scheel, Liane | 297,8 | ||
| E | Völzke, Frank | 297,0 | ||
| S | Engelhardt, Stefan | 295,7 | ||
| S | Bergmann, Ines | 295,3 | ||
| E | Albrecht, Rolf | 293,5 | ||
| S | Last, Werner | 292,3 | ||
| E | Kästner, Günter | 291,0 | ||
| E | Hattwig, Georg | 275,0 | ||
| E | 0,0 | |||
| SchGes Ruhland | S | Stahn, Haidee | 296,7 | |
| S | Jentsch, Ursula | 294,0 | ||
| S | Stahn, Dieter | 293,3 | ||
| S | Liebmann, Michael | 293,3 | ||
| E | Groß, Heike | 292,7 | ||
| S | Glaser, Hans-Joachim | 292,2 | ||
| F | Kunkel, Egbert | 290,0 | ||
| E | Kranke, Werner | 288,5 | ||
| E | Pochert, Maike | 285,0 | ||
| E | Stehr, Reinhold | 284,0 | ||
| SchV Senftenberg | S | Liesk, Roland | 298,0 | |
| S | Schütze, Ilona | 298,0 | ||
| S | Grasnick, Elke | 296,8 | ||
| S | Herz, Volker | 293,5 | ||
| E | Storch, Roland | 289,0 | ||
| S | Barnack, Christina | 285,0 | ||
| E | Tröger, Stefan | 281,0 | ||
| E | Dittrich, Uwe | 277,0 | ||
| E | Kurzok, Michael | 276,5 | ||
| E | Grasnick, Hans-Joachim | 275,0 | ||
| SpV Glienicke/N. | S | Krüger, Karl-Heinz | 298,5 | |
| S | Baars, Rolf | 297,8 | ||
| S | Loos, Eberhard | 297,7 | ||
| S | Schulz, Bernd | 294,3 | ||
| E | Burmeister, Rainer | 291,9 | ||
| S | Zill, Anita | 290,7 | ||
| E | Stommel, Hennoch-Peter | 287,5 | ||
| E | Lüpke, Heinz-Peter | 284,0 | ||
| E | Beeskow, Eva | 281,5 | ||
| E | Peters, Manfred | 276,5 | ||
| SchV Medewitz | S | Bagusch, Otfried | 298,0 | |
| S | Merkner, Steffi | 296,3 | ||
| S | Wolf, Udo | 296,0 | ||
| S | Siebold, Hans-Jürgen | 295,0 | ||
| E | Schmidt, Andreas | 294,3 | ||
| S | Paul, Karin | 292,6 | ||
| E | Neldner, Ralf | 292,0 | ||
| F | Schmidtchen, Benno | 291,0 | ||
| E | Robakowski, Susanne | 289,0 | ||
| E | Paul, Joachim | 280,5 | ||
| SchV Briesen | S | Fichtelmann, Simone | 297,0 | |
| S | Juckenburg, Irina | 294,7 | ||
| S | Neumann, Angela | 293,5 | ||
| S | Piater, Frank | 292,2 | ||
| S | Wiesel, Peter | 290,3 | ||
| E | Schötig, Gudrun | 289,0 | ||
| E | Stahl, Hans-Peter | 287,0 | ||
| E | Schneider, Rene | 285,0 | ||
| E | Bischoff, Elke | 279,0 | ||
| E | 0,0 |
| Textsuche |