Verbandsliga 2016 Luftgewehr-Auflage2. Wettkampftag am 05. November 2016 in Frankfurt/Oderzur Tabelle zur Einzelwertung Setzliste
Tabellenstand nach zweitem Wettkampftag
Stand Einzelwertung nach zweitem Wettkampftag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | 7.WK | Mittel | Ges-Mittel | |
| 1 | Schulz, Jens | SchV Neuenhagen | 300 | 299 | 299 | 299 | 299,25 | ||||
| 2 | Schilk, Dieter | SchV Neuenhagen | 299 | 300 | 297 | 300 | 299,00 | ||||
| Steiche, Torsten | SpSchV Bötzow | 300 | 300 | 296 | 300 | 299,00 | |||||
| 4 | Loos, Eberhard | SpV Glienicke/N. | 299 | 300 | 296 | 300 | 298,75 | ||||
| 5 | Liesk, Roland | SchV Senftenberg | 298 | 298 | 299 | 299 | 298,50 | ||||
| Krüger, Karl-Heinz | SpV Glienicke/N. | 299 | 300 | 299 | 296 | 298,50 | |||||
| 7 | Scheel, Liane | SchGi zu Bernau | 298 | 297 | 300 | 298 | 298,25 | ||||
| 8 | Bergmann, Wolfgang | SchGi zu Bernau | 299 | 297 | 297 | 299 | 298,00 | ||||
| Bagusch, Otfried | SchV Medewitz | 299 | 299 | 298 | 296 | 298,00 | |||||
| 10 | Schröter, Michael | SpSchV Bötzow | 300 | 296 | 295 | 299 | 297,50 | ||||
| Grasnick, Elke | SchV Senftenberg | 298 | 299 | 298 | 295 | 297,50 | |||||
| 12 | Bremer, Joachim | SpSchV Bötzow | 298 | 297 | 296 | 298 | 297,25 | ||||
| Stahn, Haidee | SchGes Ruhland | 296 | 297 | 299 | 297 | 297,25 | |||||
| Baars, Rolf | SpV Glienicke/N. | 296 | 298 | 296 | 299 | 297,25 | |||||
| 15 | Fichtelmann, Simone | SchV Briesen | 296 | 297 | 298 | 296 | 296,75 | ||||
| 16 | Merkner, Steffi | SchV Medewitz | 297 | 298 | 293 | 298 | 296,50 | ||||
| 17 | Engelhardt, Stefan | SchGi zu Bernau | 300 | 296 | 296 | 292 | 296,00 | ||||
| Juckenburg, Irina | SchV Briesen | 294 | 297 | 298 | 295 | 296,00 | |||||
| 19 | Bergmann, Ines | SchGi zu Bernau | 295 | 292 | 294 | 298 | 294,75 | ||||
| 20 | Schilk, Ingrid | SchV Neuenhagen | 289 | 295 | 298 | 296 | 294,50 | ||||
| Jentsch, Ursula | SchGes Ruhland | 293 | 297 | 296 | 292 | 294,50 | |||||
| Siebold, Hans-Jürgen | SchV Medewitz | 290 | 299 | 294 | 295 | 294,50 | |||||
| 23 | Schulz, Bernd | SpV Glienicke/N. | 295 | 294 | 291 | 297 | 294,25 | ||||
| 24 | Neumann, Angela | SchV Briesen | 291 | 292 | 298 | 295 | 294,00 | ||||
| 25 | Last, Werner | SchGi zu Bernau | 296 | 293 | 290 | 296 | 293,75 | ||||
| 26 | Stahn, Dieter | SchGes Ruhland | 295 | 294 | 295 | 289 | 293,25 | ||||
| 27 | Zill, Anita | SpV Glienicke/N. | 290 | 295 | 296 | 291 | 293,00 | ||||
| 28 | Herz, Volker | SchV Senftenberg | 289 | 294 | 294 | 294 | 292,75 | ||||
| 29 | Piater, Frank | SchV Briesen | 291 | 290 | 294 | 295 | 292,50 | ||||
| 30 | Sprie, Sabine | SchV Neuenhagen | 286 | 297 | 291 | 291 | 291,25 | ||||
| Wiesel, Peter | SchV Briesen | 289 | 292 | 292 | 292 | 291,25 | |||||
| 32 | Kunkel, Egbert | SchGes Ruhland | 291 | 294 | 293 | 285 | 290,75 | ||||
| 33 | Barnack, Christina | SchV Senftenberg | 281 | 288 | 287 | 288 | 286,00 | ||||
| 34 | Schulz, Helga | SchV Neuenhagen | 300 | 298 | 299 | ||||||
| 35 | Schütze, Ilona | SchV Senftenberg | 298 | 297 | 300 | 298,33 | |||||
| 36 | Lange, Marlies | SchV Neuenhagen | 297 | 296 | 296,5 | ||||||
| Kretschmann, Thomas | SpSchV Bötzow | 297 | 296 | 296,5 | |||||||
| 38 | Wolf, Udo | SchV Medewitz | 296 | 296 | |||||||
| 39 | Kurzidim, Sven | SpSchV Bötzow | 293 | 291 | 292 | 292 | |||||
| Bernhardt, Jens | SpSchV Bötzow | 293 | 291 | 292 | |||||||
| Neldner, Ralf | SchV Medewitz | 289 | 295 | 292 | |||||||
| 42 | Paul, Karin | SchV Medewitz | 292 | 292 | 290 | 291,33 | |||||
| 43 | Glaser, Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 295 | 288 | 289 | 290,66 | |||||
| 44 | Schmidtchen, Benno | SchV Medewitz | 290 | 290 | 290 | ||||||
| 45 | Kranke, Werner | SchGes Ruhland | 288 | 288 | |||||||
| 46 | Pivellek, Jörg | SpSchV Bötzow | 277 | 277 | |||||||
| 47 | Grasnick, Hans-Joachim | SchV Senftenberg | 275 | 275 |
| SchV Neuenhagen | S | Schulz, Jens | 299,3 |
| S | Schulz, Helga | 299,0 | |
| S | Schilk, Dieter | 299,0 | |
| E | Martin-Trefz, Regina | 298,0 | |
| E | Lange, Marlies | 296,5 | |
| S | Schilk, Ingrid | 294,5 | |
| E | Lau, Uwe | 294,0 | |
| S | Sprie, Sabine | 291,3 | |
| E | Lau, Heike | 287,0 | |
| E | Zenker, Uwe | 284,0 | |
| SpSchV Bötzow | S | Steiche, Torsten | 299,0 |
| S | Schröter, Michael | 297,5 | |
| S | Bremer, Joachim | 297,3 | |
| E | Kretschmann, Thomas | 296,5 | |
| E | Fruehauf, Berti | 293,0 | |
| S | Kurzidim, Sven | 292,0 | |
| S | Bernhardt, Jens | 292,0 | |
| E | Döhl, Wolfgang | 290,0 | |
| E | Rentzsch, Tilo | 279,0 | |
| E | Pivellek, Jörg | 277,0 | |
| SchGi zu Bernau | S | Scheel, Liane | 298,3 |
| S | Bergmann, Wolfgang | 298,0 | |
| E | Völzke, Frank | 297,0 | |
| S | Engelhardt, Stefan | 296,0 | |
| S | Bergmann, Ines | 294,8 | |
| S | Last, Werner | 293,8 | |
| E | Albrecht, Rolf | 293,5 | |
| E | Kästner, Günter | 291,0 | |
| E | Hattwig, Georg | 275,0 | |
| E | 0,0 | ||
| SchGes Ruhland | S | Stahn, Haidee | 297,3 |
| S | Jentsch, Ursula | 294,5 | |
| S | Liebmann, Michael | 293,3 | |
| S | Stahn, Dieter | 293,3 | |
| E | Groß, Heike | 292,7 | |
| F | Kunkel, Egbert | 290,8 | |
| S | Glaser, Hans-Joachim | 290,7 | |
| E | Kranke, Werner | 288,0 | |
| E | Pochert, Maike | 285,0 | |
| E | Stehr, Reinhold | 284,0 | |
| SchV Senftenberg | S | Liesk, Roland | 298,5 |
| S | Schütze, Ilona | 298,3 | |
| S | Grasnick, Elke | 297,5 | |
| S | Herz, Volker | 292,8 | |
| E | Storch, Roland | 289,0 | |
| S | Barnack, Christina | 286,0 | |
| E | Tröger, Stefan | 281,0 | |
| E | Dittrich, Uwe | 277,0 | |
| E | Kurzok, Michael | 276,5 | |
| E | Grasnick, Hans-Joachim | 275,0 | |
| SpV Glienicke/N. | S | Loos, Eberhard | 298,8 |
| S | Krüger, Karl-Heinz | 298,5 | |
| S | Baars, Rolf | 297,3 | |
| S | Schulz, Bernd | 294,3 | |
| S | Zill, Anita | 293,0 | |
| E | Burmeister, Rainer | 291,9 | |
| E | Stommel, Hennoch-Peter | 284,0 | |
| E | Lüpke, Heinz-Peter | 284,0 | |
| E | Beeskow, Eva | 281,5 | |
| E | Peters, Manfred | 276,5 | |
| SchV Medewitz | S | Bagusch, Otfried | 298,0 |
| S | Merkner, Steffi | 296,5 | |
| S | Wolf, Udo | 296,0 | |
| S | Siebold, Hans-Jürgen | 294,5 | |
| E | Schmidt, Andreas | 294,3 | |
| E | Neldner, Ralf | 292,0 | |
| S | Paul, Karin | 291,3 | |
| E | Schmidtchen, Benno | 290,0 | |
| E | Robakowski, Susanne | 289,0 | |
| E | Paul, Joachim | 0,0 | |
| SchV Briesen | S | Fichtelmann, Simone | 296,8 |
| S | Juckenburg, Irina | 296,0 | |
| S | Neumann, Angela | 294,0 | |
| S | Piater, Frank | 292,5 | |
| S | Wiesel, Peter | 291,3 | |
| E | Schötig, Gudrun | 289,0 | |
| E | Stahl, Hans-Peter | 287,0 | |
| E | Schneider, Rene | 285,0 | |
| E | Bischoff, Elke | 279,0 | |
| E | 0,0 |
| Textsuche |