Stand: 20.06.2010 - 15:44 Uhr.
| 1.80.10 KK-Liegendkampf Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
| Sven Bergenroth 571, Alexander Schröder 586, Tobias Göcking 581 | 293 | 1738 | ||||||||
| 2. | SchGi zu Lübben I | |||||||||
| Sven Jeschke 580, Carsten Meinekat 572, Holger Lindow 563 | 286 | 1715 | ||||||||
| 3. | SchV Medewitz I | |||||||||
| Udo Wolf 566, Martin Altenkirch 565, Rick Leimbach 577 | 283 | 1708 | ||||||||
| 1.80.10 KK-Liegendkampf Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | 96 | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 586 | |
| 2. | Tobias Göcking | SchGi Frankfurt/Oder | 96 | 95 | 97 | 98 | 96 | 99 | 581 | |
| 3. | Sven Jeschke | SchGi zu Lübben | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 580 | |
| 4. | Rick Leimbach | SchV Medewitz | 95 | 96 | 96 | 95 | 98 | 97 | 577 | |
| 5. | Sven Bakus | SpSchV Petkus | 99 | 97 | 93 | 96 | 96 | 96 | 577 | |
| 6. | Jens Obenaus | SchGi Döllingen | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | 577 | |
| 7. | Dirk Schwiderski | SchGi Frankfurt/Oder | 97 | 94 | 96 | 94 | 97 | 97 | 575 | |
| 8. | Carsten Meinekat | SchGi zu Lübben | 95 | 95 | 95 | 98 | 92 | 97 | 572 | |
| 9. | Sven Bergenroth | SchGi Frankfurt/Oder | 95 | 96 | 89 | 97 | 98 | 96 | 571 | |
| 10. | Steffen Wenzel | SchGi Frankfurt/Oder | 95 | 94 | 94 | 95 | 99 | 94 | 571 | |
| 11. | Sebastian Kelle | SchGi Döllingen | 97 | 96 | 95 | 94 | 95 | 94 | 571 | |
| 12. | Udo Wolf | SchV Medewitz | 94 | 92 | 98 | 96 | 94 | 92 | 566 | |
| 13. | Martin Altenkirch | SchV Medewitz | 95 | 90 | 97 | 94 | 95 | 94 | 565 | |
| 14. | Holger Lindow | SchGi zu Lübben | 95 | 90 | 95 | 91 | 98 | 94 | 563 | |
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.09 Sport-JoSSoft(83-09)
©JoS08