Stand: 20.06.2010 - 15:44 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
+ 21 | Schülerinnen | |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler/männlich |
+ 21 | Schüler/weiblich | |
1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend/weiblich |
1.40.10 | KK-Sportgewehr | Schützenklasse |
1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damenklasse |
1.40.40 | KK-Sportgewehr | Junioren A |
1.40.43 | KK-Sportgewehr | Juniorinnen B |
1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersklasse |
1.40.51 | KK-Sportgewehr | Damenaltersklasse |
1.42.10 | KK 50m ZF Carl Zeiss | Schützenklasse |
1.43.60 | KK 50m ZF Carl Zeiss | Senioren |
1.43.62 | KK 50m ZF Carl Zeiss | Senioren B |
1.43.64 | KK 50m ZF Carl Zeiss | Senioren C |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse |
1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
1.80.31 | KK-Liegendkampf | Jugend/weiblich |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren A |
+ 42 | Junioren B | |
1.80.41 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen A |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
+ 60 | Senioren | |
1.80.51 | KK-Liegendkampf | Damenaltersklasse |
Startseite |
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.09 Sport-JoSSoft(83-09)
©JoS08