Landesmeisterschaft Wurfscheibe |
| Stand: 28.06.2004 - 21:03 Uhr. |
| Bereich: 3. 3. Wurfscheibe |
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 3.10.10 | Wurfscheibe Trap | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| + 40 | | Junioren |
| 3.10.41 | Wurfscheibe Trap | Juniorinnen |
| 3.10.42 | Wurfscheibe Trap | Junioren B |
| 3.10.43 | Wurfscheibe Trap | Juniorinnen B |
| 3.15.10 | Wurfscheibe Doppeltrap | Schützen |
| 3.15.50 | Wurfscheibe Doppeltrap | Altersschützen |
| 3.15.60 | Wurfscheibe Doppeltrap | Senioren |
| 3.20.10 | Wurfscheibe Skeet | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 3.20.42 | Wurfscheibe Skeet | Junioren B |
| |
Peter Saffran - - - Stellv. Landessportleiter
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.