Landesmeisterschaften MLP 2004 |
Stand: 03.04.2004 - 16:24 Uhr. |
Bereich: 2. 2. Pistole |
Regel | Disziplin | Klasse |
2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützen |
2.16.20 | Mehrschüssige LP | Schüler |
2.16.21 | Mehrschüssige LP | Schülerinnen |
2.16.30 | Mehrschüssige LP | Jugend |
2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend/weiblich |
2.16.40 | Mehrschüssige LP | Junioren |
2.16.41 | Mehrschüssige LP | Juniorinnen |
2.16.42 | Mehrschüssige LP | Junioren B |
2.16.43 | Mehrschüssige LP | Juniorinnen B |
|
EDV M.Bleß Wettkampfleiter K.H.Müller
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]