Landesmeisterschaften 2004 |
| Stand: 20.06.2004 - 20:12 Uhr. |
| 2.10.20 Luftpistole Schüler |
| |
| 1. | Wittenberger SchGi I |
| | Niclas Utikal 168, Sandy Hase 178, Marcel Pfeffer 148 | 245 | 494 |
| 2. | SchGi Cottbus I |
| | Mandy Dobschütz 159, Kai Schubert 171, Clemens Melzig 163 | 242 | 493 |
| 3. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| | Paul Schmidt 135, Lisa Neumann 172, David Sennewald 131 | 216 | 438 |
| 4. | SchGi Cottbus II |
| | Elisabeth Teschner 155, Sarah Tatan 159, Robert Nickus 86 | 195 | 400 |
| | |
| 2.10.20 Luftpistole Schüler |
| |
| 1. | Kai Schubert | SchGi Cottbus | | | | | 89 | 82 | 171 |
| 2. | Niclas Utikal | Wittenberger SchGi | | | | | 86 | 82 | 168 |
| 3. | Clemens Melzig | SchGi Cottbus | | | | | 84 | 79 | 163 |
| 4. | Daniel Haese | SchC Wernsdorf | | | | | 84 | 79 | 163 |
| 5. | Marco Hinze | SchV Brück | | | | | 78 | 76 | 154 |
| 6. | Marcel Pfeffer | Wittenberger SchGi | | | | | 72 | 76 | 148 |
| 7. | Christopher Krüger | Wittenberger SchGi | | | | | 69 | 70 | 139 |
| 8. | Paul Schmidt | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 69 | 66 | 135 |
| 9. | Daniel Haase | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 77 | 57 | 134 |
| 10. | David Sennewald | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 69 | 62 | 131 |
| 11. | Robert Nickus | SchGi Cottbus | | | | | 40 | 46 | 86 |
| | |
| 2.10.21 Luftpistole Schülerinnen |
| |
| 1. | Sandy Hase | Wittenberger SchGi | | | | | 91 | 87 | 178 |
| 2. | Lisa Neumann | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 84 | 88 | 172 |
| 3. | Mandy Dobschütz | SchGi Cottbus | | | | | 78 | 81 | 159 |
| 4. | Sarah Tatan | SchGi Cottbus | | | | | 86 | 73 | 159 |
| 5. | Elisabeth Teschner | SchGi Cottbus | | | | | 79 | 76 | 155 |
| 6. | Julia Urban | SchV Brück | | | | | 76 | 68 | 144 |
| 7. | Sarah Lindstädt | Wittenberger SchGi | | | | | 58 | 69 | 127 |
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
EDV B. Mertsch Wettkampfleiter Karl-Heinz Müller
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]