Landesmeisterschaften 2004 |
| Stand: 20.06.2004 - 20:11 Uhr. |
| Bereich: 2. 2. Pistole |
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | | Schülerinnen |
| 2.20.10 | KK - Freie Pistole | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| 2.20.30 | KK - Freie Pistole | Jugend |
| 2.20.40 | KK - Freie Pistole | Junioren |
| + 42 | | Junioren B |
| 2.30.30 | Olym. Schnellfeuerpistole | Jugend |
| 2.30.40 | Olym. Schnellfeuerpistole | Junioren |
| + 42 | | Junioren B |
| Startseite |
EDV B. Mertsch Wettkampfleiter Karl-Heinz Müller
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]