Landes-Seniorenpokal 2002 |
Ergebnisliste Luftgewehr Altersklasse I | ||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | Segebrecht | Rathenow | 99 | 100 | 99 | 298 |
2 | Müller | Neuenhagen | 97 | 99 | 98 | 294 |
3 | Zimmerma, H. | Nennhausen | 99 | 98 | 97 | 294 |
4 | Plietzsch | Bernau | 94 | 96 | 93 | 283 |
5 | Paul, J. | Medewitz | 94 | 93 | 95 | 282 |
6 | Lehmann | Nauen | 90 | 95 | 96 | 281 |
Solbrig | Rathenow | 94 | 93 | 94 | 281 | |
Heinze | Blankenfelde | 91 | 93 | 91 | 275 | |
Zimmerma, K. | Nennhausen | 87 | 92 | 93 | 272 | |
Riedel | Eberswalde | 90 | 93 | 87 | 270 | |
Dekarcyk | Werneuchen | 91 | 83 | 88 | 262 | |
Langhein | Geltow | 87 | 88 | 84 | 259 | |
Schulze | Geltow | 86 | 88 | 81 | 255 | |
Gille | Nauen | 85 | 83 | 81 | 249 | |
Kurzbein | Nauen | 84 | 83 | 80 | 247 | |
Lang | Nauen | 86 | 86 | 75 | 247 | |
Paul, K. | Medewitz | 77 | 80 | 83 | 240 | |
Krüger | Werneuchen | 77 | 79 | 79 | 235 | |
Schmidt | Geltow | 84 | 84 | 67 | 235 |
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | Segebrecht | Rathenow | 94 | 93 | 96 | 283 |
2 | Zimmerma, H. | Nennhausen | 93 | 91 | 92 | 277 |
3 | Gille | Nauen | 85 | 89 | 89 | 263 |
4 | Paul, J. | Medewitz | 90 | 85 | 87 | 262 |
5 | Schütt | Nauen | 81 | 89 | 85 | 255 |
6 | Schulze | Geltow | 90 | 80 | 85 | 255 |
Zimmerma, K. | Nennhausen | 87 | 83 | 83 | 253 | |
Lehmann | Nauen | 80 | 82 | 87 | 249 | |
Langhein | Geltow | 69 | 79 | 80 | 228 | |
Schmidt | Geltow | 69 | 66 | 77 | 212 |
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | Segebrecht | Rathenow | 95 | 95 | 95 | 285 |
2 | Müller | Neuenhagen | 95 | 94 | 95 | 284 |
3 | Zimmerma, H. | Nennhausen | 88 | 90 | 89 | 267 |
4 | Glöckner | Nauen | 87 | 94 | 85 | 266 |
5 | Riedel | Eberswalde | 83 | 86 | 92 | 261 |
6 | Göhlert | Rathenow | 92 | 87 | 82 | 261 |
Zimmerma, K. | Nennhausen | 92 | 83 | 84 | 259 | |
Paul, J. | Medewitz | 81 | 86 | 89 | 256 | |
Kramer | Nauen | 90 | 80 | 85 | 255 | |
Solbrig | Rathenow | 83 | 87 | 81 | 251 | |
Heuer | Werneuchen | 84 | 78 | 87 | 249 | |
Lehmann | Nauen | 81 | 85 | 83 | 249 | |
Gille | Nauen | 81 | 80 | 82 | 243 | |
Paul, K. | Medewitz | 66 | 83 | 79 | 228 | |
Heinze | Blankenfelde | 71 | 82 | 75 | 228 | |
Langhein | Geltow | 65 | 83 | 77 | 225 | |
Schulze | Geltow | 66 | 78 | 78 | 222 | |
Schmidt | Geltow | 52 | 89 | 79 | 220 | |
Zielske | Blankenfelde | 66 | 77 | 73 | 216 | |
Dekarcyk | Werneuchen | 68 | 79 | 67 | 214 | |
Kurzbein | Nauen | 69 | 63 | 72 | 204 | |
Schütt | Nauen | 68 | 70 | 63 | 201 | |
Lang | Nauen | 65 | 73 | 62 | 200 | |
Flucht | Nauen | 57 | 67 | 69 | 193 |
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | Vötisch, B. | Glienicke | 97 | 99 | 98 | 294 |
2 | Wilke | Wittenberge | 99 | 95 | 97 | 289 |
3 | Miotke | Nennhausen | 96 | 98 | 94 | 288 |
4 | Grün | Wittenberge | 91 | 99 | 97 | 287 |
5 | Pomorin | Wittenberge | 96 | 92 | 97 | 285 |
6 | Gerlach | Bernau | 92 | 97 | 96 | 285 |
Zimmerbeutel | Glienicke | 94 | 93 | 96 | 283 | |
Schlüter | Nauen | 96 | 92 | 94 | 282 | |
Langer | Glindow | 96 | 94 | 89 | 279 | |
Große, G | Werder | 89 | 92 | 97 | 278 | |
Schütte | Wittenberge | 92 | 97 | 89 | 278 | |
Große, H | Werder | 92 | 95 | 90 | 277 | |
Jacobs | Glindow | 92 | 91 | 93 | 276 | |
Sperling | Glindow | 92 | 92 | 92 | 276 | |
Nagel | Bernau | 91 | 96 | 87 | 274 | |
Schulz | Glienicke | 88 | 93 | 91 | 272 | |
Kinzel | Wittenberge | 88 | 91 | 91 | 270 | |
Kunkel | Wittenberge | 88 | 87 | 90 | 265 | |
Sasse | Glindow | 89 | 87 | 89 | 265 | |
Vötisch, J. | Glienicke | 84 | 87 | 91 | 262 | |
Fischer | Nauen | 85 | 88 | 87 | 260 | |
Buder | Bernau | 87 | 89 | 84 | 260 | |
Lüdecke | Bernau | 80 | 84 | 83 | 247 | |
Bohr | Blankenfelde | 79 | 82 | 80 | 241 | |
Rumsch | Bernau | 87 | 66 | 85 | 238 | |
Heinrich | Werneuchen | 83 | 79 | 76 | 238 | |
Hochkirch | Nauen | 83 | 80 | 71 | 234 | |
Quast | Neuenhagen | 76 | 75 | 79 | 230 | |
Höhne | Eberswalde | 78 | 80 | 70 | 228 | |
Kühne | Blankenfelde | 60 | 62 | 73 | 195 | |
Eisenblät., R. | Eberswalde | 39 | 56 | 62 | 157 | |
Schlüter | Eberswalde | 42 | 66 | 41 | 149 | |
Knorr | Eberswalde | 36 | 57 | 50 | 143 |
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | Vötisch,B. | Glienicke | 90 | 95 | 93 | 278 |
2 | Kunkel | Wittenberge | 84 | 89 | 88 | 261 |
3 | Kinzel | Wittenberge | 82 | 86 | 85 | 253 |
4 | Schlüter | Nauen | 85 | 82 | 77 | 244 |
5 | Miotke | Nennhausen | 85 | 82 | 76 | 243 |
6 | Große, H | Werder | 77 | 81 | 83 | 241 |
Quast | Neuenhagen | 80 | 75 | 81 | 236 | |
Große, G. | Werder | 81 | 69 | 79 | 229 |
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | Schlüter | Nauen | 87 | 96 | 88 | 272 |
2 | Wilke | Wittenberge | 88 | 90 | 90 | 268 |
3 | Miotke | Nennhausen | 91 | 87 | 85 | 263 |
4 | Nagel | Bernau | 85 | 85 | 87 | 257 |
5 | Gerlach | Bernau | 88 | 83 | 86 | 257 |
6 | Höhne | Eberswalde | 78 | 86 | 83 | 247 |
Große, G. | Werder | 83 | 81 | 83 | 247 | |
Eisenblätter, R. | Eberswalde | 81 | 87 | 76 | 244 | |
Otto | Zehdenick | 76 | 87 | 79 | 242 | |
Buder | Bernau | 74 | 78 | 88 | 240 | |
Bohr | Blankenfelde | 79 | 73 | 87 | 239 | |
Sobotta | Blankenfelde | 78 | 83 | 77 | 238 | |
Stolp | Eberswalde | 76 | 84 | 85 | 236 | |
Große, H. | Werder | 82 | 74 | 79 | 235 | |
Krause | Nauen | 81 | 77 | 71 | 229 | |
Nicolai | Nauen | 66 | 80 | 81 | 227 | |
Lück | Nauen | 69 | 77 | 81 | 227 | |
Trzebiakowski | Nauen | 64 | 80 | 81 | 225 | |
Poppe | Eberswalde | 82 | 56 | 86 | 224 | |
Asmus, R. | Werneuchen | 89 | 73 | 59 | 221 | |
Lüdecke | Bernau | 78 | 65 | 76 | 219 | |
Tamms | Nauen | 77 | 61 | 78 | 216 | |
Schlüter | Eberswalde | 93 | 54 | 66 | 213 | |
Fischer | Nauen | 77 | 63 | 69 | 209 | |
Wolf | Eberswalde | 64 | 69 | 75 | 208 | |
Rumsch | Bernau | 66 | 71 | 64 | 201 | |
Häwes | Zehdenick | 61 | 62 | 77 | 200 | |
Hochkirch | Nauen | 74 | 67 | 56 | 197 | |
Fielitz | Glindow | 64 | 78 | 55 | 197 | |
Asmus, Ch. | Werneuchen | 75 | 57 | 61 | 193 | |
Wantikow | Eberswalde | 79 | 44 | 53 | 176 | |
Kühne | Blankenfelde | 45 | 45 | 66 | 156 | |
Petersen | Zehdenick | 52 | 47 | 55 | 154 |
|
| Platzierungspunkte | Platz 1 = 6 Punkte |
| ||||
Platz | Verein | LG AK I | LP AK I | KK AK I | LG AK II | LP AK II | KK AK II | Summe |
1 | Sgi Nennhausen und Umgegend 1991 e.V. und Sgi Rathenow 1830 e.V. | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 28 |
2 | Sgi zu Nauen e.V. 1704 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 17 | |
3 | Wittenberger Sgi 1582 e.V. | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
4 | SV Glienicke, Abt. Sportschießen e.V. | 6 | 6 | 12 | ||||
5 | SV Neuenhagen 2000 e.V. | 5 | 5 | 10 | ||||
6 | Sgi 1418 zu Bernau e.V. | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
SV Medewitz e.V. | 2 | 3 | 5 | |||||
Sgi Eberswalde 1588 e.V. | 2 | 2 | ||||||
Waffengefährtenverein Geltow 1886 e.V. | 1 | 1 | ||||||
Sgi zu Werder (Havel) 1704 e.V. | 1 | 1 | ||||||
Korp. Sgi Werneuchen 1848 e.V. | ||||||||
Zehdenicker Sgi 1841 e.V. | ||||||||
SV zu Glindow 1924 e.V. | ||||||||
PSV Zossen, Spsch. Blankenfelde e.V. |
Textsuche |