Landesmeisterschaften Freie Pistole und Olympische Schnellfeuerpistole |
Freie Pistole | |||||||||||
Schützen | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
Meister | Potteck | Jens | SSV Frankfurt / Oder | 85 | 95 | 90 | 88 | 90 | 92 | 540 | |
2. | Porunov | Stefan | SC Wernsdorf | 89 | 84 | 92 | 90 | 86 | 93 | 534 | |
3. | Valentin | Volker | Priv.SGi Finsterwalde | 83 | 77 | 84 | 84 | 94 | 82 | 504 | |
4. | Reckling | Roger | SGi zu Potsdam | 85 | 84 | 80 | 85 | 79 | 84 | 497 | |
5. | Holz | Andreas | Priv.SGi Finsterwalde | 75 | 84 | 89 | 85 | 76 | 80 | 489 | |
6. | Bruß | Marco | I | Wittenberger SGi | 83 | 84 | 70 | 94 | 77 | 79 | 487 |
7. | Teidge | Steffen | I | Wittenberger SGi | 87 | 83 | 79 | 79 | 77 | 76 | 481 |
8. | Feistner | Jens | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 82 | 87 | 89 | 70 | 75 | 73 | 476 | |
9. | Wilke | Thomas | I | SV Brück | 69 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 451 |
Jugend | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
Meister | Schröder | Steffen | Wittenberger SGi | 0 | 0 | 79 | 77 | 75 | 75 | 306 | |
2. | Lehniger | Stephan | Wittenberger SGi | 0 | 0 | 66 | 74 | 78 | 74 | 292 | |
3. | Hornig | Amando | SGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 75 | 74 | 66 | 75 | 290 | |
4. | Christofzik | Bodo | SGi Cottbus | 0 | 0 | 60 | 74 | 55 | 68 | 257 | |
Junioren -A- | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
Meister | Wickidal | Markus | SV Brück | 84 | 86 | 93 | 88 | 86 | 84 | 521 | |
2. | Rußmann | Andreas | I | SGi Frankfurt/Oder | 81 | 86 | 84 | 92 | 84 | 93 | 520 |
3. | Potteck | René | I | SGi Frankfurt/Oder | 88 | 78 | 80 | 80 | 83 | 87 | 496 |
4. | Zimmer | Thomas | I | Wittenberger SGi | 70 | 84 | 83 | 88 | 82 | 85 | 492 |
5. | Hopp | Tobias | I | Wittenberger SGi | 82 | 78 | 84 | 82 | 76 | 86 | 488 |
6. | Einicke | Andreas | SC Wernsdorf | 83 | 86 | 78 | 82 | 68 | 82 | 479 | |
7. | Runge | Marten | Wittenberger SGi | 81 | 81 | 80 | 79 | 67 | 74 | 462 | |
8. | Staginnus | Andreas | Wittenberger SGi | 83 | 77 | 67 | 59 | 77 | 82 | 445 | |
Junioren -B- | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
Meister | Hofmann | Matthias | I | Wittenberger SGi | 81 | 96 | 88 | 89 | 80 | 90 | 524 |
2. | Burgahn | Martin | SV Seddiner See | 86 | 90 | 91 | 87 | 84 | 80 | 518 | |
3. | Schmidt | Florian | I | SGi Frankfurt/Oder | 84 | 80 | 82 | 94 | 91 | 85 | 516 |
4. | Wille | André | SGi Cottbus | 89 | 87 | 81 | 79 | 78 | 76 | 490 | |
5. | Möbius | Alexander | SGi 1418 zu Bernau | 70 | 81 | 76 | 92 | 85 | 80 | 484 | |
6. | Wilke | Marcus | Wittenberger SGi | 56 | 75 | 72 | 66 | 71 | 66 | 406 | |
Altersschützen | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
Meister | Noack | Eckhard | I | Wittenberger SGi | 82 | 82 | 86 | 88 | 90 | 90 | 518 |
2. | Feldmann | Hans | SGi Frankfurt/Oder | 83 | 84 | 86 | 83 | 79 | 84 | 499 | |
3. | Luther | Florian | Priv.SGi Kirchhain/NL | 86 | 82 | 82 | 84 | 83 | 81 | 498 | |
4. | Wickidal | Rainer | I | SV Brück | 74 | 82 | 83 | 79 | 87 | 85 | 490 |
5. | Deutschbein | Gerd | SLG Märkisch-Oderland e.V. | 83 | 77 | 80 | 81 | 81 | 84 | 486 | |
6. | Lodig | Karl-Heinz | SC Waidmannsheil Massen | 76 | 87 | 79 | 79 | 83 | 75 | 479 | |
7. | Last | Werner | SGi Spreenhagen | 83 | 64 | 89 | 78 | 81 | 73 | 468 | |
8. | Heckert | Peter | SGi Cottbus | 72 | 76 | 76 | 81 | 80 | 78 | 463 | |
9. | Sternberg | Günter | SGi 1696 Angermünde | 87 | 79 | 63 | 80 | 74 | 79 | 462 | |
10. | Reschke | Ralf | I | SV Ahrensfelde | 71 | 81 | 73 | 79 | 72 | 85 | 461 |
11. | Schmidtchen | Benno | I | SV Brück | 76 | 71 | 77 | 73 | 79 | 70 | 446 |
12. | Schnur | Thomas | I | SV Ahrensfelde | 74 | 56 | 93 | 79 | 68 | 73 | 443 |
13. | Büttner | Klaus | I | SV Ahrensfelde | 76 | 72 | 71 | 71 | 77 | 66 | 433 |
Schützen | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | 8s | 6s | 4s | 8s | 6s | 4s | ERG |
Meister | Wenzl | Ulrich | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 97 | 98 | 97 | 99 | 98 | 92 | 581 |
2. | Müller | Roland | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 98 | 95 | 94 | 96 | 96 | 92 | 571 |
3. | Haspel | Olaf | Frankfurter Schützengesellsch. | 94 | 96 | 91 | 99 | 94 | 93 | 567 | |
4. | Oßwald | Wolfgang | Frankfurter Schützengesellsch. | 89 | 89 | 77 | 89 | 94 | 92 | 530 | |
Jugend | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | 8s | 8/6s | 6s | 8s | 8/6s | 6s | ERG |
Meister | Schaefer | Tobias | SGi Frankfurt/Oder | 91 | 93 | 95 | 89 | 98 | 96 | 562 | |
2. | Bruß | Michael | Wittenberger SGi | 95 | 91 | 88 | 94 | 95 | 93 | 556 | |
3. | Erfert | André | Wittenberger SGi | 90 | 85 | 90 | 96 | 91 | 85 | 537 | |
4. | Höger | Nick | Wittenberger SGi | 89 | 91 | 90 | 92 | 90 | 83 | 535 | |
5. | Hopp | Sebastian | Wittenberger SGi | 85 | 75 | 69 | 77 | 85 | 72 | 463 | |
6. | Henning | Mike | SGi 1418 zu Bernau | 74 | 56 | 58 | 52 | 88 | 88 | 416 | |
Junioren -A- | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | 8s | 6s | 4s | 8s | 6s | 4s | ERG |
Meister | Behrendt | Martin | I | Wittenberger SGi | 98 | 94 | 95 | 100 | 96 | 96 | 579 |
2. | Hopp | Tobias | I | Wittenberger SGi | 93 | 93 | 88 | 94 | 94 | 83 | 545 |
3. | Pretzat | Karlo | I | Wittenberger SGi | 93 | 93 | 78 | 95 | 94 | 85 | 538 |
Junioren -B- | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | 8s | 6s | 4s | 8s | 6s | 4s | ERG |
Meister | Wille | André | SGi Cottbus | 95 | 86 | 88 | 99 | 94 | 91 | 553 | |
2. | Klekar | Stephan | SGi Cottbus | 98 | 96 | 87 | 94 | 82 | 93 | 550 | |
3. | Horst | Timo | Wittenberger SGi | 91 | 87 | 82 | 89 | 91 | 75 | 515 | |
4. | Kieke | Lars | Wittenberger SGi | 74 | 89 | 66 | 92 | 85 | 83 | 489 | |
Altersschützen | |||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | 8s | 6s | 4s | 8s | 6s | 4s | ERG |
1. | Franke | Andreas | I | Frankfurter Schützengesellsch. | 97 | 97 | 92 | 98 | 98 | 96 | 578 |
Freie Pistole | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
Meister | Wittenberger SGi | I | Teidge | 481 | Noack | 518 | Bruß | 487 | 1486 |
2. | SV Brück | I | Wickidal | 490 | Schmidtchen | 446 | Wilke | 451 | 1387 |
3. | SV Ahrensfelde | I | Reschke | 461 | Büttner | 433 | Schnur | 443 | 1337 |
Junioren | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Rußmann | 520 | Schmidt | 516 | Potteck | 496 | 1532 |
2. | Wittenberger SGi | I | Zimmer | 492 | Hofmann | 524 | Hopp | 488 | 1504 |
Olympische Schnellfeuerpistole | |||||||||
Schützen | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | Frankfurter Schützengesellsch. | I | Müller | 571 | Franke | 578 | Wenzl | 581 | 1730 |
Junioren | |||||||||
PLATZ | VERNAM | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | Wittenberger SGi | I | Behrendt | 579 | Hopp | 545 | Pretzat | 538 | 1662 |
Textsuche |