Landesmeisterschaften KK-Gewehr, Sportpistole Jugend/Junioren |
KK-Gewehr 3x20 | ||||||||||||
Jugend | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | liegend | stehend | kniend | ERG |
| |||
1. | Schröder | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 91 | 85 | 77 | 82 | 86 | 514 | ||
Junioren -A- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | liegend | stehend | kniend | ERG |
| |||
Meister | Schwarz | Frank | I | WGV Geltow | 95 | 96 | 94 | 88 | 95 | 93 | 561 | |
2. | Krüger | Martin | I | WGV Geltow | 93 | 99 | 91 | 81 | 96 | 93 | 553 | |
3. | Schulze | Stephan | WGV Geltow | 90 | 95 | 87 | 89 | 88 | 87 | 536 | ||
4. | Schulze | Daniel | I | WGV Geltow | 96 | 93 | 76 | 87 | 85 | 86 | 523 | |
Junioren -B- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | liegend | stehend | kniend | ERG |
| |||
1. | Mögel | Markus | SV Seddiner See | 91 | 89 | 89 | 93 | 86 | 84 | 532 | ||
2. | Rettkowski | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 93 | 92 | 71 | 86 | 90 | 85 | 517 | ||
Juniorinnen -B- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | liegend | stehend | kniend | ERG |
| |||
Meisterin | Götz | Josephine | I | SGi Frankfurt/Oder | 96 | 91 | 81 | 74 | 82 | 87 | 511 | |
2. | Teifke | Mareen | I | SGi Frankfurt/Oder | 92 | 95 | 76 | 73 | 80 | 85 | 501 | |
3. | Vinzelberg | Katharina | I | SGi Frankfurt/Oder | 90 | 80 | 78 | 85 | 80 | 77 | 490 | |
Jugend | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
|
Meister | Schröder | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 91 | 94 | 98 | 97 | 94 | 90 | 564 | ||
2. | Brümmer | Stefan | I | Forster SV | 97 | 93 | 97 | 93 | 89 | 92 | 561 | |
3. | Hapke | Christoph | I | Forster SV | 94 | 86 | 90 | 92 | 94 | 92 | 548 | |
4. | Peter | Sebastian | SV Medewitz | 89 | 88 | 89 | 91 | 92 | 96 | 545 | ||
5. | Golikov | Dimitri | I | Forster SV | 81 | 88 | 87 | 89 | 86 | 87 | 518 | |
6. | Schmidt | Daniel | I | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 78 | 83 | 83 | 88 | 83 | 70 | 485 | |
7. | Depner | Christian | I | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 79 | 82 | 52 | 61 | 62 | 69 | 405 | |
8. | Schwarz | Steven | I | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 52 | 53 | 60 | 55 | 67 | 64 | 351 | |
Jugend /w | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
|
1. | Gonschorreck | Jasmin | SV Seddiner See | 97 | 93 | 93 | 93 | 90 | 88 | 554 | ||
Junioren -A- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
|
Meister | Schulze | Daniel | SGi Cottbus | 98 | 96 | 96 | 94 | 93 | 96 | 573 | ||
2. | Krüger | Martin | I | SGi Cottbus | 95 | 99 | 98 | 91 | 92 | 96 | 571 | |
3. | Flemming | Alexander | SV Sportschießen Petkus | 94 | 96 | 93 | 98 | 96 | 94 | 571 | ||
4. | Schulze | Stephan | I | SGi Cottbus | 96 | 97 | 96 | 93 | 95 | 94 | 571 | |
5. | Schwarz | Frank | I | SGi Cottbus | 95 | 95 | 94 | 96 | 93 | 95 | 568 | |
6. | Pelz | Johann | SV Falkenberg/Elster | 94 | 90 | 91 | 96 | 94 | 88 | 553 | ||
7. | Priewisch | Phyll | SV Steinsdorf | 88 | 93 | 88 | 91 | 91 | 91 | 542 | ||
Juniorinnen -A- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
|
1. | Rehfeldt | Claudia | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | 84 | 85 | 91 | 87 | 86 | 86 | 519 | ||
2. | Miethke | Annekathrin | SV Schiffmühle | 83 | 84 | 87 | 84 | 78 | 80 | 496 | ||
Junioren -B- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
|
Meister | Herrmann | Rick | Erster SSV Bötzow | 97 | 99 | 95 | 99 | 93 | 96 | 579 | ||
2. | Bengs | Patrick | I | SGi 1418 zu Bernau | 97 | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 577 | |
3. | Jänicke | Denny | SV Schiffmühle | 94 | 91 | 95 | 94 | 96 | 96 | 566 | ||
4. | Rettkowski | Alexander | SGi Frankfurt/Oder | 95 | 96 | 94 | 94 | 95 | 89 | 563 | ||
5. | Mögel | Markus | SV Seddiner See | 93 | 97 | 90 | 92 | 91 | 94 | 557 | ||
6. | Ruf | Tobias | I | SGi 1418 zu Bernau | 93 | 95 | 93 | 91 | 93 | 88 | 553 | |
7. | Dufeldt | Lars | I | Forster SV | 92 | 92 | 90 | 90 | 96 | 91 | 551 | |
8. | Bohm | Marc | SV Schiffmühle | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 548 | ||
9. | Petroll | Thomas | I | SGi 1418 zu Bernau | 86 | 87 | 98 | 92 | 94 | 90 | 547 | |
10. | Baltin | Marcus | I | Forster SV | 92 | 88 | 97 | 89 | 88 | 86 | 540 | |
11. | Michalk | Axel | I | Forster SV | 87 | 91 | 91 | 85 | 88 | 90 | 532 | |
12. | Schmidt | Patrick | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 45 | 52 | 48 | 39 | 49 | 45 | 278 | ||
Juniorinnen -B- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ERG |
|
Meister | Teifke | Mareen | I | SGi Frankfurt/Oder | 96 | 94 | 97 | 92 | 93 | 94 | 566 | |
2. | Dahms | Sandra | I | SV Medewitz | 97 | 96 | 97 | 89 | 97 | 90 | 566 | |
3. | Vinzelberg | Katharina | I | SGi Frankfurt/Oder | 92 | 96 | 90 | 92 | 89 | 94 | 553 | |
4. | Götz | Josephine | I | SGi Frankfurt/Oder | 88 | 91 | 87 | 95 | 91 | 91 | 543 | |
5. | Büchner | Julia | I | SV Medewitz | 87 | 93 | 86 | 91 | 91 | 55 | 503 | |
Jugend | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN |
|
| Präzi |
| Duell |
| ERG |
|
1. | Jonas | Sven | SGi 1418 zu Bernau | 64 | 75 | 68 | 54 | 261 | ||||
Jugend /w | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN |
|
| Präzi |
| Duell |
| ERG | STECH |
Meister | Kreitlow | Lisa | Wittenberger SGi | 88 | 92 | 92 | 89 | 361 | ||||
2. | Geilich | Christin | SGi Frankfurt/Oder | 84 | 88 | 93 | 88 | 353 | 128 | |||
3. | Rohde | Mareike | SGi Frankfurt/Oder | 92 | 89 | 84 | 88 | 353 | 125 | |||
4. | Hahn | Sandra | SGi Cottbus | 88 | 84 | 87 | 93 | 352 | ||||
5. | Hübner | Janina | SGi Cottbus | 88 | 83 | 88 | 92 | 351 | ||||
6. | Klose | Bianca | Wittenberger SGi | 92 | 92 | 89 | 76 | 349 | ||||
7. | Gärtner | Kristin | SGi Cottbus | 86 | 87 | 87 | 87 | 347 | ||||
8. | Schumann | Jana | SGi Cottbus | 85 | 79 | 86 | 88 | 338 | ||||
9. | Wagner | Lisa | Wittenberger SGi | 82 | 77 | 88 | 90 | 337 | ||||
10. | Möbus | Steffi | SGi Frankfurt/Oder | 85 | 85 | 82 | 84 | 336 | ||||
11. | Reckling | Franziska | SGi zu Potsdam | 84 | 91 | 77 | 81 | 333 | ||||
12. | Redlich | Katharina | Wittenberger SGi | 85 | 84 | 78 | 77 | 324 | ||||
13. | Buttcher | Stefanie | Wittenberger SGi | 80 | 79 | 69 | 85 | 313 | ||||
14. | Hoffmann | Carolin | SGi Cottbus | 78 | 78 | 73 | 80 | 309 | ||||
Junioren -A- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | Präzision |
| Duell |
|
| ERG |
| |
Meister | Behrendt | Martin | Wittenberger SGi | 96 | 94 | 98 | 100 | 99 | 98 | 585 | Rekord | |
2. | Pretzat | Karlo | Wittenberger SGi | 86 | 90 | 91 | 89 | 91 | 95 | 542 | ||
3. | Kupetz | Peter | SGi Cottbus | 81 | 89 | 85 | 82 | 84 | 86 | 507 | ||
Juniorinnen -A- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | Präzision |
| Duell |
|
| ERG |
| |
1. | Thurmann | Stefanie | I | Wittenberger SGi | 90 | 96 | 92 | 97 | 96 | 98 | 569 | |
2. | Urbanek | Birgit | I | SGi Cottbus | 94 | 95 | 92 | 93 | 83 | 90 | 547 | |
Junioren -B- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | Präzision |
| Duell |
|
| ERG |
| |
1. | Klekar | Stephan | SGi Cottbus | 86 | 87 | 90 | 88 | 93 | 97 | 541 | ||
2. | Geppert | Wolfgang | SGi zu Potsdam | 94 | 84 | 91 | 89 | 93 | 89 | 540 | ||
Juniorinnen -B- | ||||||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | Präzision |
| Duell |
|
| ERG |
| |
Meister | Kossack | Sophie-Charlott | I | Wittenberger SGi | 94 | 93 | 92 | 82 | 81 | 93 | 535 | |
2. | Warning | Maren | I | SGi Cottbus | 84 | 88 | 90 | 91 | 93 | 84 | 530 | |
3. | Wonneberger | Jenny | SV Brück | 83 | 78 | 70 | 89 | 89 | 78 | 487 | ||
4. | Günther | Nadine | I | Wittenberger SGi | 61 | 45 | 36 | 82 | 88 | 84 | 396 |
KK-Gewehr 3x20 | |||||||||
Jugend | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | WGV Geltow | I | Krüger | 553 | Schulze | 523 | Schwarz | 561 | 1637 |
Jugend /w | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Vinzelberg | 490 | Teifke | 501 | Götz | 511 | 1502 |
KK-Gewehr 60 liegend | |||||||||
Jugend | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | I | Schmidt | 485 | Depner | 405 | Schwarz | 351 | 1241 |
Junioren -A- | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
Meister | SGi Cottbus | I | Schwarz | 568 | Krüger | 571 | Schulze | 571 | 1710 |
2. | SGi 1418 zu Bernau | I | Ruf | 553 | Bengs | 577 | Petroll | 547 | 1677 |
3. | Forster SV | I | Baltin | 540 | Dufeldt | 551 | Michalk | 532 | 1623 |
Juniorinnen -A- | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | SGi Frankfurt/Oder | I | Götz | 543 | Teifke | 566 | Vinzelberg | 553 | 1662 |
ohne | SV Medewitz | I | Dahms | 566 | Büchner | 503 | 1069 | ||
Sportpistole | |||||||||
Juniorinnen -B- | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GESAMT |
1. | Wittenberger SGi | I | Kossack | 535 | Günther | 396 | Thurmann | 569 | 1500 |
ohne | SGi Cottbus | I | Warning | 530 | Urbanek | 547 | 1077 |
Textsuche |