Verbandsliga 2017 Luftgewehr-Auflage2. Wettkampftag am 04. November 2017 in Brückzur Tabelle zur Einzelwertung Setzliste
Tabellenstand nach zweitem Wettkampftag
Stand Einzelwertung nach zweitem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | 7.WK | Mittel | Ges-Mittel | |
| 1 | Krüger, Karl-Heinz | SpoV Glienicke/Nordbahn | 299 | 298 | 300 | 298 | 298,75 | ||||
| Geißmar, Bianca | SchV Medewitz | 298 | 299 | 298 | 300 | 298,75 | |||||
| 3 | Bremer, Joachim | SSV Bötzow | 299 | 300 | 297 | 297 | 298,25 | ||||
| Lehmann, Michael | SchV Briesen | 299 | 299 | 298 | 297 | 298,25 | |||||
| 5 | Schilk, Ingrid | SchV Neuenhagen | 298 | 300 | 297 | 297 | 298,00 | ||||
| 6 | Schilk, Dieter | SchV Neuenhagen | 300 | 300 | 293 | 297 | 297,50 | ||||
| Bergmann, Wolfgang | SchGi zu Bernau | 300 | 299 | 297 | 294 | 297,50 | |||||
| 8 | Bergmann, Ines | SchGi zu Bernau | 298 | 297 | 296 | 298 | 297,25 | ||||
| Bernhardt, Jens | SSV Bötzow | 297 | 300 | 295 | 297 | 297,25 | |||||
| 10 | Schulz, Jens | SchV Neuenhagen | 299 | 299 | 294 | 296 | 297,00 | ||||
| Frühauf, Berti | SSV Bötzow | 298 | 298 | 296 | 296 | 297,00 | |||||
| Stahn, Haidee | SchGes Ruhland | 298 | 293 | 298 | 299 | 297,00 | |||||
| 13 | Schulz, Bernd | SpoV Glienicke/Nordbahn | 299 | 297 | 296 | 295 | 296,75 | ||||
| Merkner, Steffi | SchV Medewitz | 295 | 300 | 296 | 296 | 296,75 | |||||
| 15 | Wolf, Udo | SchV Medewitz | 298 | 296 | 299 | 293 | 296,50 | ||||
| 16 | Kästner, Günter | SchGi zu Bernau | 299 | 296 | 297 | 293 | 296,25 | ||||
| 17 | Schütze, Ilona | SchV Senftenberg | 295 | 293 | 297 | 299 | 296,00 | ||||
| Fichtelmann, Simone | SchV Briesen | 299 | 296 | 294 | 295 | 296,00 | |||||
| 19 | Baars, Rolf | SpoV Glienicke/Nordbahn | 292 | 295 | 297 | 299 | 295,75 | ||||
| 20 | Herz, Volker | SchV Senftenberg | 295 | 295 | 294 | 295 | 294,75 | ||||
| 21 | Last, Werner | SchGi zu Bernau | 296 | 296 | 297 | 286 | 293,75 | ||||
| Stahn, Dieter | SchGes Ruhland | 295 | 296 | 291 | 293 | 293,75 | |||||
| 23 | Jentsch, Ursula | SchGes Ruhland | 295 | 295 | 289 | 293 | 293,00 | ||||
| 24 | Piater, Frank | SchV Briesen | 295 | 293 | 286 | 291 | 291,25 | ||||
| 25 | Glaser, Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 293 | 296 | 288 | 286 | 290,75 | ||||
| 26 | Barnack, Christina | SchV Senftenberg | 290 | 291 | 285 | 293 | 289,75 | ||||
| 27 | Schötzig, Gudrun | SchV Briesen | 283 | 290 | 286 | 291 | 287,50 | ||||
| 28 | Stommel, Hennoch-Peter | SpoV Glienicke/Nordbahn | 289 | 292 | 283 | 285 | 287,25 | ||||
| 29 | Liesk, Roland | SchV Senftenberg | 300 | 299 | 299,5 | ||||||
| 30 | Grasnick, Elke | SchV Senftenberg | 299 | 299 | |||||||
| 31 | Loos, Eberhard | SpoV Glienicke/Nordbahn | 299 | 298 | 298,5 | ||||||
| 32 | Schulz, Helga | SchV Neuenhagen | 300 | 300 | 295 | 298,33 | |||||
| 33 | Sprie, Sabine | SchV Neuenhagen | 299 | 297 | 297 | 297,66 | |||||
| 34 | Kretschmann, Thomas | SSV Bötzow | 297 | 297 | 297 | ||||||
| 35 | Schröter, Michael | SSV Bötzow | 297 | 295 | 296 | ||||||
| Siebold, Hans-Jürgen | SchV Medewitz | 295 | 297 | 296 | |||||||
| 37 | Zill, Anita | SpoV Glienicke/Nordbahn | 295 | 296 | 295,5 | ||||||
| 38 | Albrecht, Rolf | SchGi zu Bernau | 295 | 295 | |||||||
| Neumann, Angela | SchV Briesen | 296 | 294 | 295 | |||||||
| 40 | Juckenburg, Irina | SchV Briesen | 295 | 294 | 294,5 | ||||||
| 41 | Robus, Angela | SchV Neuenhagen | 292 | 296 | 294 | ||||||
| Schmidtchen, Benno | SchV Medewitz | 298 | 290 | 294 | |||||||
| 43 | Knospe, Anke | SchGi zu Bernau | 293 | 293 | |||||||
| Robakowski, Susanne | SchV Medewitz | 290 | 296 | 293 | |||||||
| 45 | Kunkel, Egbert | SchGes Ruhland | 292 | 292 | |||||||
| 46 | Engelhardt, Stefan | SchGi zu Bernau | 291 | 292 | 291,5 | ||||||
| 47 | Kranke, Werner | SchGes Ruhland | 291 | 288 | 287 | 288,66 | |||||
| 48 | Paul, Karin | SchV Medewitz | 291 | 286 | 288,5 | ||||||
| 49 | Kurzidim, Sven | SSV Bötzow | 280 | 294 | 287 | ||||||
| 50 | Tröger, Stefan | SchV Senftenberg | 287 | 282 | 284,5 | ||||||
| 51 | Kurzok, Michael | SchV Senftenberg | 288 | 278 | 276 | 280,66 | |||||
| 52 | Beyer, Lothar | SSV Bötzow | 268 | 246 | 257 |
| 3. Wettkampftag | ||||
| SchV Neuenhagen | S | Schilk, Dieter | 300,0 | |
| S | Schulz, Helga | 300,0 | ||
| S | Schilk, Ingrid | 299,0 | ||
| S | Schulz, Jens | 299,0 | ||
| E | Sprie, Sabine | 299,0 | ||
| E | Martin-Trefz, Regina | 297,0 | ||
| E | Lange, Marlies | 296,5 | ||
| E | Zenker, Uwe | 293,0 | ||
| E | Lau, Heike | 292,0 | ||
| S | Robus, Angela | 292,0 | ||
| SchV Senftenberg | S | Liesk, Roland | 299,5 | |
| S | Grasnick, Elke | 299,0 | ||
| S | Herz, Volker | 295,0 | ||
| S | Schütze, Ilona | 294,0 | ||
| E | Barnack, Christina | 290,5 | ||
| E | Kurzok, Michael | 288,0 | ||
| E | Tröger, Stefan | 288,0 | ||
| E | Tröger, Monika | 285,0 | ||
| E | Grasnick, Hans-Joachim | 275,0 | ||
| E | Storch, Roland | 0,0 | ||
| SchGi zu Bernau | S | Bergmann, Wolfgang | 299,5 | |
| S | Bergmann, Ines | 297,5 | ||
| S | Kästner, Günter | 297,5 | ||
| S | Last, Werner | 296,0 | ||
| E | Völzke, Frank | 296,0 | ||
| E | Albrecht, Rolf | 295,0 | ||
| E | Völzke, Manuela | 294,0 | ||
| E | Knospe, Anke | 293,0 | ||
| S | Engelhardt, Stefan | 291,0 | ||
| E | 0,0 | |||
| SSV Bötzow | S | Bremer, Joachim | 299,5 | |
| S | Bernhardt, Jens | 298,5 | ||
| S | Frühauf, Berti | 298,0 | ||
| S | Schröter, Michael | 296,6 | ||
| E | Kretschmann, Thomas | 295,6 | ||
| E | Kurzidim, Sven | 287,0 | ||
| S | Pivellek, Jörg | 277,0 | ||
| E | Beyer, Lothar | 257,0 | ||
| E | Schlüter, Detlev | 0,0 | ||
| E | Rosenau, Michael | 0,0 | ||
| SchV Briesen | E | Lehmann, Michael | 299,0 | |
| S | Fichtelmann, Simone | 297,5 | ||
| S | Juckenburg, Irina | 294,5 | ||
| S | Piater, Frank | 294,0 | ||
| S | Neumann, Angela | 293,6 | ||
| E | Bischoff, Elke | 288,0 | ||
| S | Schötzig, Gudrun | 286,5 | ||
| E | Stahl, Hans-Peter | 265,0 | ||
| E | 0,0 | |||
| E | 0,0 | |||
| SpoV Glienicke/Nordbahn | E | Krüger, Karl-Heinz | 298,5 | |
| E | Schulz, Bernd | 298,0 | ||
| E | Loos, Eberhard | 297,1 | ||
| E | Zill, Anita | 295,5 | ||
| E | Burmeister, Rainer | 294,0 | ||
| E | Baars, Rolf | 293,5 | ||
| E | Beeskow, Eva | 293,0 | ||
| E | Stommel, Hennoch-Peter | 290,5 | ||
| E | Schneevoigt, Silvana | 287,0 | ||
| E | 0,0 | |||
| SchGes Ruhland | S | Stahn, Dieter | 295,5 | |
| S | Stahn, Haidee | 295,5 | ||
| S | Jentsch, Ursula | 295,0 | ||
| S | Glaser, Hans-Joachim | 294,5 | ||
| E | Liebmann, Michael | 292,0 | ||
| S | Kranke, Werner | 289,5 | ||
| E | Kunkel, Egbert | 289,3 | ||
| E | Pochert, Maike | 287,0 | ||
| E | Schöne, Helmut | 282,0 | ||
| E | Leipold, Peter | 272,0 | ||
| SchV Medewitz | E | Geißmar, Bianca | 298,5 | |
| S | Merkner, Steffi | 297,5 | ||
| S | Bagusch, Otfried | 297,4 | ||
| E | Wolf, Udo | 297,0 | ||
| S | Siebold, Hans-Jürgen | 295,0 | ||
| S | Robakowski, Susanne | 293,0 | ||
| E | Schmidt, Andreas | 292,0 | ||
| E | Neldner, Ralf | 292,0 | ||
| E | Schmidtchen, Benno | 291,0 | ||
| S | Paul, Karin | 288,5 | ||
| Textsuche |