1.11 SpO Luftgewehr - Auflage (bis 2016 Trefferwertung dann 10tel) | | |
Herren - Alt | 30 Schuß | Lothar Michalk | Forster SchV | 27.03.2010 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Jens Schulz | SchV Neuenhagen | 02.04.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Joachim Bremer | SpSchV Bötzow | 02.04.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
Damen - Alt | 30 Schuß | Marlies Lange | SchV Neuenhagen | 06.04.2013 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
Senioren A | 30 Schuß | Reinhard Butzek | PSV Zossen Blankenfelde | 02.10.2010 | DM Dortmund | 300 Ringe |
Seniorinnen A | 30 Schuß | Helga Müller | SchV Neuenhagen | 27.03.2010 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Ilona Schütze | SchV Senftenberg | 02.04.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
Senioren B | 30 Schuß | Helmut Richter | SSV Milan Linow | 28.03.2009 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Horst Scheweleit | SchV Hönow | 02.04.2011 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Wolfgang Plietzsch | SchGi zu Bernau | 20.10.2012 | DM Dortmund | 300 Ringe |
Seniorinnen B | 30 Schuß | Anita Zill | SpSch Glienicke | 31.03.2012 | LM Frankfurt (Oder) | 299 Ringe |
Senioren C | 30 Schuß | Bodo Vötisch | SpSch Glienicke | 29.03.2014 | LM Frankfurt (Oder) | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Wolfgang Plietzsch | SchGi zu Bernau | 20.10.2012 | DM Dortmund | 300 Ringe |
Seniorinnen C | 30 Schuß | Helga Große | SchGi zu Werder / Havel | 29.03.2008 | LM Frankfurt (Oder) | 296 Ringe |
| | | | | | |
1.36 BSB KK - 100 Meter - Auflage (sitzend) (bis 2010) | |
Altersklasse | 30 Schuß | Peter Saffran | SchV Seelow | 05.06.2010 | LM Wernsdorf | 270 Ringe |
Damen - Altersklasse | 30 Schuß | Marina Blaß | Bad Freienwalder SchGi | 05.06.2010 | LM Wernsdorf | 291 Ringe |
Seniorenklasse | 30 Schuß | Helmut Richter | SSV Milan Linow | 05.06.2010 | LM Wernsdorf | 289 Ringe |
Seniorinnenklasse | 30 Schuß | Helga Müller | SchV Neuenhagen | 05.06.2010 | LM Wernsdorf | 294 Ringe |
|
1.46 SpO KK - Unterhebelgewehr (Lever-Action) ( 31.12.2015 ) | |
offene - Klasse | 40 Schuß | Dustin Haß | SchV Medewitz | 16.07.2011 | LM Potsdam | 227 Ringe |
|
1.58 SpO Ordonnanzgewehr ( 31.12.2014) | | | |
Herren | 40 Schuß | Sebastian Kienast | SchGi zu Jüterbog | 07.06.2008 | LM Jüterbog | 365 Ringe |
Damen | 40 Schuß | Angelika Schlosser | SchV Seelow | 04.06.2005 | LM Alt-Glienicke / Adlershof | 341 Ringe |
Herren - Alt | 40 Schuß | Gert Schlosser | SchV Neuenhagen 2000 | 22.06.2002 | LM Niemegk | 353 Ringe |
Senioren | 40 Schuß | Dieter Heine | SchGi zu Potsdam | 09.07.2011 | LM Wernsdorf | 355 Ringe |
|
1.80 SpO KK - liegendkampf ( bis 27.06.2016 ) | |
Körperbehindert | 60 Schuß | Siegfried Tarnow | SchVg Leibchel | 28.06.2003 | LM Frankfurt (Oder) | 496 Ringe |
|
1.92 BSB GK - liegendkampf Diopter ( bis 31.12.2004 ) | |
Schützenklasse | 30 Schuß | Frank Dombrowski | SchGi zu Jüterbog | 17.07.2005 | LM Niemegk | 300 Ringe |
| 30 Schuß | Mike Richter | SchGi Bad Liebenwerda | 29.07.2007 | LM Jüterbog | 300 Ringe |
Altersklasse | 30 Schuß | Dr. Frank Krüger | SchV Seelow | 26.07.2009 | LM Jüterbog | 296 Ringe |
Seniorenklasse | 30 Schuß | Bernd Rahn | SchV Seelow | 30.07.2006 | LM Niemegk | 297 Ringe |
| 30 Schuß | Albert Kiehl | SchGi Schönewalde | 30.07.2006 | LM Niemegk | 297 Ringe |
| | | | | | |
2.11 SpO Luftpistole - Auflage (bis 2016 Trefferwertung dann 10tel) | | |
Herren - Alt | 30 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 06.04.2013 | LM Frankfurt (Oder) | 293 Ringe |
| 30 Schuß | Joachim Bremer | SpSchV Bötzow | 02.04.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 293 Ringe |
Damen - Alt | 30 Schuß | Sabine Radtke | SchGi zu Jüterbog | 06.04.2013 | LM Frankfurt (Oder) | 291 Ringe |
| 30 Schuß | Simone Fichtelmann | SchV Briesen | 12.04.2015 | LM Frankfurt (Oder) | 291 Ringe |
Senioren A | 30 Schuß | Bernd Rahn | SpSchV Bötzow | 10.10.2010 | DM Hannover | 296 Ringe |
Seniorinnen A | 30 Schuß | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | 04.10.2015 | DM Hannover | 291 Ringe |
Senioren B | 30 Schuß | Detlef Frommann | SchGi PCK Schwedt/Oder | 09.10.2016 | DM Hannover | 292 Ringe |
Seniorinnen B | 30 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 05.10.2014 | DM Hannover | 290 Ringe |
Senioren C | 30 Schuß | Peter Heckert | SchGi Cottbus | 29.03.2014 | LM Frankfurt (Oder) | 290 Ringe |
Seniorinnen C | 30 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 03.04.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 288 Ringe |
| | | | | | |
2.16 SpO Mehrschüssige Luftpistole ( bis 27.06.2016 ) | |
Herren | 60 Schuß | Michael Behrendt | Wittenberger SchGi | 04.06.2000 | Int. Wittenberger Schießsporttage | 60 Treffer |
Junioren A männlich | 60 Schuß | Tobias Hopp | Wittenberger SchGi | 04.06.2000 | Int. Wittenberger Schießsporttage | 58 Treffer |
Junioren A weiblich | 60 Schuß | Stefanie Thurmann | Wittenberger SchGi | 16.06.2001 | LM Wittenberge | 53 Treffer |
Junioren B männlich | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 28.06.1998 | LM Wittenberge | 58 Treffer |
Junioren B weiblich | 60 Schuß | Stefanie Thurmann | Wittenberger SchGi | 28.06.1998 | LM Wittenberge | 56 Treffer |
| | | | | | |
2.30 SpO Olympische Schnellfeuerpistole ( bis 31.12.2004 ) | |
Schützenklasse | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 13.07.2003 | DSB - Rangliste Suhl | 589 Ringe |
Jugendklasse | 60 Schuß | Sylvio Kaluzny | SchGi Frankfurt (Oder) | 11.09.2004 | DM München | 574 Ringe |
Juniorenklasse A | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 16.06.2001 | LM Wittenberge | 589 Ringe |
Juniorenklasse B | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 20.09.1998 | Edelmann Schießen Bremervörde | 576 Ringe |
Altersklasse | 60 Schuß | Andreas Franke | SchGi Frankfurt (Oder) | 01.07.2001 | LM Frankfurt (Oder) | 584 Ringe |
|
9.13 BSB KK - Selbstladegewehr ( 31.12.2013 ) | | |
offene Klasse | 30 Schuß | Peter Saffran | SchGi zu Potsdam | 23.07.2006 | LM Potsdam | 273 Ringe |
|
9.19 BSB GK - Ordonnanzgewehr sitzend Auflage Diopter ( bis 31.12.2014 ) |
Herren | 30 Schuß | Sebastian Kienast | SchGi zu Jüterbog | 23.07.2011 | LM Jüterbog | 281 Ringe |
Herren - Alt | 30 Schuß | Roger Ziegler | SchV Dahme/Mark | 23.07.2011 | LM Jüterbog | 278 Ringe |
Damen - Alt | 30 Schuß | Angelika Schlosser | SchV Seelow | 23.07.2011 | LM Jüterbog | 269 Ringe |
Senioren | 30 Schuß | Jürgen Rückert | SchGi zu Potsdam | 13.07.2013 | LM Jüterbog | 294 Ringe |
|
9.21 BSB GK - Freigewehr sitzend Auflage ( bis 31.12.2004 ) | |
Altersklasse | 30 Schuß | Dieter Schilk | SchV Neuenhagen 2000 | 06.10.2001 | LM Niemegk | 297 Ringe |
Damen - Altersklasse | 30 Schuß | Angelika Schlosser | SchV Neuenhagen 2000 | 06.10.2001 | LM Niemegk | 288 Ringe |
Seniorenklasse | 30 Schuß | Albert Kiehl | SchGi Schönewalde | 16.07.2005 | LM Niemegk | 300 Ringe |
|
9.22 BSB GK - liegendkampf Zielfernrohr ( bis 31.12.2004 ) | |
Schützenklasse | 30 Schuß | Roald Kohl | SchGi Bad Liebenwerda | 08.09.2001 | LM Kölsa | 292 Ringe |
Altersklasse | 30 Schuß | Frank Richter | SchGi Bad Liebenwerda | 08.09.2001 | LM Kölsa | 290 Ringe |
Seniorenklasse | 30 Schuß | Albert Kiehl | SchGi Schönewalde | 08.09.2001 | LM Kölsa | 287 Ringe |
|
9.51 BSB KK - Pistole - Auflage | | |
Herren | 30 Schuß | Falko Gersdorf | Bad Freienwalder SchGi | 16.07.2011 | LM Potsdam | 291 Ringe |
Damen | 30 Schuß | Katja Reimann | SchGi Schönewalde | 03.07.2010 | LM Potsdam | 276 Ringe |
|
9.60 BSB GK - ZF - Pistole Präzision ( bis 31.12.2010 Trefferwertung ) | |
Schützenklasse | 30 Schuß | Stefan Porunov | SchC Wernsdorf | 20.07.2002 | LM Potsdam | 289 Ringe |
Damenklasse | 30 Schuß | Sabine Radtke | SchGi zu Jüterbog | 05.07.2009 | LM Potsdam | 271 Ringe |
Altersklasse | 30 Schuß | Manfred Konrad | SchGi König Wusterhausen | 24.09.1999 | 11. Sanssouci - Pokal Potsdam | 284 Ringe |
Damen - Altersklasse | 30 Schuß | Beate Busack | SchGi zu Potsdam | 22.07.2000 | LM Potsdam | 281 Ringe |
Seniorenklasse | 30 Schuß | Norbert Klempert | SchGi zu Potsdam | 20.07.2002 | LM Potsdam | 291 Ringe |
Seniorinnen | 30 Schuß | Beate Busack | SchGi zu Potsdam | 17.07.2011 | LM Potsdam | 264 Ringe |
| | | | | | |