| Landesrekorde des BRANDENBURGISCHEN Schützenbundes |
| | | | Stand : Frankfurt (Oder) 03.11.2017 | |
| | | | | | | |
Pistole | | Name | Gilde/Verein | wann | Ort/Schießstand | Ringe | |
2.10 SpO Luftpistole | | | | | | |
Herren | 40 Schuß | Andre Koch | SchGi Frankfurt (Oder) | 15.03.2003 | LM Cottbus | 388 Ringe | |
| 60 Schuß | Gernot Eder | SchGi Frankfurt (Oder) | 01.03.1996 | IWK Suhl | 590 Ringe | |
Damen | 40 Schuß | Munkhbayar Dorjsuren | SchGi Frankfurt (Oder) | 01.02.2014 | EM Qualifikation Coburg | 391 Ringe | |
Schüler / männlich | 20 Schuß | Rick Müller | WGV Geltow | 21.09.2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 190 Ringe | |
Schüler / weiblich | 20 Schuß | Michelle Skeries | SchGi Frankfurt (Oder) | 03.09.2010 | DM München | 187 Ringe | |
Jugend / männlich | 40 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 06.09.1997 | JVR - Endkampf Frankfurt / Main | 375 Ringe | |
Jugend / weiblich | 40 Schuß | Vivien Bruß | Wittenberger SchGi | 21.05.2005 | JVR Leipzig | 378 Ringe | |
Junioren A männlich | 40 Schuß | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt (Oder) | 13.03.2004 | LM Cottbus | 383 Ringe | |
Junioren A männlich | 60 Schuß | Florian Schmidt | SchGi Frankfurt (Oder) | 07.07.2006 | Grand Prix in Wroclaw | 577 Ringe | |
Junioren A weiblich | 40 Schuß | Josefin Eder | SchGi Frankfurt (Oder) | 01.02.2014 | EM Qualifikation Coburg | 383 Ringe | |
Junioren B männlich | 40 Schuß | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt (Oder) | 15.03.2003 | LM Wittenberge | 383 Ringe | |
| 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 01.05.1999 | DSB - Rangliste Suhl | 564 Ringe | |
Junioren B weiblich | 40 Schuß | Josefin Eder | SchGi Frankfurt (Oder) | 17.05.2013 | Alpencup ( Frankreich ) | 382 Ringe | |
Herren - Alt | 40 Schuß | Torsten Rexin | SchGi Frankfurt (Oder) | 22.08.2011 | DM München | 386 Ringe | |
Damen - Alt | 40 Schuß | Sabine Radtke | SchGi zu Jüterbog | 24.03.2012 | LM Frankfurt (Oder) | 365 Ringe | |
Senioren | 40 Schuß | Torsten Rexin | SchGi Frankfurt (Oder) | 18.03.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 381 Ringe | |
Seniorinnin | 40 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 16.03.2002 | LM Cottbus | 359 Ringe | |
Rollstuhlfahrer | 40 Schuß | Thomas Siwek | SchGi Cottbus | 16.03.2002 | LM Cottbus | 360 Ringe | |
2.11 SpO Luftpistole - Auflage | | | | | |
Herren - Alt | 30 Schuß | Ralf Neldner | SchV Medewitz | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 302,6 Ringe | |
Damen - Alt | 30 Schuß | Sabine Radtke | SchV Medewitz | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 301,8 Ringe | |
Senioren A | 30 Schuß | Andreas Pech | PSV Guben SchGi Rot Weiß | 07.10.2017 | DM Hannover | 307,1 Ringe | |
Seniorinnen A | 30 Schuß | Martina Dietze | SchGi Eberswalde | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 303,8 Ringe | |
Senioren B | 30 Schuß | Detlev-Peter Bethke | Wittenberger SchGi | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 300,0 Ringe | |
Seniorinnen B | 30 Schuß | Ingrid Schilk | SchV Neuenhagen | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 290,7 Ringe | |
Senioren C | 30 Schuß | Burkhard Kissro | SchGi Cottbus | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 302,1 Ringe | |
Seniorinnen C | 30 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 303,2 Ringe | |
2.16 SpO Mehrschüssige Luftpistole | |
Schüler / männlich | 30 Schuß | Karsten Diele | Wittenberger SchGi | 03.09.2010 | DM München | 30 Treffer | |
Schüler / weiblich | 30 Schuß | Josefin Eder | SchGi Frankfurt (Oder) | 28.08.2009 | DM München | 30 Treffer | |
Jugend / männlich | 60 Schuß | Matthias Hofmann | Wittenberger SchGi | 20.08.2000 | DM München | 60 Treffer | |
| 60 Schuß | Steffen Schröder | Wittenberger SchGi | 23.08.2002 | DM München | 60 Treffer | |
| 60 Schuß | Nick Höger | Wittenberger SchGi | 29.08.2003 | DM München | 60 Treffer | |
Jugend / weiblich | 60 Schuß | Kathleen Mertsch | Wittenberger SchGi | 26.08.2005 | DM München | 59 Treffer | |
| 60 Schuß | Josefin Eder | SchGi Frankfurt (Oder) | 26.08.2011 | DM München | 59 Treffer | |
| 60 Schuß | Lisa Grünewald | SchGi Frankfurt (Oder) | 24.03.2012 | LM Frankfurt (Oder) | 59 Treffer | |
2.20 SpO Freie Pistole | | | |
Herren | 60 Schuß | Uwe Potteck | SchGi Frankfurt (Oder) | 20.08.1993 | DM München | 564 Ringe | |
Jugend | 40 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 07.09.1997 | JVR - Endkampf Frankfurt / Main | 352 Ringe | |
| 40 Schuß | Matthias Hofmann | Wittenberger SchGi | 04.06.2000 | Int. Wittenberger Schießsporttage | 352 Ringe | |
Junioren A | 60 Schuß | Florian Schmidt | SchGi Frankfurt (Oder) | 24.06.2006 | WM-Qualifikation Suhl | 557 Ringe | |
Junioren B | 60 Schuß | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt (Oder) | 21.06.2003 | LM Frankfurt (Oder) | 542 Ringe | |
Herren - Alt | 60 Schuß | Torsten Rexin | Frankfurter SchGes | 07.05.2011 | Grand Prix in Pilzen | 557 Ringe | |
Senioren | 60 Schuß | Volker Valentin | SchGi Cottbus | 04.06.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 518 Ringe | |
2.30 SpO Olympische Schnellfeuerpistole | |
Herren | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 26.08.2005 | Weltcup-Finale München | 583 Ringe | |
Jugend | 60 Schuß | Max Heinze | SchGi Frankfurt (Oder) | 28.05.2005 | DSB - Rangliste München | 560 Ringe | |
Junioren A | 60 Schuß | Kai Schubert | SchGi Cottbus | 02.08.2009 | DSB - Rangliste München | 571 Ringe | |
Junioren B | 60 Schuß | Kai Schubert | SchGi Cottbus | 05.04.2009 | IWK Berlin | 564 Ringe | |
Herren - Alt | 60 Schuß | Andreas Franke | SchGi Frankfurt (Oder) | 11.06.2006 | LM Frankfurt (Oder) | 572 Ringe | |
2.40 SpO KK - Sportpistole | | | |
Herren | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 28.06.2003 | LM Frankfurt (Oder) | 584 Ringe | |
Damen | 60 Schuß | Munkhbayar Dorjsuren | SchGi Frankfurt (Oder) | 31.08.2008 | DM München | 588 Ringe | |
| 60 Schuß | Stefanie Thurmann | SchGi Frankfurt (Oder) | 18.06.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 588 Ringe | |
Jugend / männlich | 40 Schuß | Marvin Neumann | Wittenberger SchGi | 04.06.2005 | LM Wittenberge | 333 Ringe | |
Jugend / männlich | 60 Schuß | Niklas Utikal | Wittenberger SchGi | 12.05.2007 | JVR-Leipzig | 561 Ringe | |
| 60 Schuß | Oliver Fahs | SchGi Frankfurt (Oder) | 20.08.2014 | DM München | 561 Ringe | |
Jugend / weiblich | 40 Schuß | Vivien Bruß | Wittenberger SchGi | 16.05.2004 | DSB - Rangliste Suhl | 374 Ringe | |
Jugend / weiblich | 60 Schuß | Denise Naumann | SchGi Cottbus | 20.06.2010 | LM Frankfurt (Oder) | 569 Ringe | |
Junioren A männlich | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 22.06.2002 | LM Frankfurt (Oder) | 585 Ringe | |
Junioren A weiblich | 60 Schuß | Michelle Skeries | SchGi Frankfurt (Oder) | 22.05.2016 | EM-Qualifikation Suhl | 585 Ringe | |
Junioren B männlich | 60 Schuß | Steffen Schröder | Wittenberger SchGi | 17.06.2006 | LM Frankfurt (Oder) | 574 Ringe | |
Junioren B weiblich | 60 Schuß | Josefin Eder | SchGi Frankfurt (Oder) | 18.05.2013 | Alpencup ( Frankreich ) | 577 Ringe | |
Herren - Alt | 60 Schuß | Olaf Haspel | SchGi Frankfurt (Oder) | 25.06.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 578 Ringe | |
Damen - Alt | 60 Schuß | Beate Busack | SchGi zu Potsdam | 23.09.2000 | 12. Sanssouci - Pokal Potsdam | 549 Ringe | |
| 60 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 30.06.2002 | LM Cottbus | 549 Ringe | |
Senioren | 60 Schuß | Helmut Artelt | SchGi Spremberg | 28.06.1997 | LM Frankfurt (Oder) | 582 Ringe | |
Seniorinnen | 60 Schuß | Beate Busack | SchGi zu Potsdam | 21.06.2014 | LM Frankfurt (Oder) | 531 Ringe | |
Rollstuhlfahrer | 60 Schuß | Thomas Siwek | SchGi Cottbus | 30.06.2002 | LM Cottbus | 510 Ringe | |
2.42 SpO KK - Pistole - Auflage | | | |
Herren - Alt | 30 Schuß | Frank Schieschke | SpSchV Liebenthal | 08.07.2012 | LM Potsdam | 296 Ringe | |
Damen - Alt | 30 Schuß | Sabine Radtke | SchV Medewitz | 11.06.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 292 Ringe | |
Senioren A | 30 Schuß | Andreas Pech | PSV Guben SchGi Rot Weiß | 05.07.2015 | LM Potsdam | 294 Ringe | |
Seniorinnen A | 30 Schuß | Beate Busack | SchGi zu Potsdam | 07.10.2017 | DM Hannover | 294 Ringe | |
Senioren B | 30 Schuß | Hans-Jürgen Siebold | SchGi Schönewalde | 05.07.2015 | LM Potsdam | 285 Ringe | |
Seniorinnen B | 30 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 05.07.2015 | LM Potsdam | 292 Ringe | |
Senioren C | 30 Schuß | Peter Heckert | SchGi Cottbus | 03.07.2016 | LM Potsdam | 288 Ringe | |
Seniorinnen C | 30 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 11.06.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 285 Ringe | |
2.45 SpO Zentralfeuerpistole | | | |
Herren | 60 Schuß | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 27.06.2004 | LM Wittenberge | 581 Ringe | |
Herren - Alt | 60 Schuß | Volker Valentin | Wittenberger SchGi | 27.06.2004 | LM Wittenberge | 575 Ringe | |
Senioren | 60 Schuß | Klaus Beckendorf | Wittenberger SchGi | 06.06.2009 | LM Frankfurt (Oder) | 565 Ringe | |
2.53 SpO Pistole 9 mm | | | |
Herren | 40 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 27.06.2009 | LM Cottbus | 395 Ringe | |
Herren - Alt | 40 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 24.06.2010 | LM Cottbus | 389 Ringe | |
Senioren | 40 Schuß | Norbert Klempert | SchGi zu Potsdam | 21.09.2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 386 Ringe | |
2.55 SpO Revolver .357 Magnum | | | | | |
Herren | 40 Schuß | Ralf Vanicek | SchC Wernsdorf | 13.06.1999 | LM Cottbus | 392 Ringe | |
Herren - Alt | 40 Schuß | Frank Schieschke | SpSchV Liebenthal | 25.06.2010 | LM Cottbus | 386 Ringe | |
| 40 Schuß | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 26.06.2016 | LM Cottbus | 386 Ringe | |
Senioren | 40 Schuß | Norbert Klempert | SchGi zu Potsdam | 21.09.2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 387 Ringe | |
2.58 SpO Revolver .44 Magnum | | | | | |
Herren | 40 Schuß | Andreas Lahn | Wittenberger SchGi | 12.06.2004 | LM Cottbus | 388 Ringe | |
Herren - Alt | 40 Schuß | Florian Luther | Priv. SchGi Kirchhain | 16.06.2002 | LM Cottbus | 380 Ringe | |
| 40 Schuß | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 26.06.2016 | LM Cottbus | 380 Ringe | |
Senioren | 40 Schuß | Norbert Klempert | SchGi zu Potsdam | 21.09.2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 382 Ringe | |
2.59 SpO Pistole .45 ACP | | | | | |
Herren | 40 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 11.06.2005 | LM Cottbus | 392 Ringe | |
Herren - Alt | 40 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 25.06.2016 | LM Cottbus | 391 Ringe | |
Senioren | 40 Schuß | Norbert Klempert | SchGi zu Potsdam | 21.09.2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 389 Ringe | |
2.60 SpO Standardpistole | | | |
Herren | 60 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Frankfurt (Oder) | 09.06.2007 | LM Frankfurt (Oder) | 570 Ringe | |
Herren - Alt | 60 Schuß | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 09.06.2013 | LM Frankfurt (Oder) | 562 Ringe | |
9.40 BSB KK - Pistole / Revolver 20 / 20 | | | | |
Herren | 40 Schuß | Alexander Schmidt | SchGi Angermünde | 24.07.2005 | LM Potsdam | 390 Ringe | |
Damen | 40 Schuß | Jacqueline Netzer | SchV Schildow | 22.07.2007 | LM Potsdam | 388 Ringe | |
Herren - Alt | 40 Schuß | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 13.07.2008 | LM Potsdam | 392 Ringe | |
Senioren | 40 Schuß | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 11.06.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 388 Ringe | |
9.50 BSB KK - Sportpistole - Präzision | |
Herren | 30 Schuß | Andre` Koch | Frankfurter SchGes | 22.07.2000 | LM Potsdam | 296 Ringe | |
Damen | 30 Schuß | Christiane Heilmann | SchGi zu Potsdam | 21.09.2002 | 14. Sanssouci - Pokal Potsdam | 284 Ringe | |
Junioren | 30 Schuß | Wilhelmine Feller | SchV Brück | 23.07.2005 | LM Potsdam | 281 Ringe | |
Herren - Alt | 30 Schuß | Manfred Konrad | SchGi König Wusterhausen | 23.09.2000 | 12. Sanssouci - Pokal Potsdam | 290 Ringe | |
Damen - Alt | 30 Schuß | Beate Busack | SchGi zu Potsdam | 24.09.1999 | 11. Sanssouci - Pokal Potsdam | 283 Ringe | |
Senioren | 30 Schuß | Harry Schmidt | SchGi zu Potsdam | 23.09.2000 | 12. Sanssouci - Pokal Potsdam | 286 Ringe | |
| 30 Schuß | Michael Muthke | SchGi Spremberg | 05.07.2014 | LM Potsdam | 286 Ringe | |
| 30 Schuß | Manfred Konrad | SchGi König Wusterhausen | 02.07.2016 | LM Potsdam | 286 Ringe | |
Seniorinnen | 30 Schuß | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 24.07.2004 | LM Potsdam | 276 Ringe | |
9.60 BSB GK - ZF - Pistole - Präzision | | | | | |
Herren | 30 Schuß | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 08.07.2012 | LM Potsdam | 282 Ringe | |
Damen | 30 Schuß | Daniela Britze | Rangsdorfer SchV | 17.07.2011 | LM Potsdam | 212 Ringe | |
Herren - Alt | 30 Schuß | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal | 06.07.2014 | LM Potsdam | 285 Ringe | |
Senioren | 30 Schuß | Bernd Rahn | SchV Schildow | 17.07.2011 | LM Potsdam | 284 Ringe | |
| 30 Schuß | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 09.07.2017 | LM Jüterbog | 284 Ringe | |
| | | | | | | | |