Stand: 09.07.2015 - 20:01 Uhr.
| Bereich: 3. Flinte | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 3.10.10 | Flinte Trap | Herrenklasse |
| + 40 | Juniorenklasse A | |
| 3.10.11 | Flinte Trap | Damenklasse |
| 3.10.21 | Flinte Trap | Schülerklasse A-weiblich |
| 3.10.30 | Flinte Trap | Jugendklasse männlich |
| 3.10.42 | Flinte Trap | Juniorenklasse B |
| + 43 | Juniorinnenklasse B | |
| 3.10.50 | Flinte Trap | Herren - Altersklasse |
| + 60 | Seniorenklasse | |
| 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herrenklasse |
| 3.15.50 | Flinte Doppeltrap | Herren - Altersklasse |
| 3.15.60 | Flinte Doppeltrap | Seniorenklasse |
| 3.20.10 | Flinte Skeet | Herrenklasse |
| + 40 | Juniorenklasse A | |
| 3.20.11 | Flinte Skeet | Damenklasse |
| + 41 | Juniorinnenklasse A | |
| + 43 | Juniorinnenklasse B | |
| 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugendklasse männlich |
| 3.20.42 | Flinte Skeet | Juniorenklasse B |
| 3.20.50 | Flinte Skeet | Herren - Altersklasse |
| + 60 | Seniorenklasse | |
| Startseite | ||
Peter Saffran für den Brandenburgischen Schützenbund e.V.
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08