Stand: 08.06.2015 - 11:58 Uhr.
| 7.60.10 Steinschloßpistole Herren | ||||||||||
| 1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
| Volker Valentin 135, Dr. Roland Gust 128, Christian Zielke 127 | 10*10 | 390 | ||||||||
| 7.60.10 Steinschloßpistole Herren | ||||||||||
| 1. | Volker Valentin | SchGi Frankfurt/Oder | 8 8 8 8 9 9 9 | |||||||
| 9 9 9 9 10 10 10 10 | 135 | |||||||||
| 2. | Dr. Roland Gust | SchGi Frankfurt/Oder | 6 7 8 8 8 8 9 | |||||||
| 9 9 9 9 9 9 10 10 | 128 | |||||||||
| 3. | Christian Zielke | SchGi Frankfurt/Oder | 6 7 7 7 8 8 8 | |||||||
| 9 9 9 9 10 10 10 10 | 127 | |||||||||
| 4. | Klaus-Dieter Schilling | SchGi Frankfurt/Oder | 5 7 7 8 8 8 8 | |||||||
| 8 8 8 9 9 9 9 9 | 120 | |||||||||
| 5. | Andreas Holz | SchGi Frankfurt/Oder | 3 5 5 6 7 8 8 | |||||||
| 8 9 9 9 9 9 10 10 | 115 | |||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | ||||||||||
A. Franke für den BSB
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08