Landesausscheid 2015 |
Vorkampf Luftpistole | |||
Rang | Name | M | Erg |
1 | Tim Sauerbier | FFO | 179 |
2 | Tabea Sophie Diederichs | WB | 170 |
3 | Paul Richter | CB | 168 |
4 | Nick Elfner | WB | 167 |
5 | Alec Kohlhase | WB | 166 |
6 | Til Eisermann | FFO | 164 |
7 | Laetitia Gläsner | FFO | 155 |
8 | Pia Hübner | FFO | 154 |
9 | Alina Voß | WB | 154 |
10 | Linus Grunert | CB | 120 |
PL | Mannschaft | Co | Mitglied1 | Ergeb1 | Mitglied2 | Ergeb2 | Gesamt |
1 | Frankfurt/Oder | FFO | Tim Sauerbier | 179,0 | Til Eisermann | 164,0 | 343,0 |
2 | Wittenberge | WB | Tabea Sophie Diederichs | 170,0 | Nick Elfner | 167,0 | 337,0 |
3 | SGi Cottbus | CB | Paul Richter | 168,0 | Linus Grunert | 120,0 | 288,0 |
Luftgewehr
Vorkampf Luftgewehr | |||
Rang | Name | M | Erg |
1 | Maria Antonia Kanzler | Werder I | 187 |
2 | Niels Liebe | Werder II | 173 |
3 | Benedict Crncic | Werder I | 171 |
4 | Svenja Graßmann | Werder II | 168 |
PL | Mannschaft | Co | Mitglied1 | Ergeb1 | Mitglied2 | Ergeb2 | Gesamt |
1 | Sgi zu Werder I | WER1 | Maria Antonia Kanzler | 187,0 | Benedikt Crncic | 171,0 | 358 |
2 | Sgi zu Werder II | WER2 | Niels Liebe | 173,0 | Svenja Graßmann | 168,0 | 341 |
Verbandsmannschaft zum Endkampf in München
Luftgewehr: Maria Antonia Kanzler und Benedikt Crncic
Luftpistole: Tim Sauerbier und Til Eisermann
Textsuche |