Stand: 29.03.2015 - 21:37 Uhr.
| 2.10.40 Luftpistole Juniorenklasse A | ||||||||||
| 1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
| Steve Brauner 356, Oliver Fahs 361, Glenn-Niklas Simmank 357 | 269 | 1074 | ||||||||
| 2. | Wittenberger SchGi I | |||||||||
| Alexander Skodda 352, Marcus Rogge 349, Friedrich Barfuß 352 | 260 | 1053 | ||||||||
| z.Q. | SchGi Cottbus I | |||||||||
| Maximilian Otto 365, Pascal Sonntag 359, Erik Sander 346 | 1070 | |||||||||
| 2.10.40 Luftpistole Juniorenklasse A | ||||||||||
| 1. | Philipp Hoffmann | SchGi Frankfurt/Oder | 85 | 93 | 91 | 90 | 359 | |||
| 2. | Alexander Skodda | Wittenberger SchGi | 89 | 86 | 90 | 87 | 352 | |||
| 3. | Erik Sander | SchGi Cottbus | 89 | 85 | 88 | 84 | 346 | |||
| 4. | Julius Lischka | SchGi Cottbus | 80 | 84 | 82 | 81 | 327 | |||
| z.Q. | Maximilian Otto | SchGi Cottbus | 365 | |||||||
| 2.10.42 Luftpistole Juniorenklasse B | ||||||||||
| 1. | Thomas Struck | SchGi Frankfurt/Oder | 94 | 93 | 89 | 89 | 365 | |||
| 2. | Oliver Fahs | SchGi Frankfurt/Oder | 85 | 93 | 95 | 88 | 361 | |||
| 3. | Pascal Sonntag | SchGi Cottbus | 88 | 91 | 95 | 85 | 359 | |||
| 4. | Glenn-Niklas Simmank | SchGi Frankfurt/Oder | 90 | 92 | 84 | 91 | 357 | |||
| 5. | Steve Brauner | SchGi Frankfurt/Oder | 89 | 85 | 92 | 90 | 356 | |||
| 6. | Friedrich Barfuß | Wittenberger SchGi | 84 | 89 | 92 | 87 | 352 | |||
| 7. | Marcus Rogge | Wittenberger SchGi | 89 | 86 | 88 | 86 | 349 | |||
| 8. | Lukas Schewe | SchGi Cottbus | 85 | 83 | 87 | 81 | 336 | |||
| 9. | Michelle Bode | SchV Rüdersdorf | 88 | 77 | 83 | 85 | 333 | |||
| 10. | Florian Nikolaizig | SchV Schiffmühle | 84 | 77 | 80 | 82 | 323 | |||
| 11. | Kevin Boche | SchGi Luckenwalde | 82 | 81 | 80 | 73 | 316 | |||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
Peter Saffran für den Brandenburgischen Schützenbund e.V.
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08