Stand: 21.06.2015 - 13:56 Uhr.
Bereich: 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.30.50 | Schnellfeuerpistole | Altersherren |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
2.40.31 | KK-Sportpistole | Jugend/weiblich |
2.40.40 | KK-Sportpistole | Junioren |
2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
2.40.42 | KK-Sportpistole | Junioren B |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
2.40.51 | KK-Sportpistole | Altersdamen |
2.40.61 | KK-Sportpistole | Seniorinnen |
2.45.50 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Altersherren |
2.45.60 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Senioren |
2.60.10 | KK-Standardpistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
Startseite |
Peter Saffran für den Brandenburgischen Schützenbund e.V.
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08