Stand: 21.06.2015 - 13:56 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.40.10 | KK-Sportgewehr | Herren |
1.40.40 | KK-Sportgewehr | Junioren |
1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
1.40.51 | KK-Sportgewehr | Altersdamen |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
1.80.42 | KK-Liegendkampf | Junioren B |
1.80.43 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen B |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
+ 61 | Seniorinnen | |
1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren |
Startseite |
Peter Saffran für den Brandenburgischen Schützenbund e.V.
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08