Stand: 07.06.2015 - 15:08 Uhr.
2.10.20 Luftpistole Schülerklasse männl. |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder IV |
| Marvin Klein 169, Eva Morduhaev 169, Jette Lippert 171 | 255 | 509 | |
2. | SchGi Frankfurt/Oder II |
| Phebe Schniegler 173, Emma Soujon 164, Kassandra Bischof 167 | 246 | 504 | |
3. | Wittenberger SchGi I |
| Tabea Sophie Diederichs 170, Nick Elfner 167, Alec Kohlhase 166 | 251 | 503 | |
4. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Tim Sauerbier 179, Laetitia Gläsner 155, Til Eisermann 164 | 247 | 498 | |
5. | Wittenberger SchGi II |
| Lisa-Sopie Albert 154, Alina Voß 154, Lukas Krüger 162 | 237 | 470 | |
6. | SchGi Frankfurt/Oder III |
| Lia Hübner 154, Franz Müller 148, Pia Hübner 142 | 216 | 444 | |
7. | SchGi Cottbus I |
| Paul Richter 168, Jacub Retkowski 128, Linus Grunert 120 | 202 | 416 | |
8. | Wittenberger SchGi III |
| Lea-Marie Scharny 122, Shirley-Ann Feiche 136, Calvin Jaap 126 | 207 | 384 | |
| |
2.10.20 Luftpistole Schülerklasse männl. |
|
1. | Tim Sauerbier | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 91 | 88 | 179 | |
2. | Marvin Klein | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 87 | 82 | 169 | |
3. | Paul Richter | SchGi Cottbus | | | | | 81 | 87 | 168 | |
4. | Nick Elfner | Wittenberger SchGi | | | | | 82 | 85 | 167 | |
5. | Alec Kohlhase | Wittenberger SchGi | | | | | 86 | 80 | 166 | |
6. | Til Eisermann | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 83 | 81 | 164 | |
7. | Lukas Krüger | Wittenberger SchGi | | | | | 82 | 80 | 162 | |
8. | Leo Wundersee | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 76 | 80 | 156 | |
9. | Quentin Seidler | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 71 | 79 | 150 | |
10. | Jonas Birr | Schützengilde zu Potsdam 1465. | | | | | 79 | 70 | 149 | |
11. | Marcus Golisch | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 69 | 79 | 148 | |
12. | Franz Müller | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 70 | 78 | 148 | |
13. | Andre Joel Kopischke | Schützengilde zu Potsdam 1465. | | | | | 72 | 64 | 136 | |
14. | Jacub Retkowski | SchGi Cottbus | | | | | 71 | 57 | 128 | |
15. | Calvin Jaap | Wittenberger SchGi | | | | | 60 | 66 | 126 | |
16. | Linus Grunert | SchGi Cottbus | | | | | 62 | 58 | 120 | |
17. | Philipp Bruhns | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 65 | 53 | 118 | |
18. | Leon Kornetzky | SchGi Cottbus | | | | | 64 | 52 | 116 | |
| |
2.10.21 Luftpistole Schülerklasse weibl. |
|
1. | Phebe Schniegler | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 91 | 82 | 173 | |
2. | Jette Lippert | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 83 | 88 | 171 | |
3. | Tabea Sophie Diederichs | Wittenberger SchGi | | | | | 84 | 86 | 170 | |
4. | Eva Morduhaev | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 84 | 85 | 169 | |
5. | Kassandra Bischof | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 84 | 83 | 167 | |
6. | Emma Soujon | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 83 | 81 | 164 | |
7. | Lilly Jahn | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 86 | 74 | 160 | |
8. | Tabea Lück | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 76 | 81 | 157 | |
9. | Laetitia Gläsner | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 77 | 78 | 155 | |
10. | Alina Voß | Wittenberger SchGi | | | | | 75 | 79 | 154 | |
11. | Lisa-Sopie Albert | Wittenberger SchGi | | | | | 76 | 78 | 154 | |
12. | Lia Hübner | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 87 | 67 | 154 | |
13. | Nele Möbius | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 70 | 82 | 152 | |
14. | Luci Lierse | SchC Wernsdorf | | | | | 84 | 67 | 151 | |
15. | Eileen Metelke | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 77 | 71 | 148 | |
16. | Pia Hübner | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 71 | 71 | 142 | |
17. | Emely Podlawski | SchGi Frankfurt/Oder | | | | | 69 | 70 | 139 | |
18. | Shirley-Ann Feiche | Wittenberger SchGi | | | | | 59 | 77 | 136 | |
19. | Lea-Marie Scharny | Wittenberger SchGi | | | | | 58 | 64 | 122 | |
20. | Maria Antonia Kanzler | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 52 | 58 | 110 | |
|
BR-Y03069(SchKr. 69 Potsdam-Mittelmark) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)